2019年度の審査結果(ファイナル/地区大会)
2020年1月5日日曜日
2019年度ファイナルの結果
受賞者は、全審査員の【平均点】により決定いたします。平均点が同点の方が複数並んだ場合は全審査員の【平均順位】が上位の方が受賞となります。
開催日(2019年) | 地区名 | 審査結果 |
---|---|---|
12月20日(金)・21日(土)・22日(日) | 中国ファイナル | 結果 |
12月14日(土)・15日(日) | 名古屋ファイナル | 結果 |
12月14日(土)・15日(日) | 大阪ファイナル | 結果 |
12月7日(土)・8日(日) | 神戸ファイナル | 結果 |
12月7日(土)・8日(日) | 四国ファイナル | 結果 |
12月1日(日) | 札幌ファイナル | 結果 |
12月1日(日) | 東北ファイナル | 結果 |
11月30日(土)・12月1日(日) | 東京ファイナル | 結果 |
11月30日(土)・12月1日(日) | 東海ファイナル | 結果 |
11月23日(土)・24日(日) | 福岡ファイナル | 結果 |
11月23日(土)・24日(日) | 東北ファイナル | 結果 |
11月23日(土)・24日(日) | 東京ファイナル | 結果 |
11月04日(日) | 沖縄ファイナル | 結果 |
2019年度地区大会の結果(ファイナル進出者)
優秀賞受賞者(ファイナル進出者)は、全審査員の【平均点】により決定いたします。ファイナル進出のボーダーラインに、平均点が同点の方が複数並んだ場合は
全審査員の【平均順位】が上位の方を通過といたします。
開催日(2019年) | 地区名 | 審査結果 |
---|---|---|
11月23日(土) | 【大阪大会】京都地区 | 結果 |
11月17日(日) | 【四国大会】徳島地区 | 結果 |
11月10日(日) | 【大阪大会】岸和田地区 | 結果 |
11月10日(日) | 【大阪大会】門真地区 | 結果 |
11月10日(日) | 【札幌大会】旭川地区 | 結果 |
11月10日(日) | 【大阪大会】心斎橋地区 | 結果 |
11月09日(土) | 【神戸大会】鳥取地区 | 結果 |
11月04日(月・祝) | 【神戸大会】西神戸地区 | 結果 |
11月04日(月・祝) | 【神戸大会】岡山地区 | 結果 |
11月03日(日) | 【神戸大会】東神戸地区 | 結果 |
11月03日(日) | 【地区大会のみ】熊本地区 | 結果 |
11月03日(日) | 【中国大会】三次地区 | 結果 |
11月03日(日) | 【名古屋大会】中川地区 | 結果 |
11月03日(日) | 【大阪大会】梅田地区 | 結果 |
11月02日(土)・03日(日) | 【東海大会】栄2地区 | 結果 |
11月02日(土) | 【札幌大会】苫小牧地区 | 結果 |
10月27日(日) | 【東北大会】大崎地区 | 結果 |
10月27日(日) | 【大阪大会】泉佐野地区 | 結果 |
10月27日(日) | 【四国大会】高知地区 | 結果 |
10月27日(日) | 【東京大会】中野坂上地区 | 結果 |
10月27日(日) | 【中国大会】島根地区 | 結果 |
10月26日(土)・27日(日) | 【名古屋大会】熱田地区 | 結果 |
10月26日(土)・27日(日) | 【東海大会】浜松地区 | 結果 |
10月26日(土) | 【札幌大会】札幌地区 | 結果 |
10月26日(土) | 【名古屋大会】東濃地区 | 結果 |
10月26日(土) | 【東京大会】武蔵野地区 | 結果 |
10月22日(火・祝) | 【東京大会】湘南地区 | 結果 |
10月22日(火・祝) | 【大阪大会】奈良地区 | 結果 |
10月22日(火・祝) | 【東京大会】江戸川地区 | 結果 |
10月20日(日) | 【大阪大会】堺地区 | 結果 |
10月20日(日) | 【東京大会】渋谷地区 | 結果 |
10月20日(日) | 【名古屋大会】守山地区 | 結果 |
10月20日(日) | 【東京大会】いわき地区 | 結果 |
10月20日(日) | 【東北大会】仙台地区 | 結果 |
10月20日(日) | 【福岡大会】福岡西地区 | 結果 |
10月20日(日) | 【中国大会】山口地区 | 結果 |
10月20日(日) | 【東京大会】栃木地区 | 結果 |
10月20日(日) | 【四国大会】愛媛地区 | 結果 |
10月19日(土) | 【名古屋大会】豊橋地区 | 結果 |
10月19日(土)・20日(日) | 【東海大会】栄1地区 | 結果 |
10月19日(土)・20日(日) | 【東京大会】八千代地区 | 結果 |
10月14日(月・祝) | 【東海大会】三重地区 | 結果 |
10月14日(月・祝) | 【東北大会】福島地区 | 結果 |
10月14日(月・祝) | 【東京大会】武蔵小杉地区 | 結果 |
10月14日(月・祝) | 【東京大会】千葉地区 | 結果 |
10月14日(月・祝) | 【中国大会】広島2日目地区 | 結果 |
10月14日(月・祝) | 【福岡大会】北九州地区 | 結果 |
10月14日(月・祝) | 【沖縄大会】那覇地区 | 結果 |
10月14日(月・祝) | 【神戸大会】明石地区 | 結果 |
10月14日(月・祝) | 【東京大会】銀座地区 | 結果 |
10月14日(月・祝) | 【東京大会】墨田地区 | 結果 |
10月14日(月・祝) | 【大阪大会】長浜地区 | 結果 |
10月13日(日) | 【東京大会】さいたま地区[1] | 結果 |
10月13日(日) | 【中国大会】広島1日目地区 | 結果 |
10月06日(日) | 【東京大会】高崎地区 | 結果 |
10月06日(日) | 【四国大会】香川地区 | 結果 |
10月06日(日) | 【名古屋大会】刈谷地区 | 結果 |
10月06日(日) | 【名古屋大会】岐阜地区 | 結果 |
10月06日(日) | 【中国大会】東広島地区 | 結果 |
10月06日(日) | 【沖縄大会】沖縄中部地区 | 結果 |
10月06日(日) | 【東海大会】大府地区 | 結果 |
10月06日(日) | 【東京大会】つくば地区 | 結果 |
10月06日(日) | 【東京大会】川口地区 | 結果 |
10月06日(日) | 【福岡大会】筑紫地区 | 結果 |
10月06日(日) | 【東京大会】巣鴨地区 | 結果 |
10月06日(日) | 【東京大会】横浜2地区 | 結果 |
10月05日(土) | 【中国大会】尾道地区 | 結果 |
10月05日(土) | 【東京大会】八王子地区 | 結果 |
9月29日(日) | 【福岡大会】宮崎地区 | 結果 |
9月29日(日) | 【名古屋大会】武豊地区 | 結果 |
9月29日(日) | 【東京大会】二子玉川地区 | 結果 |
9月29日(日) | 【沖縄大会】名護地区 | 結果 |
9月29日(日) | 【東京大会】静岡地区 | 結果 |
9月29日(日) | 【福岡大会】福岡地区 | 結果 |
9月29日(日) | 【東京大会】新潟地区 | 結果 |
9月29日(日) | 【東北大会】石巻地区 | 結果 |
9月23日(月・祝) | 【東北大会】山形地区 | 結果 |
9月22日(日) | 【東北大会】仙台泉地区 | 結果 |
9月21日(土) | 【東北大会】弘前地区 | 結果 |
9月16日(月・祝) | 【東京大会】横浜1地区 | 結果 |
9月14日(土) | 【東京大会】取手地区 | 結果 |
赤松林太郎先生ブルグミュラー楽譜を見ながら聴くコンサート(2019年11月24日 浜離宮朝日ホール(東京)
過去の審査結果
2018年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2017年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
データで振り返るブルグミュラーコンクール
2018年度の総括
2017年度の総括