2017年度ブルグミュラーコンクール課題曲
・・・試聴可能 ピティナピアノ曲事典内の「音源情報」より参考音源が試聴できます
・・・楽譜購入 バスティンオンラインショップより楽譜が購入できます
・・・試聴可能 ピティナピアノ曲事典内の「音源情報」より参考音源が試聴できます
・・・楽譜購入 バスティンオンラインショップより楽譜が購入できます
部門 | 課題曲 | 楽譜 |
---|---|---|
幼児 | おきゃくさん | アキ ピアノ教本 2(音友) |
ちゃいろのこびん | みんなのオルガン・ピアノの本2(ヤマハ) | |
かさ | ピアノ・パレード 2(学研) | |
たかのぼうや | バスティン・ピアノパーティーD(東音) | |
小学1,2年A | ガボット | はじめてのギロック(全音) |
ワルツ(クロッキン作曲) | リトルコスモス P.30(全音) | |
マーチ | バスティン・ベーシックスピアノ1(東音) | |
勇気のある人 | グルリット こども音楽会(全音) | |
小学1,2年B | ブルグミュラー25の練習曲 1~8番 の中から1曲 | 各社版(東音 、全音、音友他) |
小学3,4年A | メロディー | シューマン ユーゲントアルバム(全音) |
小さなロマンス | グルリット こども音楽会(全音) | |
ハロウィーンの魔女 | バスティン・ピアノリサイタルソロ1(東音) | |
フランス人形 | ギロック こどものためのアルバム(全音) | |
ブルグミュラー25の練習曲 1~8番 の中から1曲 | 各社版(東音 、全音、音友他) | |
小学3,4年B | ブルグミュラー25の練習曲 9~25番 の中から1曲 | 各社版(東音 、全音、音友他) |
小学5,6年A | ブルグミュラー25の練習曲 の中から1曲 | 各社版(東音 、全音、音友他) |
小学5,6年B | ブルグミュラー18の練習曲 の中から1曲 | 各社版(東音 、全音、音友他) |
中学生 | ブルグミュラー25の練習曲 または18の練習曲 の中から1曲 | 各社版(東音 、全音、音友他) |
高校生 ~一般 | ブルグミュラー25の練習曲 または18の練習曲 の中から1曲 | 各社版(東音 、全音、音友他) |
2017年度ブルグミュラーコンクール課題曲の構造
※このページは2017年度実績です。2018年度の日程はこちら!
■ エリアを選んでください
札幌大会
開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
10月09日(月・祝) | 札幌 結果 | 札幌コンサートホール Kitara 大リハーサル室 | 有 | 否 |
10月22日(日) | 苫小牧 結果 | 三星本店ハスカップホール | 有 | 否 |
開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
12月03日(日) | 札幌ファイナル 結果 | ふきのとうホール | 有 | 否 |
北海道、札幌市、札幌市教育委員会、NHK札幌放送局、STV札幌テレビ放送、HTB北海道テレビ放送、UHB北海道文化放送、TVhテレビ北海道、AIR-G’エフエム北海道、北海道新聞社、読売新聞北海道支社、道新スポーツ
東北大会
開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
9月3日(日) | 弘前 結果 | 弘前大学創立50周年記念会館みちのくホール | 足台のみ | 否 |
9月10日(日) | 石巻 結果 | 石巻市遊楽館かなんホール | 無 | 否 |
9月23日(土) | 仙台 結果 | 常盤木学園シュトラウスホール | 有 | 否 |
10月1日(日) | 山形 結果 | 山形テルサ アプローズ | 両方有※ | 否 |
開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
11月3日(金・祝) | 東北ファイナル結果 | 日立システムズホール | 有 | 本人可 |
カワイミュージックショップ仙台、銀座山野楽器 仙台店3Fピアノフロア、サンリツ楽器、
島村楽器仙台泉パークタウンタピオ店、(株)ヤマハミュージックリテイリング 仙台店、
サルコヤ音楽教室
東京大会
開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
9月17日(日) | 横浜1 結果 | 横浜市緑区民文化センターみどりアートパークホール | 有 | 本人可 |
10月8日(日) | つくば 結果 | ヤマハつくば店 ヤマハミュージックアベニューつくば | 無 | 否 |
10月15日(日) | 銀座 結果 | 銀座山野楽器本店7F イベントスペースJamSpot | 有 | 否 |
10月15日(日) | 八千代 結果 | 島村楽器八千代店内ホール | 有 | 本人可 |
10月15日(日) | 静岡 結果 | すみやグッディSBS通り店ホール リピエーノ | 有 | 否 |
10月21日(土) | 新潟 結果 | 新潟市民芸術文化会館 スタジオA | 有 | 否 |
10月21日(土) | 新宿 結果 | 新宿文化センター 小ホール | 有 | 本人可 |
10月22日(日) | 光が丘 結果 | 日本ピアノギャラリードルチェホール | 有 | 可 |
10月22日(日) | 横浜2 結果 | カワイ横浜 イベントサロン プラージュ | 有 | 否 |
10月29日(日) | 中野坂上* 結果 | ハーモニーホール | 有 | 本人可 |
10月29日(日) | さいたま 結果 | 和幸楽器新都心センター | 有 | 本人可 |
11月3日(金・祝) | 武蔵野 結果 | 宮地楽器小金井さくらホール | 有 | 本人可 |
11月5日(日) | 高崎 結果 | 高崎市総合福祉センター たまごホール | 有 | 否 |
11月5日(日) | 小岩 結果 | 南小岩バッハザール | 有 | 本人可 |
*ビデオ撮影の際、三脚のご使用はご遠慮頂きますようお願い致します。
ファイナル
開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
11月26日(日) | 東京ファイナル1 結果 小5・6年A/小5・6年B/中学 | Hakujuホール | 有(※) | 不可 |
11月26日(日) | 東京ファイナル2 結果 小3・4年B/高校~一般 | 上野学園石橋メモリアルホール | 有(※) | 不可 |
11月26日(日) | 東京ファイナル3 結果 小1・2年A/小3・4年A | IMAホール | 有(※) | 不可 |
12月03日(日) | 東京ファイナル4 結果 幼児/小1・2年B | 浜離宮朝日ホール小ホール | 有(※) | 不可 |
当日は業者による写真、動画の販売を予定しています。
(※)補助ペダルはM-60(1台)、足台はペダルなしのもの(1台)のご用意がございます。
これ以外のものを使用したい場合は、各自でご用意をお願い致します。
名古屋大会
開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
10月1日(日) | 熱田 結果 | 名古屋市熱田文化小劇場 | 無 | 否 |
10月7日(土) | 武豊 結果 | 武豊町民会館 ゆめたろうプラザ 響きホール | 無 | 否 |
10月14日(土) | 守山 結果 | 名古屋市守山文化小劇場 | 無 | 否 |
10月14日(土) | 豊川 結果 | 豊川市小坂井文化会館フロイデンホール | 無 | 否 |
10月28日(土) 29日(日) | 栄 結果 | カワイ名古屋 コンサートサロン ブーレ | 無 | 否 |
10月29日(日) | 浜松 結果 | カワイ浜松 ミュージックサロン ブリエ | 有 | 否 |
開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
12月2日(土) | 名古屋ファイナル 結果 小学3・4年B部門、小学5・6年A部門、小学5・6年B部門、中学生部門、高校生~一般部門 | 金城学院大学リリーハーモニーホール | 無 | 否 |
12月3日(日) | 名古屋ファイナル 結果 幼児部門、小学1・2年A部門 、小学1・2年B部門、 小学3・4年A 部門 | 金城学院大学リリーハーモニーホール | 無 | 否 |
大阪大会
開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
10月9日(月・祝) | 泉佐野 結果 | 泉の森ホール レセプションホール | 有 | 本人可 |
10月22日(日) | 岸和田 結果 | 岸和田市立自泉会館ホール | 有 | 本人可 |
11月3日(金・祝) | 梅田 結果 | カワイ梅田コンサートサロン ジュエ | 無 | 可 |
11月12日(日) | 神戸 結果 | 神戸市産業新興センター ハーバーホール | 無 | 本人可 |
11月12日(日) | 心斎橋 結果 | 三木楽器開成館 | 有 | 本人可 |
11月23日(木・祝) | 長浜 結果 | ルッチプラザ・ベルホール 310 | 有 | 本人可 |
11月26日(日) | 堺 結果 | ヤマハミュージックリテイリング堺 3Fサロン | 有 | 本人可 |
開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
12月16日(土) | 大阪ファイナル1 結果 幼児/小1・2年A/小1・2年B/小5・6年A | ムラマツリサイタルホール新大阪 | 有 | 本人可 |
12月17日(日) | 大阪ファイナル2 結果 小3・4年A/小3・4年B/小5・6年B/中学/高校~一般 | ムラマツリサイタルホール新大阪 | 有 | 本人可 |
中国大会
開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
10月8日(日) | 広島 結果 | エリザベト音楽大学ザビエルホール | 有 | 可 |
10月15日(日) | 東広島 結果 | 東広島芸術文化ホールくらら 小ホール | 足台のみ | 本人可 |
10月22日(日) | 山口 結果 | 岩国市周東文化会館 パストラルホール | 両方有※ | 本人可 |
10月29日(日) | 島根 結果 | 江津市総合市民センターミルキーウェイホール | 有 | 可 |
開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
11月25日(土) | 中国ファイナル1 結果 幼児/小1・2年A/小3・4年A/小5・6年A | エリザベト音楽大学 セシリアホール | 有 | 可 |
11月26日(日) | 中国ファイナル2 結果 小1・2年B/小3・4年B/小5・6年B/中学/高校~一般 | エリザベト音楽大学 セシリアホール | 有 | 可 |
愛媛地区 該当ファイナルは中国ファイナルです
開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
10月15日(日) | 愛媛 結果 | 砥部町文化会館 ふれあいホール | 有 | 本人可 |
※未就学児のご入場は審査の都合上、ご遠慮頂いております
※優秀賞受賞者は、東広島地区、広島地区、山口地区、島根地区の通過者と中国ファイナルへ進出
開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
11月25日(土) | 中国ファイナル1 結果 幼児/小1・2年A/小3・4年A/小5・6年A | エリザベト音楽大学 セシリアホール | 有 | 可 |
11月26日(日) | 中国ファイナル2 結果 小1・2年B/小3・4年B/小5・6年B/中学/高校~一般 | エリザベト音楽大学 セシリアホール | 有 | 可 |
福岡大会
開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
10月1日(日) | 福岡 結果 | 福岡女学院ギール記念講堂 | 有 | 本人可 |
10月15日(日) | 北九州 結果 | 黒崎ひびしんホール 中ホール | 有 | 本人可 |
10月22日(日) | 筑紫 結果 | カワイ福岡 ミュージックサロン ルーチェ | 有 | 本人可 |
10月29日(日) | 福岡西 結果 | 福岡県立ももち文化センター 小ホール | 有 | 本人可 |
開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
11月25日(土) | 福岡ファイナル1 結果 小5・6年A/小5・6年B/中学/高校~一般 | 福岡女学院ギール記念講堂 | 有 | 本人可 |
11月26日(日) | 福岡ファイナル2 結果 幼児/小1・2年A/小1・2年B/小3・4年A/小3・4年B | 福岡女学院ギール記念講堂 | 有 | 本人可 |
沖縄大会 2017年度は地区大会のみ開催
開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
10月8日(日) | 那覇 結果 | パレット市民劇場 | 無 | 否 |
11月4日(土) | 沖縄中部 結果 | うるま市民芸術劇場 燈ホール | 無 | 否 |
※2017年度はファイナルを実施いたしません。
部門・参加料
「中学生~一般部門」は、2017年度から「中学生部門」と「高校生~一般部門」の2部門にわかれました(2017/4/3更新)
◆札幌・東北・東京*・名古屋・大阪・福岡・沖縄
部門 | 札幌・東北・東京*・名古屋*・大阪・福岡・沖縄* | |
---|---|---|
地区大会(税込) | ファイナル(税込) | |
幼児 | 7,500 円 | 9,000 円 |
小学1,2年A | 8,000 円 | 10,500 円 |
小学1,2年B | 8,500 円 | 11,000 円 |
小学3,4年A | 8,500 円 | 11,000 円 |
小学3,4年B | 9,000 円 | 11,500 円 |
小学5,6年A | 9,000 円 | 11,500 円 |
小学5,6年B | 9,500 円 | 12,000 円 |
中学生 | 10,000 円 | 12,500 円 |
高校生~一般 | 10,000 円 | 12,500 円 |
*東京大会、名古屋大会の一部は、ホール特別設備費1,000円が別途かかる場合があります。
*沖縄大会は、2017年度は地区大会のみの開催となります。
・参加資格:各部門の学年・年令に該当する方。(飛び級申込は不可)
・地区大会とファイナルは同じ部門で参加してください。
・申込後のキャンセル・参加料の払い戻しは行いませんのでご了承ください。
・地区大会へのお申し込みは2地区目まで可能です。ただしファイナルでは1度しか演奏できません。
部門 | 中国・愛媛 | |
---|---|---|
中国・愛媛地区大会(税込) | 中国ファイナル(税込) | |
幼児 | 6,500 円 | 9,000 円 |
小学1,2年A | 7,000 円 | 9,500 円 |
小学1,2年B | 7,500 円 | 10,000 円 |
小学3,4年A | 7,500 円 | 10,000 円 |
小学3,4年B | 8,000 円 | 10,500 円 |
小学5,6年A | 8,000 円 | 10,500 円 |
小学5,6年B | 8,500 円 | 11,000 円 |
中学生 | 9,000 円 | 11,500 円 |
高校生~一般 | 9,000 円 | 11,500 円 |
※A部門とB部門は、課題曲が違います。
・参加資格:各部門の学年・年令に該当する方。(飛び級申込は不可)
・地区大会とファイナルは同じ部門で参加してください。
・申込後のキャンセル・参加料の払い戻しは行いませんのでご了承ください。
・地区大会へのお申し込みは2地区目まで可能です。ただしファイナルでは1度しか演奏できません。