データで振り返るブルグミュラーコンクール2021
2022年2月2日水曜日
この度は、2021年度のブルグミュラーコンクールにご参加頂きまして、誠にありがとうございました。地区大会、ファイナルのデータを掲載いたします。
なお、結果については「2021年度の審査結果」ページをご覧下さい。
総参加者数
地区大会申込者数 | 12,194 名 |
---|---|
地区大会参加者数 | 12,039 名 |
地区大会通過者数 | 6,306 名 |
地区大会平均入賞率 | 52.8 % |
ファイナル参加者数 | 5,898 名 |
地区大会毎の参加者数
参加地区 | 地区大会参加者数 | 地区大会通過者数 | ファイナル参加者数 |
---|---|---|---|
苫小牧 | 121 | 66 | 65 |
旭川 | 72 | 39 | 37 |
札幌 | 171 | 91 | 91 |
弘前 | 101 | 54 | 41 |
岩手 | 34 | 19 | 19 |
仙台泉 | 64 | 35 | 34 |
仙台1(初参加) | 84 | 43 | 41 |
大崎 | 95 | 51 | 51 |
仙台2 | 115 | 61 | 61 |
石巻 | 91 | 47 | 45 |
秋田 | 23 | 15 | 10 |
山形 | 97 | 51 | 49 |
福島 | 120 | 62 | 61 |
新潟1 | 151 | 75 | 32 |
横浜1 | 89 | 47 | 46 |
取手1 | 97 | 50 | 50 |
いわき | 75 | 40 | 34 |
二子玉川 | 97 | 52 | 52 |
静岡1 | 84 | 44 | 35 |
巣鴨1(初参加) | 115 | 60 | 58 |
高崎 | 107 | 56 | 54 |
さいたま | 118 | 59 | 58 |
川口 | 100 | 52 | 52 |
立飛(初参加) | 107 | 56 | 55 |
銀座 | 101 | 53 | 51 |
つくば | 98 | 50 | 50 |
横浜磯子 | 88 | 46 | 46 |
新潟2 | 11 | 7 | 6 |
新宿 | 117 | 60 | 60 |
横浜2 | 101 | 53 | 53 |
渋谷 | 126 | 66 | 64 |
新浦安 | 151 | 78 | 77 |
湘南 | 100 | 51 | 50 |
栃木 | 161 | 82 | 77 |
八千代1 | 100 | 52 | 51 |
千葉 | 126 | 67 | 65 |
八王子1 | 102 | 54 | 53 |
佐久 | 151 | 78 | 71 |
中野坂上(10月23日初参加) | 50 | 28 | 27 |
練馬 | 118 | 61 | 61 |
武蔵小杉 | 96 | 51 | 51 |
武蔵野 | 103 | 54 | 53 |
熊谷 | 78 | 41 | 41 |
相模原 | 109 | 59 | 57 |
横浜3(初参加) | 98 | 53 | 52 |
取手2 | 119 | 60 | 58 |
巣鴨2 | 81 | 43 | 43 |
世田谷 | 73 | 38 | 38 |
静岡2 | 13 | 7 | 6 |
中野坂上(10月24日) | 131 | 67 | 67 |
八王子2 | 69 | 36 | 35 |
八千代2 | 42 | 23 | 23 |
岐阜 | 92 | 50 | 50 |
東濃 | 98 | 52 | 51 |
刈谷 | 92 | 48 | 48 |
豊橋 | 106 | 55 | 54 |
守山 | 119 | 61 | 60 |
知多 | 119 | 60 | 57 |
熱田 | 198 | 101 | 101 |
浜松 | 101 | 53 | 53 |
昭和 | 125 | 66 | 65 |
羽島 | 77 | 41 | 41 |
栄 | 95 | 49 | 48 |
三重 | 110 | 57 | 52 |
神宮 | 118 | 61 | 60 |
長浜 | 97 | 50 | 49 |
草津 | 115 | 60 | 60 |
京都 | 70 | 39 | 36 |
堺 | 110 | 58 | 57 |
泉佐野 | 118 | 60 | 59 |
岸和田 | 118 | 61 | 61 |
門真 | 199 | 103 | 101 |
池田 | 88 | 47 | 45 |
心斎橋 | 130 | 68 | 66 |
奈良 | 116 | 61 | 60 |
梅田 | 71 | 40 | 40 |
明石 | 66 | 35 | 34 |
宝塚 | 128 | 67 | 66 |
姫路 | 101 | 52 | 51 |
神戸 | 128 | 66 | 65 |
西宮(初参加) | 49 | 94 | 27 |
新西宮 | 68 | 38 | 38 |
北神 | 74 | 40 | 40 |
甲子園 | 69 | 37 | 37 |
鳥取 | 120 | 63 | 62 |
岡山2 | 122 | 63 | 63 |
岡山1(初参加) | 47 | 26 | 25 |
岡山3 | 72 | 37 | 37 |
島根 | 113 | 60 | 56 |
東広島 | 117 | 60 | 60 |
三次 | 103 | 55 | 53 |
広島(1日目) | 117 | 62 | 61 |
広島(2日目) | 119 | 62 | 61 |
福山尾三 | 117 | 61 | 60 |
山口 | 98 | 51 | 49 |
岩国 | 114 | 60 | 58 |
徳島 | 120 | 61 | 63 |
香川 | 115 | 59 | 56 |
愛媛 | 166 | 85 | 77 |
高知 | 149 | 76 | 71 |
佐世保 | 44 | 24 | 18 |
福岡西 | 127 | 68 | 68 |
久留米 | 43 | 22 | 20 |
福岡 | 136 | 70 | 70 |
北九州 | 129 | 70 | 67 |
筑紫 | 99 | 55 | 52 |
唐津 | 62 | 34 | 33 |
宮崎 | 129 | 67 | 60 |
水俣 | 83 | 44 | 39 |
熊本 | 99 | 52 | 51 |
大分 | 129 | 68 | 59 |
鹿児島 | 114 | 59 | 50 |
石垣 | 52 | 29 | 28 |
名護 | 91 | 48 | 47 |
沖縄中部 | 119 | 57 | 55 |
那覇 | 116 | 60 | 58 |
福井 | 61 | ファイナル開催なし | |
動画 | 191 | ファイナル開催なし |
部門別参加者数

部門別初参加率

ファイナル毎の各部門参加者数
札幌大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 25 | 13 | 13 |
小学1,2年生A | 63 | 34 | 31 |
小学1,2年生B | 47 | 23 | 23 |
小学3,4年生A | 65 | 34 | 34 |
小学3,4年生B | 69 | 38 | 37 |
小学5,6年生A | 41 | 23 | 23 |
小学5,6年生B | 32 | 17 | 17 |
中学生 | 22 | 11 | 11 |
高校生~一般 | 3 | 3 | 3 |
東北大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 91 | 49 | 43 |
小学1,2年生A | 138 | 73 | 64 |
小学1,2年生B | 74 | 39 | 37 |
小学3,4年生A | 168 | 86 | 82 |
小学3,4年生B | 82 | 44 | 42 |
小学5,6年生A | 124 | 65 | 59 |
小学5,6年生B | 51 | 28 | 27 |
中学生 | 76 | 40 | 40 |
高校生~一般 | 24 | 14 | 14 |
東京11月大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 141 | 75 | 74 |
小学1,2年生A | 237 | 120 | 111 |
小学1,2年生B | 183 | 95 | 98 |
小学3,4年生A | 258 | 129 | 123 |
小学3,4年生B | 191 | 98 | 93 |
小学5,6年生A | 166 | 85 | 82 |
小学5,6年生B | 60 | 32 | 29 |
中学生 | 90 | 46 | 43 |
高校生~一般 | 28 | 16 | 15 |
東京12月大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 277 | 143 | 134 |
小学1,2年生A | 381 | 197 | 190 |
小学1,2年生B | 369 | 189 | 185 |
小学3,4年生A | 406 | 209 | 202 |
小学3,4年生B | 383 | 199 | 194 |
小学5,6年生A | 299 | 153 | 150 |
小学5,6年生B | 120 | 65 | 64 |
中学生 | 145 | 80 | 80 |
高校生~一般 | 60 | 34 | 32 |
名古屋大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 85 | 44 | 44 |
小学1,2年生A | 115 | 58 | 57 |
小学1,2年生B | 112 | 57 | 57 |
小学3,4年生A | 148 | 76 | 74 |
小学3,4年生B | 121 | 62 | 62 |
小学5,6年生A | 120 | 62 | 59 |
小学5,6年生B | 54 | 29 | 28 |
中学生 | 52 | 27 | 27 |
高校生~一般 | 21 | 12 | 11 |
東海大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 76 | 40 | 38 |
小学1,2年生A | 100 | 51 | 48 |
小学1,2年生B | 79 | 41 | 40 |
小学3,4年生A | 115 | 58 | 56 |
小学3,4年生B | 74 | 39 | 39 |
小学5,6年生A | 97 | 50 | 49 |
小学5,6年生B | 25 | 14 | 13 |
中学生 | 48 | 25 | 25 |
高校生~一般 | 15 | 9 | 8 |
大阪大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 161 | 82 | 79 |
小学1,2年生A | 214 | 111 | 108 |
小学1,2年生B | 134 | 71 | 71 |
小学3,4年生A | 255 | 130 | 127 |
小学3,4年生B | 146 | 75 | 72 |
小学5,6年生A | 175 | 91 | 90 |
小学5,6年生B | 47 | 26 | 25 |
中学生 | 72 | 39 | 39 |
高校生~一般 | 34 | 22 | 21 |
神戸大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 71 | 37 | 36 |
小学1,2年生A | 110 | 58 | 58 |
小学1,2年生B | 94 | 50 | 50 |
小学3,4年生A | 147 | 76 | 75 |
小学3,4年生B | 97 | 51 | 49 |
小学5,6年生A | 87 | 45 | 44 |
小学5,6年生B | 84 | 18 | 18 |
中学生 | 81 | 17 | 17 |
高校生~一般 | 17 | 10 | 10 |
東中国大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 37 | 20 | 18 |
小学1,2年生A | 62 | 32 | 31 |
小学1,2年生B | 32 | 16 | 17 |
小学3,4年生A | 63 | 32 | 32 |
小学3,4年生B | 42 | 22 | 22 |
小学5,6年生A | 58 | 30 | 29 |
小学5,6年生B | 18 | 10 | 10 |
中学生 | 43 | 22 | 22 |
高校生~一般 | 6 | 4 | 4 |
中国大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 81 | 42 | 40 |
小学1,2年生A | 164 | 84 | 81 |
小学1,2年生B | 95 | 50 | 49 |
小学3,4年生A | 169 | 85 | 83 |
小学3,4年生B | 94 | 48 | 47 |
小学5,6年生A | 151 | 77 | 75 |
小学5,6年生B | 47 | 25 | 24 |
中学生 | 84 | 44 | 42 |
高校生~一般 | 25 | 16 | 15 |
四国大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 75 | 39 | 33 |
小学1,2年生A | 96 | 49 | 46 |
小学1,2年生B | 47 | 23 | 23 |
小学3,4年生A | 100 | 50 | 50 |
小学3,4年生B | 67 | 35 | 33 |
小学5,6年生A | 77 | 38 | 37 |
小学5,6年生B | 34 | 18 | 17 |
中学生 | 41 | 21 | 20 |
高校生~一般 | 15 | 8 | 7 |
福岡大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 61 | 33 | 31 |
小学1,2年生A | 117 | 63 | 59 |
小学1,2年生B | 70 | 39 | 38 |
小学3,4年生A | 131 | 67 | 66 |
小学3,4年生B | 76 | 41 | 39 |
小学5,6年生A | 109 | 56 | 52 |
小学5,6年生B | 23 | 12 | 10 |
中学生 | 48 | 25 | 23 |
高校生~一般 | 14 | 7 | 7 |
熊本大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 61 | 32 | 29 |
小学1,2年生A | 110 | 58 | 50 |
小学1,2年生B | 53 | 28 | 27 |
小学3,4年生A | 116 | 58 | 51 |
小学3,4年生B | 55 | 28 | 25 |
小学5,6年生A | 94 | 48 | 40 |
小学5,6年生B | 23 | 12 | 12 |
中学生 | 39 | 20 | 18 |
高校生~一般 | 9 | 6 | 5 |
沖縄大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 44 | 23 | 21 |
小学1,2年生A | 76 | 36 | 34 |
小学1,2年生B | 24 | 13 | 13 |
小学3,4年生A | 91 | 45 | 45 |
小学3,4年生B | 23 | 12 | 12 |
小学5,6年生A | 51 | 27 | 23 |
小学5,6年生B | 13 | 7 | 7 |
中学生 | 43 | 23 | 23 |
高校生~一般 | 16 | 8 | 8 |
福井地区大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 |
---|---|---|
幼児 | 11 | ファイナルの開催なし |
小学1,2年生A | 12 | 同上 |
小学1,2年生B | 6 | 同上 |
小学3,4年生A | 14 | 同上 |
小学3,4年生B | 7 | 同上 |
小学5,6年生A | 7 | 同上 |
小学5,6年生B | 2 | 同上 |
中学生 | 2 | 同上 |
高校生~一般 | 0 | 同上 |
動画地区大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 |
---|---|---|
幼児 | 27 | ファイナルの開催なし |
小学1,2年生A | 31 | 同上 |
小学1,2年生B | 10 | 同上 |
小学3,4年生A | 37 | 同上 |
小学3,4年生B | 29 | 同上 |
小学5,6年生A | 23 | 同上 |
小学5,6年生B | 5 | 同上 |
中学生 | 17 | 同上 |
高校生~一般 | 12 | 同上 |
ファイナルの課題曲選択率
部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選択率 |
幼児 | ふしぎなポケット(渡辺 茂) | 85 | 13 % |
トロイカ(外国の曲) | 264 | 41 % | |
おきゃくさん(呉 暁) | 76 | 12 % | |
うしがえる(バスティン) | 215 | 34 % | |
小学1・2年 A | こいぬ(外国の曲) | 35 | 4 % |
あの雲のように(外国曲、轟 千尋編曲) | 251 | 26 % | |
人形のポルカ(M.ステッカー/N.ホロヴィッツ/C.ゴードン) | 368 | 38 % | |
アロエッテ(フランス民謡、J.バスティン編曲) | 320 | 33 % | |
小学1・2年 B | ブルグミュラー 25の練習曲 1-8番 | 731 | 100 % |
小学3・4年 A | おひつじ(田中 カレン) | 78 | 7 % |
ポーランドのおどり(外国の曲) | 108 | 10 % | |
コザックの踊り(M.ステッカー/N.ホロヴィッツ/C.ゴードン) | 101 | 9 % | |
エンターティナー(S.ジョプリン、J.バスティン編曲) | 147 | 13 % | |
ブルグミュラー 25の練習曲 1-8番 | 668 | 61 % | |
小学3・4年 B | ブルグミュラー 25の練習曲 9-25番 | 770 | 100 % |
小学5・6年 A | ブルグミュラー 25の練習曲 | 820 | 100 % |
小学5・6年 B | ブルグミュラー 18の練習曲 | 302 | 100 % |
中学生 | ブルグミュラー 25の練習曲 | 35 | 8 % |
ブルグミュラー 18の練習曲 | 396 | 92 % | |
高校生~一般 | ブルグミュラー 25の練習曲 | 10 | 6 % |
ブルグミュラー 18の練習曲 | 153 | 94 % |
・・25の練習曲、 ・・18の練習曲
任意課題曲 | 小1,2B | 小3,4A | 小3,4B | 小5,6A | 小5,6B | 中学生 | 高~一般 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25の練習曲 第1番 すなおな心 | 74 | 86 | 6 | 1 | |||
25の練習曲 第2番 アラベスク | 163 | 89 | 14 | 1 | |||
25の練習曲 第3番 牧歌 | 130 | 141 | 14 | ||||
25の練習曲 第4番 小さな集会 | 30 | 23 | 2 | ||||
25の練習曲 第5番 無邪気 | 166 | 152 | 13 | ||||
25の練習曲 第6番 進歩 | 64 | 67 | 2 | ||||
25の練習曲 第7番 清らかな流れ | 25 | 39 | 4 | ||||
25の練習曲 第8番 優美 | 79 | 71 | 9 | ||||
25の練習曲 第9番 狩り | 17 | 22 | 1 | ||||
25の練習曲 第10番 やさしい花 | 59 | 38 | 1 | ||||
25の練習曲 第11番 せきれい | 35 | 20 | |||||
25の練習曲 第12番 別れ | 55 | 55 | 4 | 2 | |||
25の練習曲 第13番 なぐさめ | 4 | 4 | |||||
25の練習曲 第14番 スティリエンヌ | 82 | 50 | 1 | 1 | |||
25の練習曲 第15番 バラード | 71 | 59 | 7 | ||||
25の練習曲 第16番 あまいなげき | 13 | 17 | |||||
25の練習曲 第17番 おしゃべり | 8 | 6 | |||||
25の練習曲 第18番 気がかり | 14 | 12 | |||||
25の練習曲 第19番 アヴェ・マリア | 18 | 13 | 1 | 1 | |||
25の練習曲 第20番 タランテラ | 117 | 115 | 3 | 3 | |||
25の練習曲 第21番 天使のハーモニー | 53 | 73 | 5 | ||||
25の練習曲 第22番 舟歌 | 24 | 42 | 1 | ||||
25の練習曲 第23番 帰り道 | 7 | 14 | |||||
25の練習曲 第24番 つばめ | 18 | 25 | |||||
25の練習曲 第25番 貴婦人の乗馬 | 175 | 190 | 10 | 2 | |||
18の練習曲 第1番 ないしょ話 | 12 | 4 | 1 | ||||
18の練習曲 第2番 真珠 | 7 | 4 | 4 | ||||
18の練習曲 第3番 家路につく牧童 | 12 | 24 | 7 | ||||
18の練習曲 第4番 ジプシー | 16 | 24 | 5 | ||||
18の練習曲 第5番 泉 | 0 | 3 | 4 | ||||
18の練習曲 第6番 陽気な少女 | 0 | ||||||
18の練習曲 第7番 子もり歌 | 7 | 6 | 3 | ||||
18の練習曲 第8番 アジタート | 13 | 11 | |||||
18の練習曲 第9番 朝の鐘 | 13 | 34 | 21 | ||||
18の練習曲 第10番 すばやい動き | 7 | 8 | 1 | ||||
18の練習曲 第11番 セレナード | 2 | 10 | 5 | ||||
18の練習曲 第12番 森での目覚め | 3 | 4 | 2 | ||||
18の練習曲 第13番 大雷雨 | 31 | 54 | 15 | ||||
18の練習曲 第14番 ゴンドラの船頭歌 | 75 | 76 | 37 | ||||
18の練習曲 第15番 空気の精 | 67 | 74 | 20 | ||||
18の練習曲 第16番 わかれ | 1 | 3 | 1 | ||||
18の練習曲 第17番 マーチ | 11 | 23 | 5 | ||||
18の練習曲 第18番 つむぎ歌 | 25 | 34 | 22 |
他の年度も見る
各年度の開催実績は下記をご覧ください。■2020年度
■2019年度
■2018年度
■2017年度
■2016年度