2021年度の審査結果(ファイナル/地区大会)
2022年1月7日金曜日
2021年度ファイナルの結果
受賞者は、全審査員の【平均点】により決定いたします。平均点が同点の方が複数並んだ場合は全審査員の【平均順位】が上位の方が受賞となります。
開催日(2021年) | 地区名 | 審査結果 |
---|---|---|
12月26日(日) | 東中国ファイナル | 結果 |
12月18日(土)・19日(日) | 大阪ファイナル | 結果 |
12月18日(土) | 札幌ファイナル | 結果 |
12月5日(日)・12日(日) | 熊本ファイナル | 結果 |
11月27日(土)・28日(日)・12月12日(日) | 東北ファイナル | 結果 |
12月4日(土)・5日(日) | 東京12月ファイナル | 結果 |
12月4日(土)・5日(日) | 名古屋ファイナル | 結果 |
12月4日(土)・5日(日) | 神戸ファイナル | 結果 |
12月4日(土)・5日(日) | 四国ファイナル | 結果 |
11月27日(土)・28日(日)・12月4日(土)・5日(日) | 東海ファイナル | 結果 |
11月27日(土)・28日(日) | 東京11月ファイナル | 結果 |
11月21日(日)・23日(火) | 福岡ファイナル | 結果 |
11月20日(土)・21日(日)・23日(火・祝) | 中国ファイナル | 結果 |
11月7日(日) | 沖縄ファイナル | 結果 |
2021年度地区大会の結果(ファイナル進出者)
優秀賞受賞者(ファイナル進出者)は、全審査員の【平均点】により決定いたします。ファイナル進出のボーダーラインに、平均点が同点の方が複数並んだ場合は
全審査員の【平均順位】が上位の方を通過といたします。
開催日(2021年) | 地区名 | 審査結果 |
---|---|---|
12月31日(金) | 動画【参加条件有】地区 | 結果 |
11月23日(火) | 奈良地区 | 結果 |
11月13日(土)・14日(日) | 門真地区 | 結果 |
11月13日(土)・14日(日) | 熱田地区 | 結果 |
11月13日(土) | 苫小牧地区 | 結果 |
11月7日(日) | 福井地区 | 結果 |
11月7日(日) | 武蔵野地区 | 結果 |
11月7日(日) | 心斎橋地区 | 結果 |
11月7日(日) | 世田谷地区 | 結果 |
11月7日(日) | 取手2地区 | 結果 |
11月7日(日) | 池田地区 | 結果 |
11月7日(日) | 大分地区 | 結果 |
11月7日(日) | 熊谷地区 | 結果 |
11月7日(日) | 草津地区 | 結果 |
11月7日(日) | 甲子園地区 | 結果 |
11月7日(日) | 昭和地区 | 結果 |
11月7日(日) | 西宮【参加条件有】地区 | 結果 |
11月6日(土) | 八千代2地区 | 結果 |
11月6日(土) | 鹿児島地区 | 結果 |
11月6日(土) | 鳥取地区 | 結果 |
11月3日(水) | 徳島地区 | 結果 |
11月3日(水) | 熊本地区 | 結果 |
11月3日(水) | 神戸地区 | 結果 |
11月3日(水) | 梅田地区 | 結果 |
11月3日(水) | 三重地区 | 結果 |
11月3日(水) | 岐阜地区 | 結果 |
11月3日(水) | 武蔵小杉地区 | 結果 |
10月31日(日) | 弘前地区 | 結果 |
10月31日(日) | 練馬地区 | 結果 |
10月31日(日) | 石巻地区 | 結果 |
10月31日(日) | 横浜3地区 | 結果 |
10月31日(日) | 宝塚地区 | 結果 |
10月31日(日) | 高知地区 | 結果 |
10月31日(日) | 浜松地区 | 結果 |
10月31日(日) | 泉佐野地区 | 結果 |
10月31日(日) | 福山尾三地区 | 結果 |
10月31日(日) | 巣鴨2地区 | 結果 |
10月31日(日) | 東濃地区 | 結果 |
10月31日(日) | 神宮地区 | 結果 |
10月30日(土) | 新潟2地区 | 結果 |
10月30日(土) | 八王子2地区 | 結果 |
10月30日(土) | 東広島地区 | 結果 |
10月30日(土) | 札幌地区 | 結果 |
10月24日(日) | 静岡2地区 | 結果 |
10月24日(日) | 水俣地区 | 結果 |
10月24日(日) | 愛媛地区 | 結果 |
10月24日(日) | 島根地区 | 結果 |
10月24日(日) | 姫路地区 | 結果 |
10月24日(日) | 岸和田地区 | 結果 |
10月24日(日) | 長浜地区 | 結果 |
10月24日(日) | 相模原地区 | 結果 |
10月24日(日) | 中野坂上地区 | 結果 |
10月24日(日) | 佐久地区 | 結果 |
10月24日(日) | 八王子1地区 | 結果 |
10月24日(日) | 千葉地区 | 結果 |
10月24日(日) | 横浜2地区 | 結果 |
10月24日(日) | 取手1地区 | 結果 |
10月24日(日) | 大崎地区 | 結果 |
10月23日(土) | 中野坂上【参加条件有】地区 | 結果 |
10月17日(日) | 唐津地区 | 結果 |
10月17日(日) | 筑紫地区 | 結果 |
10月17日(日) | 知多地区 | 結果 |
10月17日(日) | 八千代地区 | 結果 |
10月17日(日) | 栃木地区 | 結果 |
10月17日(日) | 湘南地区 | 結果 |
10月17日(日) | 渋谷地区 | 結果 |
10月17日(日) | 名護地区 | 結果 |
10月17日(日) | 新宿地区 | 結果 |
10月17日(日) | 新浦安地区 | 結果 |
10月17日(日) | 久留米地区 | 結果 |
10月17日(日) | 堺地区 | 結果 |
10月16日(土) | 山口地区 | 結果 |
10月16日(土) | 守山地区 | 結果 |
10月16日(土) | 岩手地区 | 結果 |
10月16日(土) | 旭川地区 | 結果 |
10月10日(日) | 那覇地区 | 結果 |
10月10日(日) | 明石地区 | 結果 |
10月10日(日) | 北神地区 | 結果 |
10月10日(日) | 京都地区 | 結果 |
10月10日(日) | 高崎地区 | 結果 |
10月10日(日) | さいたま地区 | 結果 |
10月10日(日) | 北九州地区 | 結果 |
10月10日(日) | 広島(2日目)地区 | 結果 |
10月10日(日) | 岡山2地区 | 結果 |
10月10日(日) | 羽島地区 | 結果 |
10月10日(日) | 立飛【参加条件有】地区 | 結果 |
10月10日(日) | 仙台2地区 | 結果 |
10月9日(土) | 横浜磯子地区 | 結果 |
10月9日(土) | 豊橋地区 | 結果 |
10月9日(土) | 岡山3地区 | 結果 |
10月9日(土) | 広島(1日目)地区 | 結果 |
10月9日(土) | 岡山1【参加条件有】地区 | 結果 |
10月9日(土) | 栄地区 | 結果 |
10月9日(土) | 仙台1【参加条件有】地区 | 結果 |
10月3日(日) | 沖縄中部地区 | 結果 |
10月3日(日) | 石垣地区 | 結果 |
10月3日(日) | 宮崎地区 | 結果 |
10月3日(日) | 福岡地区 | 結果 |
10月3日(日) | 岩国地区 | 結果 |
10月3日(日) | 新西宮地区 | 結果 |
10月3日(日) | 刈谷地区 | 結果 |
10月3日(日) | つくば地区 | 結果 |
10月3日(日) | 川口地区 | 結果 |
10月3日(日) | 山形地区 | 結果 |
10月2日(土) | 秋田地区 | 結果 |
10月2日(土) | 仙台泉地区 | 結果 |
9月26日(日) | 銀座地区 | 結果 |
9月26日(日) | 静岡1地区 | 結果 |
9月26日(日) | 二子玉川地区 | 結果 |
9月26日(日) | いわき地区 | 結果 |
9月23日(木) | 福岡西地区 | 結果 |
9月23日(木) | 三次地区 | 結果 |
9月23日(木) | 福島地区 | 結果 |
9月20日(月) | 巣鴨【参加条件有】地区 | 結果 |
9月19日(日) | 佐世保地区 | 結果 |
9月19日(日) | 香川地区 | 結果 |
9月19日(日) | 横浜1地区 | 結果 |
9月18日(土) | 新潟1地区 | 結果 |
過去の審査結果
2020年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2019年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2018年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2017年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
データで振り返るブルグミュラーコンクール
2021年度の総括
2020年度の総括
2019年度の総括
2018年度の総括
2017年度の総括