2023年度ファイナルの結果
受賞者は、全審査員の【平均点】により決定いたします。平均点が同点の方が複数並んだ場合は全審査員の【平均順位】が上位の方が受賞となります。
開催日(2023年) | ファイナル名 | 審査結果 |
---|---|---|
12月23日(土)・24日(日) | 沖縄ファイナル | 結果 |
12月23日(土)・24日(日) | 東海ファイナル | 結果 |
12月17日(日) | 中部ファイナル | 結果 |
12月16日(土)・17日(日) | 大阪1ファイナル | 結果 |
12月15日(金)・16日(土)・17日(日) | 神戸ファイナル | 結果 |
12月10日(日) | 姫路ファイナル | 結果 |
12月9日(土)・10日(日)・16日(土) | 熊本ファイナル | 結果 |
12月9日(土)・10日(日) | 大阪2ファイナル | 結果 |
12月9日(土)・10日(日) | 東京12月ファイナル | 結果 |
12月3日(日) | 栃木ファイナル | 結果 |
12月2日(土)・3日(日)・9日(土)・10日(日) | 神奈川ファイナル | 結果 |
12月2日(土)・3日(日) | 名古屋後期ファイナル | 結果 |
12月2日(土)・3日(日) | 札幌ファイナル | 結果 |
11月25日(土)・26日(日)・12月16日(土)・17日(日) | 東北ファイナル | 結果 |
11月25日(土)・26日(日) | 東中国ファイナル | 結果 |
11月25日(土)・26日(日) | 中国後期ファイナル | 結果 |
11月25日(土)・26日(日) | 名古屋前期ファイナル | 結果 |
11月23日(木)・25日(土)・26日(日) | 四国ファイナル | 結果 |
11月23日(木)・25日(土)・26日(日) | 東京11月ファイナル | 結果 |
11月23日(木) | 北陸ファイナル | 結果 |
11月19日(日)・23日(木)・26日(日) | 福岡ファイナル | 結果 |
11月18日(土)・19日(日) | 中国前期ファイナル | 結果 |
2023年度地区大会の結果(ファイナル進出者)
優秀賞受賞者(ファイナル進出者)は、全審査員の【平均点】により決定いたします。ファイナル進出のボーダーラインに、平均点が同点の方が複数並んだ場合は
全審査員の【平均順位】が上位の方を通過といたします。
なお、お名前は演奏番号順で掲載しております。
開催日(2023年) | 地区名 | 審査結果 |
---|---|---|
動画地区 | 結果 | |
11月23日(木) | 名古屋中央地区 | 結果 |
11月19日(日) | 昭和地区 | 結果 |
11月12日(日) | 熊谷地区 | 結果 |
11月11日(土)・12日(日) | 門真地区 | 結果 |
11月5日(日) | 心斎橋地区 | 結果 |
11月5日(日) | 秦野地区 | 結果 |
11月5日(日) | 鈴鹿地区 | 結果 |
11月5日(日) | 静岡2(参加条件有)地区 | 結果 |
11月5日(日) | 武蔵野地区 | 結果 |
11月5日(日) | 緑地区 | 結果 |
11月5日(日) | 町田2地区 | 結果 |
11月5日(日) | 鹿児島地区 | 結果 |
11月4日(土) | 奈良地区 | 結果 |
11月4日(土) | 熊本地区 | 結果 |
11月4日(土) | 東濃地区 | 結果 |
11月4日(土) | 鳥取地区 | 結果 |
11月3日(金) | 岐阜地区 | 結果 |
11月3日(金) | 横浜菊名2地区 | 結果 |
11月3日(金) | 高崎地区 | 結果 |
11月3日(金) | 大分地区 | 結果 |
11月3日(金) | 千代田地区 | 結果 |
11月3日(金) | 泉佐野地区 | 結果 |
11月3日(金) | 梅田地区 | 結果 |
10月29日(日) | 逗子地区 | 結果 |
10月29日(日) | 今福鶴見地区 | 結果 |
10月29日(日) | 加東地区 | 結果 |
10月29日(日) | 名東地区 | 結果 |
10月29日(日) | 玉島地区 | 結果 |
10月29日(日) | 苫小牧地区 | 結果 |
10月29日(日) | 栄(参加条件有)地区 | 結果 |
10月29日(日) | 島根地区 | 結果 |
10月29日(日) | 水戸地区 | 結果 |
10月29日(日) | 取手2(参加条件有)地区 | 結果 |
10月29日(日) | 草津地区 | 結果 |
10月29日(日) | 池田地区 | 結果 |
10月29日(日) | 福山尾三地区 | 結果 |
10月29日(日) | 加西地区 | 結果 |
10月29日(日) | 水俣地区 | 結果 |
10月28日(土) | 堺地区 | 結果 |
10月28日(土) | 桑名地区 | 結果 |
10月28日(土) | 新名東地区 | 結果 |
10月28日(土) | 神戸地区 | 結果 |
10月22日(日) | 和歌山地区 | 結果 |
10月22日(日) | 八千代地区 | 結果 |
10月22日(日) | 長浜地区 | 結果 |
10月22日(日) | 渋谷地区 | 結果 |
10月22日(日) | 播磨地区 | 結果 |
10月22日(日) | 岸和田地区 | 結果 |
10月22日(日) | 岐阜市役所前地区 | 結果 |
10月22日(日) | 倉敷地区 | 結果 |
10月22日(日) | 沖縄中部地区 | 結果 |
10月22日(日) | 愛媛2地区 | 結果 |
10月22日(日) | 宝塚地区 | 結果 |
10月22日(日) | 湘南地区 | 結果 |
10月22日(日) | 浜松2地区 | 結果 |
10月22日(日) | 熊本北地区 | 結果 |
10月22日(日) | 久喜蓮田地区 | 結果 |
10月22日(日) | 山梨地区 | 結果 |
10月22日(日) | 新潟2地区 | 結果 |
10月22日(日) | 中野坂上2地区 | 結果 |
10月22日(日) | 守山地区 | 結果 |
10月22日(日) | 八王子地区 | 結果 |
10月22日(日) | 宇都宮地区 | 結果 |
10月22日(日) | 大崎地区 | 結果 |
10月21日(土) | 札幌地区 | 結果 |
10月21日(土) | 甲子園地区 | 結果 |
10月21日(土) | 愛媛1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月21日(土) | 仙台2(参加条件有)地区 | 結果 |
10月21日(土) | 横浜磯子地区 | 結果 |
10月21日(土) | 中野坂上1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月21日(土) | 栃木2地区 | 結果 |
10月21日(土) | 東広島地区 | 結果 |
10月21日(土) | 姶良地区 | 結果 |
10月21日(土) | 浜松1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月21日(土) | 西宮(参加条件有)地区 | 結果 |
10月21日(土) | 栃木1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月15日(日) | 筑紫地区 | 結果 |
10月15日(日) | 高知2地区 | 結果 |
10月15日(日) | 香川地区 | 結果 |
10月15日(日) | 徳島地区 | 結果 |
10月15日(日) | 広島(2日目)地区 | 結果 |
10月15日(日) | 姫路地区 | 結果 |
10月15日(日) | 京都地区 | 結果 |
10月15日(日) | 羽島地区 | 結果 |
10月15日(日) | 池下地区 | 結果 |
10月15日(日) | 知多地区 | 結果 |
10月15日(日) | 福井地区 | 結果 |
10月15日(日) | 横浜菊名1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月15日(日) | 柏地区 | 結果 |
10月15日(日) | 千葉地区 | 結果 |
10月15日(日) | 二子玉川地区 | 結果 |
10月15日(日) | 置賜地区 | 結果 |
10月15日(日) | 岩見沢地区 | 結果 |
10月15日(日) | 旭川地区 | 結果 |
10月14日(土) | 高知1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月14日(土) | 広島(1日目)地区 | 結果 |
10月14日(土) | 豊橋地区 | 結果 |
10月9日(月) | 墨田地区 | 結果 |
10月9日(月) | 国立地区 | 結果 |
10月9日(月) | 銀座花椿2(参加条件有)地区 | 結果 |
10月9日(月) | 北九州地区 | 結果 |
10月9日(月) | 武蔵小杉地区 | 結果 |
10月9日(月) | 岩手地区 | 結果 |
10月9日(月) | 横浜3(参加条件有)地区 | 結果 |
10月9日(月) | 西東京地区 | 結果 |
10月9日(月) | 新西宮地区 | 結果 |
10月9日(月) | 岡山2地区 | 結果 |
10月9日(月) | 三次地区 | 結果 |
10月9日(月) | 船橋地区 | 結果 |
10月8日(日) | 宮古地区 | 結果 |
10月8日(日) | 都城地区 | 結果 |
10月8日(日) | 福岡東地区 | 結果 |
10月8日(日) | 唐津地区 | 結果 |
10月8日(日) | 岩国地区 | 結果 |
10月8日(日) | 岡山1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月8日(日) | 北神地区 | 結果 |
10月8日(日) | 刈谷地区 | 結果 |
10月8日(日) | 大垣地区 | 結果 |
10月8日(日) | 金沢地区 | 結果 |
10月8日(日) | 相模原地区 | 結果 |
10月8日(日) | 横浜2地区 | 結果 |
10月8日(日) | つくば地区 | 結果 |
10月8日(日) | 東久留米2地区 | 結果 |
10月8日(日) | 銀座花椿1地区 | 結果 |
10月8日(日) | さいたま地区 | 結果 |
10月8日(日) | 福島地区 | 結果 |
10月8日(日) | 仙南地区 | 結果 |
10月7日(土) | 東久留米1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月7日(土) | 明石地区 | 結果 |
10月1日(日) | 川口地区 | 結果 |
10月1日(日) | 山口地区 | 結果 |
10月1日(日) | 鳥栖基山地区 | 結果 |
10月1日(日) | 久留米地区 | 結果 |
10月1日(日) | 仙台1地区 | 結果 |
10月1日(日) | 福岡地区 | 結果 |
10月1日(日) | 山形地区 | 結果 |
10月1日(日) | 宮崎地区 | 結果 |
10月1日(日) | 那覇地区 | 結果 |
10月1日(日) | 佐久地区 | 結果 |
10月1日(日) | 町田1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月1日(日) | 高円寺2地区 | 結果 |
10月1日(日) | 石巻地区 | 結果 |
9月30日(土) | 津地区 | 結果 |
9月30日(土) | 高円寺1(参加条件有)地区 | 結果 |
9月24日(日) | 静岡1地区 | 結果 |
9月24日(日) | いわき地区 | 結果 |
9月24日(日) | 弘前地区 | 結果 |
9月24日(日) | 取手1地区 | 結果 |
9月24日(日) | 境港地区 | 結果 |
9月24日(日) | 富山地区 | 結果 |
9月24日(日) | 仙台泉地区 | 結果 |
9月24日(日) | 新浦安地区 | 結果 |
9月23日(土) | 福岡西地区 | 結果 |
9月23日(土) | 秋田地区 | 結果 |
9月23日(土) | 座間地区 | 結果 |
9月23日(土) | 新潟1地区 | 結果 |
9月18日(月) | 名護地区 | 結果 |
9月18日(月) | 横浜1地区 | 結果 |
9月18日(月) | 郡山地区 | 結果 |
9月17日(日) | 佐世保地区 | 結果 |
9月16日(土) | 日比谷地区 | 結果 |
9月10日(日) | 石垣地区 | 結果 |
過去の審査結果
2022年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら2021年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2020年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2019年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2018年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2017年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
データで振り返るブルグミュラーコンクール
2022年度の総括2021年度の総括
2020年度の総括
2019年度の総括
2018年度の総括
2017年度の総括