【結果発表】2023沖縄ファイナル(12/23・12/24)
2023年12月23日(土)・24日(日)、那覇文化芸術劇場なはーと 小劇場にて開催されました「ブルグミュラーコンクール2023沖縄ファイナル」の結果をお知らせいたします。
審査員(敬称略)
糸数 ひとみ・小沢 麻由子・小杉 裕一・長田 礼子・福本 幸子
審査方法
・審査員5名の点数の平均点が高かった方から順に、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞を選出致します。・平均点で同点が出た場合、各審査員の順位点を合計し、順位の高かった方から、各賞を選出致します。
審査結果
幼児|小学1・2年 A|小学1・2年 B|小学3・4年A|小学3・4年B|小学5・6年A|小学5・6年B|中学|高校~一般
幼児 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 6 | 根間 柚羽 | 宮古 |
金賞 | 12 | 砂川 莉璃 | 宮古 |
銀賞 | 2 | 座波 結香 | 名護 |
銀賞 | 13 | 翁長 那央 | 沖縄中部 |
銅賞 | 8 | 小湾 尚喜 | 那覇 |
銅賞 | 17 | 前平 聖心 | 沖縄中部 |
奨励賞 | 15 | 宮平 奈歩 | 那覇 |
奨励賞 | 18 | 金城 湊 | 沖縄中部 |
奨励賞受賞ライン・・・8.42
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学1・2年 A 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 2 | 西銘 春乃 | 名護 |
金賞 | 8 | 諸見謝 咲笑 | 那覇 |
金賞 | 11 | 具志 旺拓 | 沖縄中部 |
金賞 | 28 | 我那覇 桃李 | 那覇 |
金賞 | 34 | 與那嶺 佳穂 | 那覇 |
銀賞 | 1 | 田中 陽葵 | 沖縄中部 |
銀賞 | 4 | 知念 沙那 | 名護 |
銀賞 | 7 | 大橋 優杏 | 名護 |
銀賞 | 12 | 内間 透麻 | 那覇 |
銀賞 | 46 | 下地 心結 | 那覇 |
銅賞 | 35 | 大城 志希 | 那覇 |
銅賞 | 37 | 我謝 珠乙莉 | 沖縄中部 |
銅賞 | 38 | 仲宗根 さくら | 沖縄中部 |
銅賞 | 40 | 松下 乃彩 | 那覇 |
銅賞 | 43 | 永山 佳奈 | 沖縄中部 |
奨励賞 | 19 | 新城 紗羅 | 宮古 |
奨励賞 | 24 | 玉城 一瑠 | 沖縄中部 |
奨励賞 | 25 | 後藤 凛奈 | 那覇 |
奨励賞 | 29 | 奧間 稀厘乃 | 沖縄中部 |
奨励賞 | 41 | 久田 奏大 | 沖縄中部 |
奨励賞受賞ライン・・・8.44
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学1・2年 B 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 1 | 首藤 えみり | 沖縄中部 |
金賞 | 7 | 下地 華菜子 | 那覇 |
銀賞 | 12 | 山城 結菜 | 沖縄中部 |
銅賞 | 2 | 三歩一 葵衣 | 那覇 |
銅賞 | 5 | 髙田 希依 | 名護 |
奨励賞 | 6 | 仲榮真 梛紗 | 沖縄中部 |
奨励賞受賞ライン・・・8.48
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学3・4年 A 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 16 | 木田 朝陽 | 沖縄中部 |
金賞 | 21 | 稲福 みなみ | 沖縄中部 |
金賞 | 32 | 運天 朝陽 | 石垣 |
金賞 | 33 | 村山 瑞季 | 沖縄中部 |
金賞 | 46 | 玉城 陽花 | 那覇 |
金賞 | 47 | 奥村 彩葉 | 那覇 |
金賞 | 63 | 金城 ほの花 | 宮古 |
銀賞 | 3 | 眞鍋 陽菜 | 沖縄中部 |
銀賞 | 17 | 佐次田 澪 | 宮古 |
銀賞 | 18 | 大城 圭太 | 沖縄中部 |
銀賞 | 28 | 町田 美緒 | 沖縄中部 |
銀賞 | 29 | 神山 清伍 | 沖縄中部 |
銀賞 | 40 | 岩見 紗良 | 那覇 |
銀賞 | 66 | 松川 瑞季 | 宮古 |
銅賞 | 4 | 長崎 結衣里 | 宮古 |
銅賞 | 26 | 大城 夏帆 | 那覇 |
銅賞 | 41 | 高良 花暖 | 那覇 |
銅賞 | 53 | 下邑 奏喜 | 宮古 |
銅賞 | 60 | 前川 結芽 | 那覇 |
銅賞 | 62 | 諸見 秀旺 | 名護 |
奨励賞 | 1 | 宮里 彩愛 | 名護 |
奨励賞 | 8 | 喜納 梨理 | 名護 |
奨励賞 | 14 | 那須 かなさ | 那覇 |
奨励賞 | 30 | 平良 優香 | 宮古 |
奨励賞 | 43 | 知名 凛丸 | 石垣 |
奨励賞 | 44 | 高良 華凜 | 那覇 |
奨励賞 | 50 | 久保 凛佳 | 那覇 |
奨励賞受賞ライン・・・8.42
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学3・4年 B 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 1 | 呉屋 杏佳 | 沖縄中部 |
金賞 | 6 | 仲西 彩恵 | 那覇 |
金賞 | 11 | 小野 心星 | 石垣 |
銀賞 | 8 | 首藤 みおり | 沖縄中部 |
銀賞 | 15 | 平安座 唯衣 | 那覇 |
銅賞 | 3 | 川崎 翔 | 名護 |
銅賞 | 7 | 坂下 慎太郎 | 宮古 |
奨励賞 | 10 | 服部 来舵郎 | 名護 |
奨励賞 | 13 | 當間 美紗 | 沖縄中部 |
奨励賞受賞ライン・・・8.48
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学5・6年 A 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 2 | 山田 彩葉 | 沖縄中部 |
金賞 | 9 | 幸地 和奏 | 那覇 |
金賞 | 23 | 吉田 光伶 | 沖縄中部 |
金賞 | 30 | 譜久盛 奏音 | 石垣 |
金賞 | 36 | 兼松 あみ | 石垣 |
銀賞 | 22 | 新里 碧彩 | 沖縄中部 |
銀賞 | 25 | 外間 奏音 | 石垣 |
銀賞 | 34 | 島袋 光 | 石垣 |
銀賞 | 41 | 浦崎 葵 | 石垣 |
銅賞 | 7 | 宮國 乃愛 | 宮古 |
銅賞 | 17 | 喜納 珠奈 | 名護 |
銅賞 | 26 | 具志堅 楓 | 那覇 |
銅賞 | 38 | 山内 あおい | 名護 |
奨励賞 | 10 | 田中 もも香 | 石垣 |
奨励賞 | 11 | 田川 虎之介 | 沖縄中部 |
奨励賞 | 15 | 新名 紗波 | 那覇 |
奨励賞 | 27 | 宮里 陽菜 | 名護 |
奨励賞受賞ライン・・・8.52
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学5・6年 B 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 4 | 平良 すみれ | 宮古 |
銀賞 | 2 | 名城 安珠 | 那覇 |
銅賞 | 3 | 中曽根 千颯 | 名護 |
奨励賞 | 1 | 楠本 美空 | 石垣 |
奨励賞受賞ライン・・・8.46
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
中学 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 1 | 伊波 愛乃 | 沖縄中部 |
金賞 | 3 | 川崎 結衣 | 名護 |
金賞 | 21 | 小野 心咲 | 石垣 |
銀賞 | 11 | 髙江洲 瑠伊 | 沖縄中部 |
銀賞 | 14 | 平良 大弥 | 宮古 |
銀賞 | 20 | 菊池 琉花 | 那覇 |
銅賞 | 9 | 本多 立征 | 沖縄中部 |
銅賞 | 26 | 山内 結叶 | 沖縄中部 |
奨励賞 | 7 | 島袋 鈴菜 | 名護 |
奨励賞 | 17 | 瑞慶覧 おはな | 那覇 |
奨励賞 | 23 | 加藤 希 | 那覇 |
奨励賞受賞ライン・・・8.44
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
高校~一般 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 1 | 富崎 麻未 | 石垣 |
銀賞 | 8 | 具志堅 彩音 | 沖縄中部 |
銅賞 | 2 | 大城 春 | 沖縄中部 |
奨励賞 | 4 | 宮城 響 | 名護 |
奨励賞受賞ライン・・・8.54
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。