審査結果
2024年度地区大会の結果(ファイナル進出者)
優秀賞受賞者(ファイナル進出者)は、全審査員の【平均点】により決定いたします。ファイナル進出のボーダーラインに、平均点が同点の方が複数並んだ場合は
全審査員の【平均順位】が上位の方を通過といたします。
なお、お名前は演奏番号順で掲載しております。
開催日(2024年) | 地区名 | 審査結果 |
---|---|---|
10月6日(日) | 秋田地区 | 結果 |
10月6日(日) | 刈谷地区 | 結果 |
10月6日(日) | 唐津地区 | 結果 |
10月6日(日) | 大宮地区 | 結果 |
10月6日(日) | 明石地区 | 結果 |
10月6日(日) | 筑紫地区 | 結果 |
10月6日(日) | 境港地区 | 結果 |
10月6日(日) | 巣鴨2(参加条件有)地区 | 結果 |
10月6日(日) | 大垣地区 | 結果 |
10月6日(日) | さいたま地区 | 結果 |
10月6日(日) | 羽島地区 | 結果 |
10月6日(日) | 沖縄中部地区 | 結果 |
10月6日(日) | 福山尾三地区 | 結果 |
10月6日(日) | 横浜磯子地区 | 結果 |
10月6日(日) | 取手1地区 | 結果 |
10月6日(日) | 宮崎地区 | 結果 |
10月6日(日) | 石巻地区 | 結果 |
10月6日(日) | 町田1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月6日(日) | 銀座地区 | 結果 |
10月5日(土) | 巣鴨1地区 | 結果 |
9月29日(日) | 弘前地区 | 結果 |
9月29日(日) | 山形地区 | 結果 |
9月29日(日) | 石垣地区 | 結果 |
9月29日(日) | 新潟1地区 | 結果 |
9月29日(日) | 横浜1地区 | 結果 |
9月29日(日) | 福岡地区 | 結果 |
9月29日(日) | 仙台1地区 | 結果 |
9月29日(日) | 宮古地区 | 結果 |
9月29日(日) | 福島地区 | 結果 |
9月29日(日) | 日比谷地区 | 結果 |
9月28日(土) | 新宿地区 | 結果 |
9月23日(月) | 福岡西地区 | 結果 |
9月23日(月) | 大津地区 | 結果 |
9月23日(月) | 富山2(参加条件有)地区 | 結果 |
9月23日(月) | 静岡2(参加条件有)地区 | 結果 |
9月23日(月) | 京都地区 | 結果 |
9月22日(日) | 香川地区 | 結果 |
9月22日(日) | 鳥栖基山地区 | 結果 |
9月22日(日) | 仙台泉地区 | 結果 |
9月22日(日) | 静岡1地区 | 結果 |
9月22日(日) | 富山1地区 | 結果 |
9月16日(月) | 郡山地区 | 結果 |
9月15日(日) | 佐世保地区 | 結果 |
過去の審査結果
2023年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら2022年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2021年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2020年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2019年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2018年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2017年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
データで振り返るブルグミュラーコンクール
2023年度の総括2022年度の総括
2021年度の総括
2020年度の総括
2019年度の総括
2018年度の総括
2017年度の総括