審査結果
2024年度ファイナルの結果
受賞者は、全審査員の【平均点】により決定いたします。平均点が同点の方が複数並んだ場合は全審査員の【平均順位】が上位の方が受賞となります。
開催日(2024年) | ファイナル名 | 審査結果 |
---|---|---|
12月26日(木)・27日(金) | 静岡ファイナル | 結果 |
12月21日(土)・22日(日) | 東海ファイナル | 結果 |
12月21日(土)・22日(日) | 大阪1ファイナル | 結果 |
12月15日(日) | 中部ファイナル | 結果 |
12月14日(土)・15日(日) | 北陸ファイナル | 結果 |
12月14日(土)・15日(日) | 大阪2ファイナル | 結果 |
12月8日(日)・14日(土)・15日(日) | 熊本ファイナル | 結果 |
12月8日(日) | 姫路ファイナル | 結果 |
12月7日(土)・8日(日) | 東京12月ファイナル | 結果 |
12月7日(土)・8日(日) | 札幌ファイナル | 結果 |
12月7日(土)・8日(日) | 四国1ファイナル | 結果 |
12月6日(金)・7日(土)・8日(日) | 神戸ファイナル | 結果 |
12月1日(日)・7日(土)・8日(日) | 神奈川ファイナル | 結果 |
12月1日(日) | 栃木ファイナル | 結果 |
11月30日(土)・12月1日(日) | 四国2ファイナル | 結果 |
11月30日(土)・12月1日(日) | 名古屋後期ファイナル | 結果 |
11月30日(土)・12月1日(日) | 中国後期ファイナル | 結果 |
11月23日(土)・24日(日)・30日(土)・12月1日(日)・14日(土) | 東北ファイナル | 結果 |
11月24日(日) | 滋賀ファイナル | 結果 |
11月23日(土)・24日(日) | 名古屋前期ファイナル | 結果 |
11月23日(土)・24日(日) | 東京11月ファイナル | 結果 |
11月23日(土)・24日(日) | 東中国ファイナル | 結果 |
11月23日(土)・24日(日) | 中国前期ファイナル | 結果 |
11月23日(土)・24日(日) | 沖縄ファイナル | 結果 |
11月17日(日)・23日(土)・24日(日) | 福岡ファイナル | 結果 |
2024年度地区大会の結果(ファイナル進出者)
優秀賞受賞者(ファイナル進出者)は、全審査員の【平均点】により決定いたします。ファイナル進出のボーダーラインに、平均点が同点の方が複数並んだ場合は
全審査員の【平均順位】が上位の方を通過といたします。
なお、お名前は演奏番号順で掲載しております。
開催日(2024年) | 地区名 | 審査結果 |
---|---|---|
動画地区 | 結果 | |
11月24日(日) | 門真2(参加条件有)地区 | 結果 |
11月23日(土) | 名古屋中央地区 | 結果 |
11月23日(土) | 門真1地区 | 結果 |
11月17日(日) | 神宮地区 | 結果 |
11月10日(日) | 板橋地区 | 結果 |
11月10日(日) | 入間地区 | 結果 |
11月10日(日) | 池田地区 | 結果 |
11月10日(日) | 高知2地区 | 結果 |
11月9日(土) | 高知1(参加条件有)地区 | 結果 |
11月4日(月) | 福井2地区 | 結果 |
11月4日(月) | うめきた(参加条件有)地区 | 結果 |
11月4日(月) | 柏地区 | 結果 |
11月4日(月) | つくば地区 | 結果 |
11月4日(月) | 加西地区 | 結果 |
11月4日(月) | 熊本地区 | 結果 |
11月4日(月) | 横浜2地区 | 結果 |
11月3日(日) | 札幌2地区 | 結果 |
11月3日(日) | 取手2(参加条件有)地区 | 結果 |
11月3日(日) | 町田2地区 | 結果 |
11月3日(日) | 高崎地区 | 結果 |
11月3日(日) | 湘南地区 | 結果 |
11月3日(日) | 秦野地区 | 結果 |
11月3日(日) | 福井1(参加条件有)地区 | 結果 |
11月3日(日) | 栄(参加条件有)地区 | 結果 |
11月3日(日) | 四日市地区 | 結果 |
11月3日(日) | 梅田地区 | 結果 |
11月3日(日) | 心斎橋地区 | 結果 |
11月3日(日) | 奈良地区 | 結果 |
11月3日(日) | 加東地区 | 結果 |
11月3日(日) | 大分県南地区 | 結果 |
11月2日(土) | 札幌1(参加条件有)地区 | 結果 |
11月2日(土) | 鹿児島地区 | 結果 |
11月2日(土) | 横浜緑地区 | 結果 |
11月2日(土) | 鳥取地区 | 結果 |
11月2日(土) | 武蔵野地区 | 結果 |
10月27日(日) | 堺地区 | 結果 |
10月27日(日) | 今福鶴見地区 | 結果 |
10月27日(日) | 久喜蓮田地区 | 結果 |
10月27日(日) | 名東地区 | 結果 |
10月27日(日) | 岐阜市役所前地区 | 結果 |
10月27日(日) | 金沢2地区 | 結果 |
10月27日(日) | 昭和地区 | 結果 |
10月27日(日) | 宇都宮地区 | 結果 |
10月27日(日) | 大分地区 | 結果 |
10月27日(日) | 苫小牧地区 | 結果 |
10月27日(日) | 二子玉川地区 | 結果 |
10月27日(日) | 和歌山地区 | 結果 |
10月27日(日) | 熊本北地区 | 結果 |
10月27日(日) | 宝塚地区 | 結果 |
10月27日(日) | 相模原地区 | 結果 |
10月27日(日) | 浜松2地区 | 結果 |
10月27日(日) | 岩国地区 | 結果 |
10月27日(日) | 姫路地区 | 結果 |
10月27日(日) | 島根地区 | 結果 |
10月27日(日) | 岐阜地区 | 結果 |
10月27日(日) | 八王子地区 | 結果 |
10月27日(日) | 愛媛2地区 | 結果 |
10月27日(日) | 玉島地区 | 結果 |
10月27日(日) | 姶良地区 | 結果 |
10月27日(日) | 泉佐野2地区 | 結果 |
10月27日(日) | 中野坂上3地区 | 結果 |
10月26日(土) | 東濃地区 | 結果 |
10月26日(土) | 浜松1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月26日(土) | 栃木2地区 | 結果 |
10月26日(土) | 新潟2地区 | 結果 |
10月26日(土) | 愛媛1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月26日(土) | 金沢1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月26日(土) | 水俣地区 | 結果 |
10月26日(土) | 神戸地区 | 結果 |
10月26日(土) | 栃木1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月26日(土) | 新名東地区 | 結果 |
10月20日(日) | 渋谷地区 | 結果 |
10月20日(日) | 旭川地区 | 結果 |
10月20日(日) | 岩見沢地区 | 結果 |
10月20日(日) | 大崎地区 | 結果 |
10月20日(日) | 仙南地区 | 結果 |
10月20日(日) | 置賜地区 | 結果 |
10月20日(日) | いわき地区 | 結果 |
10月20日(日) | 千葉地区 | 結果 |
10月20日(日) | 八千代地区 | 結果 |
10月20日(日) | 中野坂上2地区 | 結果 |
10月20日(日) | 山梨地区 | 結果 |
10月20日(日) | 横浜菊名地区 | 結果 |
10月20日(日) | 草津地区 | 結果 |
10月20日(日) | 岸和田地区 | 結果 |
10月20日(日) | 播磨地区 | 結果 |
10月20日(日) | 倉敷地区 | 結果 |
10月20日(日) | 東広島地区 | 結果 |
10月20日(日) | 山口地区 | 結果 |
10月19日(土) | 津地区 | 結果 |
10月19日(土) | 甲子園地区 | 結果 |
10月19日(土) | 岩手地区 | 結果 |
10月19日(土) | 桑名地区 | 結果 |
10月19日(土) | 西宮(参加条件有)地区 | 結果 |
10月19日(土) | 中野坂上1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月14日(月) | 西荻窪地区 | 結果 |
10月14日(月) | 北神地区 | 結果 |
10月14日(月) | 名護地区 | 結果 |
10月14日(月) | 佐賀地区 | 結果 |
10月14日(月) | 長浜地区 | 結果 |
10月14日(月) | 北九州地区 | 結果 |
10月14日(月) | 知多地区 | 結果 |
10月14日(月) | 都城地区 | 結果 |
10月14日(月) | 水戸地区 | 結果 |
10月14日(月) | 泉佐野1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月14日(月) | 船橋地区 | 結果 |
10月14日(月) | 三次地区 | 結果 |
10月14日(月) | 岡山2地区 | 結果 |
10月14日(月) | 小平地区 | 結果 |
10月14日(月) | 熊谷地区 | 結果 |
10月13日(日) | 逗子地区 | 結果 |
10月13日(日) | 東久留米(参加条件有)地区 | 結果 |
10月13日(日) | 仙台2(参加条件有)地区 | 結果 |
10月13日(日) | 福岡東地区 | 結果 |
10月13日(日) | 池下地区 | 結果 |
10月13日(日) | 守山地区 | 結果 |
10月13日(日) | 那覇地区 | 結果 |
10月13日(日) | 岡山1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月13日(日) | 広島2(参加条件有)地区 | 結果 |
10月13日(日) | 徳島地区 | 結果 |
10月13日(日) | 今治地区 | 結果 |
10月13日(日) | 佐久地区 | 結果 |
10月13日(日) | 立飛地区 | 結果 |
10月13日(日) | 新浦安地区 | 結果 |
10月12日(土) | 豊橋地区 | 結果 |
10月12日(土) | 新西宮地区 | 結果 |
10月12日(土) | 広島1地区 | 結果 |
10月6日(日) | 秋田地区 | 結果 |
10月6日(日) | 刈谷地区 | 結果 |
10月6日(日) | 唐津地区 | 結果 |
10月6日(日) | 大宮地区 | 結果 |
10月6日(日) | 明石地区 | 結果 |
10月6日(日) | 筑紫地区 | 結果 |
10月6日(日) | 境港地区 | 結果 |
10月6日(日) | 巣鴨2(参加条件有)地区 | 結果 |
10月6日(日) | 大垣地区 | 結果 |
10月6日(日) | さいたま地区 | 結果 |
10月6日(日) | 羽島地区 | 結果 |
10月6日(日) | 沖縄中部地区 | 結果 |
10月6日(日) | 福山尾三地区 | 結果 |
10月6日(日) | 横浜磯子地区 | 結果 |
10月6日(日) | 取手1地区 | 結果 |
10月6日(日) | 宮崎地区 | 結果 |
10月6日(日) | 石巻地区 | 結果 |
10月6日(日) | 町田1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月6日(日) | 銀座地区 | 結果 |
10月5日(土) | 巣鴨1地区 | 結果 |
9月29日(日) | 弘前地区 | 結果 |
9月29日(日) | 山形地区 | 結果 |
9月29日(日) | 石垣地区 | 結果 |
9月29日(日) | 新潟1地区 | 結果 |
9月29日(日) | 横浜1地区 | 結果 |
9月29日(日) | 福岡地区 | 結果 |
9月29日(日) | 仙台1地区 | 結果 |
9月29日(日) | 宮古地区 | 結果 |
9月29日(日) | 福島地区 | 結果 |
9月29日(日) | 日比谷地区 | 結果 |
9月28日(土) | 新宿地区 | 結果 |
9月23日(月) | 福岡西地区 | 結果 |
9月23日(月) | 大津地区 | 結果 |
9月23日(月) | 富山2(参加条件有)地区 | 結果 |
9月23日(月) | 静岡2(参加条件有)地区 | 結果 |
9月23日(月) | 京都地区 | 結果 |
9月22日(日) | 香川地区 | 結果 |
9月22日(日) | 鳥栖基山地区 | 結果 |
9月22日(日) | 仙台泉地区 | 結果 |
9月22日(日) | 静岡1地区 | 結果 |
9月22日(日) | 富山1地区 | 結果 |
9月16日(月) | 郡山地区 | 結果 |
9月15日(日) | 佐世保地区 | 結果 |
過去の審査結果
2024年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら2023年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2022年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2021年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2020年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2019年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2018年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2017年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
データで振り返るブルグミュラーコンクール
2023年度の総括2022年度の総括
2021年度の総括
2020年度の総括
2019年度の総括
2018年度の総括
2017年度の総括