データで振り返るブルグミュラーコンクール2017
2018年1月8日月曜日この度は、2017ブルグミュラーコンクールに、たくさんの方にご参加頂きまして、誠にありがとうございました。地区大会、ファイナルを振り返ってのデータ分析を掲載いたします。
結果発表は「2017年度の審査結果」ページをご覧下さい。
総参加者数
地区大会申込者数 | 4,319 名 |
---|---|
地区大会参加者数 | 4,314 名 |
地区大会通過者数 | 2,286 名 |
地区大会平均入賞率 | 53.0 % |
ファイナル参加者数 | 2,100 名 |
地区大会毎の参加者数
地区名 | 地区大会参加者数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
那覇 | 70 | 26 | なし |
沖縄中部 | 72 | 40 | なし |
山口 | 100 | 52 | 51 |
広島 | 139 | 72 | 68 |
島根 | 121 | 61 | 59 |
東広島 | 155 | 79 | 79 |
愛媛 | 117 | 61 | 57 |
福岡西 | 100 | 52 | 52 |
筑紫 | 97 | 49 | 48 |
北九州 | 87 | 45 | 45 |
福岡 | 98 | 51 | 49 |
弘前 | 51 | 28 | 27 |
石巻 | 84 | 45 | 45 |
仙台 | 102 | 54 | 50 |
山形 | 81 | 43 | 42 |
泉佐野 | 57 | 32 | 31 |
岸和田 | 79 | 41 | 37 |
梅田 | 101 | 55 | 52 |
神戸 | 172 | 88 | 86 |
心斎橋 | 130 | 68 | 65 |
長浜 | 87 | 46 | 45 |
堺 | 118 | 64 | 61 |
熱田 | 84 | 46 | 45 |
守山 | 159 | 85 | 79 |
栄 | 150 | 81 | 74 |
浜松 | 77 | 39 | 36 |
武豊 | 82 | 44 | 42 |
豊川 | 68 | 37 | 36 |
札幌 | 75 | 44 | 44 |
苫小牧 | 53 | 31 | 30 |
横浜1 | 74 | 38 | 37 |
つくば | 108 | 54 | 53 |
銀座 | 133 | 74 | 71 |
八千代 | 89 | 48 | 44 |
静岡 | 36 | 21 | 21 |
新潟 | 88 | 45 | 40 |
新宿 | 85 | 43 | 41 |
光が丘 | 80 | 42 | 41 |
横浜2 | 120 | 67 | 62 |
中野坂上 | 115 | 60 | 54 |
さいたま | 100 | 56 | 48 |
武蔵野 | 145 | 77 | 68 |
高崎 | 85 | 44 | 42 |
小岩 | 95 | 58 | 43 |
部門別参加者数
地区大会毎の各部門参加者数
札幌大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 19 | 11 | 11 |
小1,2A | 13 | 7 | 7 |
小1,2B | 20 | 12 | 11 |
小3,4A | 16 | 9 | 9 |
小3,4B | 22 | 13 | 13 |
小5,6A | 12 | 8 | 8 |
小5,6B | 12 | 7 | 7 |
中学生 | 11 | 6 | 6 |
高校~一般 | 3 | 2 | 2 |
東北大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 25 | 13 | 13 |
小1,2A | 50 | 27 | 25 |
小1,2B | 19 | 12 | 11 |
小3,4A | 55 | 29 | 29 |
小3,4B | 41 | 22 | 21 |
小5,6A | 53 | 28 | 27 |
小5,6B | 19 | 10 | 10 |
中学生 | 43 | 21 | 20 |
高校~一般 | 13 | 8 | 8 |
東京大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 134 | 72 | 63 |
小1,2A | 172 | 95 | 85 |
小1,2B | 201 | 106 | 101 |
小3,4A | 177 | 94 | 85 |
小3,4B | 290 | 155 | 141 |
小5,6A | 152 | 81 | 75 |
小5,6B | 100 | 53 | 49 |
中学生 | 92 | 49 | 45 |
高校~一般 | 35 | 22 | 21 |
名古屋大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 48 | 29 | 25 |
小1,2A | 95 | 52 | 50 |
小1,2B | 84 | 44 | 42 |
小3,4A | 96 | 51 | 49 |
小3,4B | 106 | 54 | 51 |
小5,6A | 78 | 43 | 41 |
小5,6B | 46 | 24 | 23 |
中学生 | 50 | 26 | 23 |
高校~一般 | 17 | 9 | 8 |
大阪大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 76 | 42 | 37 |
小1,2A | 102 | 53 | 52 |
小1,2B | 96 | 51 | 50 |
小3,4A | 121 | 63 | 63 |
小3,4B | 121 | 65 | 59 |
小5,6A | 103 | 54 | 53 |
小5,6B | 50 | 29 | 27 |
中学生 | 52 | 27 | 24 |
高校~一般 | 23 | 12 | 12 |
中国大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 51 | 27 | 25 |
小1,2A | 96 | 49 | 48 |
小1,2B | 67 | 33 | 33 |
小3,4A | 111 | 56 | 55 |
小3,4B | 101 | 52 | 51 |
小5,6A | 103 | 50 | 48 |
小5,6B | 21 | 13 | 12 |
中学生 | 70 | 36 | 34 |
高校~一般 | 12 | 9 | 8 |
福岡大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 36 | 19 | 19 |
小1,2A | 67 | 34 | 34 |
小1,2B | 46 | 24 | 24 |
小3,4A | 65 | 33 | 33 |
小3,4B | 60 | 31 | 29 |
小5,6A | 53 | 27 | 27 |
小5,6B | 14 | 7 | 7 |
中学生 | 34 | 18 | 17 |
高校~一般 | 7 | 4 | 4 |
ファイナルの課題曲選択率
部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選択率 |
幼児 | おきゃくさん(呉 暁) | 4 | 2 % |
ちゃいろのこびん(アメリカ民謡) | 79 | 41 % | |
かさ(かが みえ) | 92 | 48 % | |
たかのぼうや(バスティン) | 18 | 9 % | |
小学1・2年 A | ガボット(ギロック) | 86 | 29 % |
ワルツ(クロッキン) | 62 | 21 % | |
勇気のある人(グルリット) | 93 | 31 % | |
マーチ(バスティン) | 60 | 20 % | |
小学1・2年 B | ブルグミュラー25の練習曲 1~8番 | 272 | 100 % |
小学3・4年 A | フランス人形(ギロック) | 55 | 17 % |
メロディー(シューマン) | 13 | 4 % | |
小さなロマンス(グルリット) | 21 | 7 % | |
ハロウィーンの魔女(バスティン) | 32 | 10 % | |
ブルグミュラー25の練習曲 1~8番 | 201 | 62 % | |
小学3・4年 B | ブルグミュラー25の練習曲 9~25番 | 365 | 100 % |
小学5・6年 A | ブルグミュラー25の練習曲 | 279 | 100 % |
小学5・6年 B | ブルグミュラー18の練習曲 | 135 | 100 % |
中学生 | ブルグミュラー25の練習曲 | 23 | 14 % |
ブルグミュラー18の練習曲 | 146 | 86 % | |
高校生~一般 | ブルグミュラー25の練習曲 | 5 | 8 % |
ブルグミュラー18の練習曲 | 58 | 92 % |
任意課題曲 | 小1,2B | 小3,4A | 小3,4B | 小5,6A | 小5,6B | 中学生 | 高~一般 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25の練習曲 第1番 すなおな心 | 18 | 12 | |||||
25の練習曲 第2番 アラベスク | 25 | 12 | |||||
25の練習曲 第3番 牧歌 | 28 | 18 | 2 | ||||
25の練習曲 第4番 小さな集会 | 4 | 3 | |||||
25の練習曲 第5番 無邪気 | 31 | 17 | 3 | ||||
25の練習曲 第6番 進歩 | 15 | 13 | |||||
25の練習曲 第7番 清らかな流れ | 11 | 6 | 1 | ||||
25の練習曲 第8番 優美 | 19 | 9 | |||||
25の練習曲 第9番 狩り | 6 | 1 | |||||
25の練習曲 第10番 やさしい花 | 12 | 4 | 1 | ||||
25の練習曲 第11番 せきれい | 9 | 3 | |||||
25の練習曲 第12番 別れ | 11 | 4 | |||||
25の練習曲 第13番 なぐさめ | 2 | 2 | |||||
25の練習曲 第14番 スティリエンヌ | 24 | 15 | 1 | ||||
25の練習曲 第15番 バラード | 20 | 14 | 1 | ||||
25の練習曲 第16番 あまいなげき | 7 | 1 | |||||
25の練習曲 第17番 おしゃべり | 3 | ||||||
25の練習曲 第18番 気がかり | 2 | 2 | |||||
25の練習曲 第19番 アヴェ・マリア | 1 | 3 | |||||
25の練習曲 第20番 タランテラ | 29 | 15 | 1 | ||||
25の練習曲 第21番 天使のハーモニー | 24 | 6 | |||||
25の練習曲 第22番 舟歌 | 11 | 11 | 2 | ||||
25の練習曲 第23番 帰り道 | 4 | 9 | |||||
25の練習曲 第24番 つばめ | 5 | 6 | |||||
25の練習曲 第25番 貴婦人の乗馬 | 30 | 26 | 1 | ||||
18の練習曲 第1番 ないしょ話 | 2 | ||||||
18の練習曲 第2番 真珠 | 1 | 1 | |||||
18の練習曲 第3番 家路につく牧童 | 3 | 4 | |||||
18の練習曲 第4番 ジプシー | 7 | 3 | 4 | ||||
18の練習曲 第5番 泉 | 1 | ||||||
18の練習曲 第6番 陽気な少女 | |||||||
18の練習曲 第7番 子もり歌 | 2 | 1 | |||||
18の練習曲 第8番 アジタート | 2 | 2 | |||||
18の練習曲 第9番 朝の鐘 | 6 | 2 | 2 | ||||
18の練習曲 第10番 すばやい動き | |||||||
18の練習曲 第11番 セレナード | 1 | 1 | |||||
18の練習曲 第12番 森での目覚め | 2 | ||||||
18の練習曲 第13番 大雷雨 | 3 | 13 | 3 | ||||
18の練習曲 第14番 ゴンドラの船頭歌 | 21 | 18 | 10 | ||||
18の練習曲 第15番 空気の精 | 19 | 11 | 5 | ||||
18の練習曲 第16番 わかれ | 1 | ||||||
18の練習曲 第17番 マーチ | 5 | 2 | 2 | ||||
18の練習曲 第18番 つむぎ歌 | 5 | 4 | 2 |
他の年度も見る
各年度の開催実績は下記をご覧ください。■2021年度
■2020年度
■2019年度
■2018年度
■2017年度
■2016年度