この度は、2016ブルグミュラーコンクールに、たくさんの方にご参加頂きまして、誠にありがとうございました。地区大会、ファイナルを振り返ってのデータ分析を掲載いたします。結果発表は 下記 をご覧下さい。
■東京ファイナルの結果
■名古屋ファイナルの結果
■大阪ファイナルの結果
■中国ファイナルの結果
■福岡ファイナルの結果
総参加者数
地区大会申込者数 | 2,498 名 |
---|---|
地区大会参加者数 | 2,497 名 |
地区大会通過者数 | 1,199 名 |
地区大会平均入賞率 | 48.1 % |
ファイナル参加者数 | 1,110 名 |
地区大会毎の参加者数
予選地区 | 予選参加者数 | 通過数 | 全国大会参加者 |
---|---|---|---|
横浜1 | 50 | 26 | 26 |
船橋 | 55 | 31 | 28 |
仙台 | 60 | 32 | 29 |
武蔵野 | 50 | 27 | 26 |
さいたま | 81 | 42 | 37 |
つくば | 67 | 36 | 32 |
横浜2 | 54 | 28 | 27 |
汐留 | 93 | 49 | 46 |
銀座 | 99 | 52 | 48 |
高崎 | 69 | 36 | 30 |
八千代 | 57 | 31 | 29 |
新潟 | 72 | 39 | 34 |
中野坂上 | 98 | 52 | 44 |
糸島 | 32 | 19 | 19 |
筑豊 | 35 | 19 | 11 |
筑紫 | 51 | 28 | 28 |
北九州 | 37 | 21 | 21 |
福岡 | 131 | 67 | 59 |
山口 | 68 | 37 | 37 |
広島 | 141 | 73 | 73 |
島根 | 105 | 55 | 51 |
梅田 | 99 | 51 | 46 |
神戸 | 75 | 39 | 38 |
長浜 | 48 | 26 | 23 |
心斎橋 | 98 | 51 | 45 |
堺 | 78 | 41 | 40 |
名東 | 131 | 67 | 67 |
守山 | 151 | 77 | 71 |
栄 | 90 | 47 | 45 |
沖縄 | 107 | なし | なし |
札幌 | 66 | なし | なし |
愛媛 | 50 | なし | なし |
各地区大会の参加状況はこちら
部門別参加者数
地区大会毎の各部門参加者数
東京大会
部門 | 予選参加 | 予選通過 | 全国参加 |
---|---|---|---|
幼児 | 88 | 48 | 42 |
小1,2A | 80 | 44 | 40 |
小1,2B | 157 | 82 | 74 |
小3,4A | 38 | 22 | 18 |
小3,4B | 276 | 141 | 130 |
小5,6A | 115 | 59 | 55 |
小5,6B | 63 | 36 | 32 |
中学~一般 | 87 | 49 | 45 |
名古屋大会
部門 | 予選参加 | 予選通過 | 全国参加 |
---|---|---|---|
幼児 | 42 | 21 | 19 |
小1,2A | 36 | 18 | 18 |
小1,2B | 68 | 34 | 31 |
小3,4A | 28 | 15 | 13 |
小3,4B | 80 | 43 | 42 |
小5,6A | 60 | 31 | 29 |
小5,6B | 24 | 13 | 13 |
中学~一般 | 34 | 18 | 18 |
大阪大会
部門 | 予選参加 | 予選通過 | 全国参加 |
---|---|---|---|
幼児 | 43 | 23 | 23 |
小1,2A | 41 | 21 | 20 |
小1,2B | 56 | 29 | 29 |
小3,4A | 26 | 14 | 13 |
小3,4B | 123 | 62 | 56 |
小5,6A | 54 | 28 | 25 |
小5,6B | 23 | 13 | 11 |
中学~一般 | 32 | 18 | 15 |
中国大会
部門 | 予選参加 | 予選通過 | 全国参加 |
---|---|---|---|
幼児 | 23 | 14 | 13 |
小1,2A | 48 | 27 | 27 |
小1,2B | 36 | 19 | 19 |
小3,4A | 14 | 8 | 8 |
小3,4B | 80 | 41 | 39 |
小5,6A | 60 | 31 | 29 |
小5,6B | 16 | 9 | 9 |
中学~一般 | 37 | 19 | 17 |
福岡大会
部門 | 予選参加 | 予選通過 | 全国参加 |
---|---|---|---|
幼児 | 23 | 13 | 9 |
小1,2A | 49 | 25 | 23 |
小1,2B | 35 | 19 | 18 |
小3,4A | 22 | 11 | 8 |
小3,4B | 65 | 33 | 29 |
小5,6A | 48 | 26 | 25 |
小5,6B | 19 | 11 | 9 |
中学 | 18 | 11 | 11 |
一般 | 18 | 6 | 5 |
各地区大会の部門ごとの参加数はこちら
ファイナルの課題曲選択率
部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選択率 |
---|---|---|---|
幼児 | うたうオルゴール | 17 | 16 % |
トロイカ | 14 | 13 % | |
カプリース | 21 | 20 % | |
道化師たち | 52 | 49 % | |
6つの前奏曲 No.1 | 2 | 2 % | |
小学1・2年 A | 人形のポルカ | 35 | 27 % |
かわいい子猫 | 26 | 20 % | |
おばけ | 43 | 34 % | |
子もり歌 | 24 | 19 % | |
小学1・2年 B | ブルグミュラー25の練習曲 | 171 | 100 % |
小学3・4年 A | マズルカ | 8 | 13 % |
シシリエンヌ | 6 | 10 % | |
ロマンス | 9 | 15 % | |
手品師 | 37 | 62 % | |
小学3・4年 B | ブルグミュラー25の練習曲 | 296 | 100 % |
小学5・6年 A | ブルグミュラー25の練習曲 | 164 | 100 % |
小学5・6年 B | ブルグミュラー25の練習曲 | 3 | 4 % |
ブルグミュラー18の練習曲 | 71 | 96 % | |
中学生~一般 | ブルグミュラー25の練習曲 | 11 | 10 % |
ブルグミュラー18の練習曲 | 100 | 90 % |
任意課題曲 | 小1,2B | 小3,4B | 小5,6A | 小5,6B | 中~一般 |
---|---|---|---|---|---|
25の練習曲 第1番 すなおな心 | 17 | 8 | |||
25の練習曲 第2番 アラベスク | 19 | 11 | |||
25の練習曲 第3番 牧歌 | 23 | 14 | 3 | ||
25の練習曲 第4番 小さな集会 | 2 | 2 | 1 | ||
25の練習曲 第5番 無邪気 | 14 | 12 | 3 | ||
25の練習曲 第6番 進歩 | 9 | 5 | 2 | ||
25の練習曲 第7番 清らかな流れ | 3 | 2 | 1 | ||
25の練習曲 第8番 優美 | 1 | 3 | 2 | ||
25の練習曲 第9番 狩り | 1 | 5 | 2 | ||
25の練習曲 第10番 やさしい花 | 22 | 23 | 5 | 1 | |
25の練習曲 第11番 せきれい | 6 | 14 | 5 | ||
25の練習曲 第12番 別れ | 7 | 19 | 3 | ||
25の練習曲 第13番 なぐさめ | 2 | ||||
25の練習曲 第14番 スティリエンヌ | 5 | 29 | 16 | 3 | |
25の練習曲 第15番 バラード | 11 | 27 | 14 | 1 | 2 |
25の練習曲 第16番 あまいなげき | 4 | 10 | 7 | ||
25の練習曲 第17番 おしゃべり | 1 | 2 | 7 | ||
25の練習曲 第18番 気がかり | 3 | 1 | 1 | ||
25の練習曲 第19番 アヴェ・マリア | 2 | 6 | 4 | ||
25の練習曲 第20番 タランテラ | 9 | 28 | 14 | ||
25の練習曲 第21番 天使のハーモニー | 4 | 18 | 15 | 1 | 1 |
25の練習曲 第22番 舟歌 | 1 | 6 | 10 | 2 | |
25の練習曲 第23番 帰り道 | 2 | 6 | |||
25の練習曲 第24番 つばめ | 6 | 7 | |||
25の練習曲 第25番 貴婦人の乗馬 | 11 | 40 | 35 | 1 | |
18の練習曲 第1番 ないしょ話 | 1 | ||||
18の練習曲 第2番 真珠 | 1 | ||||
18の練習曲 第3番 家路につく牧童 | 5 | 1 | |||
18の練習曲 第4番 ジプシー | 5 | 9 | |||
18の練習曲 第5番 泉 | 1 | ||||
18の練習曲 第6番 陽気な少女 | 1 | ||||
18の練習曲 第7番 子もり歌 | 5 | 3 | |||
18の練習曲 第8番 アジタート | 1 | 1 | |||
18の練習曲 第9番 朝の鐘 | 2 | 10 | |||
18の練習曲 第10番 すばやい動き | 2 | 1 | |||
18の練習曲 第11番 セレナード | 3 | ||||
18の練習曲 第12番 森での目覚め | 1 | ||||
18の練習曲 第13番 大雷雨 | 8 | 15 | |||
18の練習曲 第14番 ゴンドラの船頭歌 | 17 | 15 | |||
18の練習曲 第15番 空気の精 | 19 | 19 | |||
18の練習曲 第16番 わかれ | 2 | ||||
18の練習曲 第17番 マーチ | 3 | 5 | |||
18の練習曲 第18番 つむぎ歌 | 2 | 13 |
他の年度も見る
各年度の開催実績は下記をご覧ください。■2021年度
■2020年度
■2019年度
■2018年度
■2017年度
■2016年度