データで振り返るブルグミュラーコンクール2024
2025年1月28日火曜日この度は、2024年度のブルグミュラーコンクールにご参加いただきまして、誠にありがとうございました。地区大会・ファイナルのデータを掲載いたします。
なお、結果については「2024年度の審査結果」ページをご覧下さい。
開催地区数
【地区大会】

地区数 | 171 地区 |
---|---|
実地地区 | 170 地区 |
動画地区 | 1 地区 |
【ファイナル】

ファイナル数 | 25 ファイナル |
---|
参加者数
【地区大会】

地区大会申込者数 | 17,728 名 |
---|---|
地区大会参加者数(※欠席者除く) | 17,528 名 |
地区大会通過者数 | 9,381 名 |
地区大会平均入賞率 | 53.5 % |
【ファイナル】

ファイナル申込者数 | 9,163 名 |
---|---|
ファイナル参加者数(※欠席者除く) | 9,083 名 |
ファイナル入賞者数 | 3,742 名 |
ファイナル入賞率 | 41.2 % |
【地区大会毎の申込者数】
ここをクリックしてください。
地区 | 申込者数 | 通過者数 | ファイナル申込者数 |
---|---|---|---|
旭川 | 77 | 42 | 42 |
岩見沢 | 84 | 46 | 46 |
苫小牧 | 105 | 57 | 57 |
札幌1(参加条件有) | 126 | 69 | 69 |
札幌2 | 186 | 98 | 98 |
郡山 | 129 | 67 | 65 |
仙台泉 | 55 | 29 | 28 |
弘前 | 130 | 69 | 65 |
仙台1 | 120 | 62 | 61 |
山形 | 127 | 66 | 65 |
福島 | 118 | 62 | 61 |
石巻 | 97 | 51 | 48 |
秋田 | 58 | 32 | 29 |
仙台2(参加条件有) | 47 | 24 | 24 |
岩手 | 70 | 37 | 36 |
大崎 | 120 | 62 | 62 |
仙南 | 72 | 40 | 40 |
置賜 | 75 | 40 | 38 |
栃木1(参加条件有) | 58 | 31 | 31 |
栃木2 | 100 | 58 | 58 |
宇都宮 | 150 | 79 | 79 |
新宿 | 117 | 57 | 57 |
日比谷 | 86 | 45 | 45 |
新潟1 | 130 | 69 | 61 |
取手1 | 118 | 61 | 61 |
さいたま | 128 | 66 | 64 |
大宮 | 68 | 38 | 38 |
町田1(参加条件有) | 118 | 63 | 63 |
新浦安 | 175 | 95 | 95 |
東久留米(参加条件有) | 121 | 64 | 63 |
佐久 | 160 | 89 | 83 |
水戸 | 130 | 70 | 70 |
船橋 | 108 | 58 | 55 |
西荻窪 | 67 | 38 | 37 |
小平 | 116 | 58 | 57 |
巣鴨1 | 35 | 24 | 23 |
巣鴨2(参加条件有) | 119 | 61 | 61 |
銀座 | 120 | 66 | 66 |
中野坂上1(参加条件有) | 118 | 61 | 57 |
いわき | 80 | 42 | 42 |
千葉 | 163 | 88 | 84 |
八千代 | 129 | 72 | 70 |
渋谷 | 129 | 66 | 65 |
中野坂上2 | 80 | 44 | 42 |
山梨 | 122 | 64 | 60 |
新潟2 | 101 | 57 | 55 |
久喜蓮田 | 99 | 54 | 54 |
二子玉川 | 125 | 66 | 64 |
八王子 | 81 | 45 | 43 |
武蔵野 | 129 | 71 | 71 |
取手2(参加条件有) | 119 | 66 | 63 |
町田2 | 116 | 65 | 65 |
高崎 | 110 | 59 | 58 |
柏 | 129 | 68 | 68 |
つくば | 130 | 72 | 70 |
板橋 | 127 | 68 | 67 |
入間 | 80 | 41 | 40 |
熊谷 | 98 | 50 | 50 |
立飛 | 73 | 40 | 40 |
中野坂上3 | 160 | 83 | 83 |
横浜1 | 80 | 43 | 43 |
横浜磯子 | 114 | 60 | 60 |
逗子 | 100 | 56 | 56 |
横浜菊名 | 99 | 53 | 53 |
相模原 | 100 | 53 | 53 |
湘南 | 100 | 51 | 51 |
秦野 | 130 | 67 | 67 |
横浜2 | 119 | 62 | 61 |
横浜緑 | 79 | 40 | 39 |
静岡1 | 126 | 65 | 64 |
静岡2(参加条件有) | 83 | 43 | 42 |
浜松1(参加条件有) | 56 | 28 | 28 |
浜松2 | 123 | 65 | 64 |
富山1 | 128 | 69 | 68 |
富山2(参加条件有) | 94 | 50 | 47 |
福井1(参加条件有) | 49 | 29 | 26 |
福井2 | 107 | 59 | 59 |
金沢1(参加条件有) | 114 | 58 | 58 |
金沢2 | 133 | 70 | 70 |
大垣 | 44 | 25 | 25 |
守山 | 70 | 39 | 39 |
刈谷 | 118 | 59 | 59 |
豊橋 | 77 | 41 | 40 |
池下 | 80 | 44 | 44 |
知多 | 96 | 52 | 50 |
桑名 | 39 | 21 | 19 |
東濃 | 85 | 45 | 43 |
岐阜 | 42 | 24 | 24 |
新名東 | 55 | 31 | 31 |
名東 | 136 | 69 | 67 |
羽島 | 82 | 43 | 42 |
昭和 | 122 | 66 | 65 |
栄(参加条件有) | 116 | 60 | 59 |
四日市 | 94 | 52 | 51 |
神宮 | 134 | 70 | 68 |
津 | 76 | 40 | 40 |
岐阜市役所前 | 76 | 38 | 38 |
名古屋中央 | 109 | 57 | 57 |
長浜 | 70 | 38 | 36 |
大津 | 64 | 32 | 32 |
草津 | 94 | 50 | 50 |
京都 | 107 | 58 | 57 |
今福鶴見 | 83 | 44 | 42 |
梅田 | 127 | 69 | 67 |
心斎橋 | 98 | 53 | 52 |
奈良 | 149 | 78 | 77 |
池田 | 114 | 58 | 58 |
門真1 | 128 | 75 | 73 |
門真2(参加条件有) | 119 | 61 | 59 |
うめきた(参加条件有) | 96 | 50 | 49 |
岸和田 | 71 | 40 | 40 |
和歌山 | 123 | 69 | 68 |
泉佐野2 | 58 | 32 | 32 |
堺 | 150 | 79 | 79 |
泉佐野1(参加条件有) | 65 | 33 | 32 |
明石 | 99 | 56 | 55 |
新西宮 | 93 | 48 | 48 |
北神 | 103 | 57 | 56 |
西宮(参加条件有) | 67 | 35 | 33 |
甲子園 | 64 | 37 | 36 |
神戸 | 123 | 66 | 65 |
宝塚 | 110 | 59 | 59 |
加東 | 53 | 28 | 28 |
播磨 | 90 | 49 | 49 |
姫路 | 88 | 46 | 46 |
加西 | 89 | 49 | 48 |
境港 | 99 | 51 | 46 |
岡山1(参加条件有) | 81 | 41 | 39 |
岡山2 | 100 | 56 | 54 |
倉敷 | 99 | 53 | 52 |
玉島 | 100 | 53 | 52 |
鳥取 | 130 | 71 | 70 |
福山尾三 | 119 | 62 | 61 |
広島1 | 136 | 69 | 68 |
広島2(参加条件有) | 138 | 69 | 69 |
三次 | 130 | 66 | 62 |
東広島 | 117 | 61 | 60 |
山口 | 119 | 62 | 61 |
島根 | 104 | 56 | 55 |
岩国 | 142 | 75 | 73 |
香川 | 149 | 78 | 75 |
徳島 | 129 | 70 | 68 |
高知1(参加条件有) | 66 | 34 | 31 |
高知2 | 130 | 73 | 73 |
今治 | 69 | 38 | 37 |
愛媛1(参加条件有) | 81 | 41 | 41 |
愛媛2 | 154 | 81 | 80 |
佐世保 | 90 | 48 | 47 |
鳥栖基山 | 49 | 28 | 26 |
福岡西 | 121 | 65 | 64 |
福岡 | 139 | 73 | 73 |
筑紫 | 88 | 49 | 49 |
唐津 | 56 | 30 | 30 |
福岡東 | 117 | 62 | 60 |
北九州 | 128 | 65 | 61 |
佐賀 | 100 | 53 | 50 |
宮崎 | 149 | 78 | 74 |
都城 | 149 | 75 | 64 |
水俣 | 44 | 28 | 28 |
姶良 | 122 | 64 | 60 |
熊本北 | 117 | 61 | 57 |
大分 | 124 | 63 | 59 |
鹿児島 | 128 | 66 | 62 |
大分県南 | 84 | 45 | 43 |
熊本 | 130 | 68 | 68 |
石垣 | 79 | 43 | 40 |
宮古 | 52 | 30 | 25 |
沖縄中部 | 139 | 72 | 70 |
那覇 | 139 | 71 | 68 |
名護 | 99 | 53 | 51 |
動画 | 95 | 50 | ― |
【ファイナル毎の申込者数】
ここをクリックしてください。
ファイナル | 申込者数 | 参加者数 | 入賞者数 |
---|---|---|---|
札幌 | 312 | 311 | 128 |
東北 | 622 | 617 | 253 |
栃木 | 168 | 168 | 72 |
東京11月 | 1,089 | 1,083 | 439 |
東京12月 | 1,221 | 1,208 | 486 |
神奈川 | 483 | 483 | 198 |
静岡 | 198 | 193 | 82 |
北陸 | 328 | 325 | 135 |
名古屋前期 | 257 | 255 | 106 |
名古屋後期 | 184 | 181 | 76 |
東海 | 285 | 274 | 113 |
中部 | 135 | 135 | 59 |
滋賀 | 118 | 118 | 51 |
大阪1 | 534 | 526 | 214 |
大阪2 | 251 | 249 | 106 |
神戸 | 380 | 377 | 156 |
姫路 | 143 | 142 | 61 |
東中国 | 313 | 311 | 129 |
中国前期 | 260 | 259 | 109 |
中国後期 | 249 | 249 | 103 |
四国1 | 247 | 245 | 102 |
四国2 | 158 | 158 | 67 |
福岡 | 460 | 455 | 184 |
熊本 | 515 | 509 | 208 |
沖縄 | 254 | 252 | 107 |
【部門別申込者数】

【特集:大人部門の参加者数の推移】
年度 | 大人部門 | 前年比 | 高校部門 | 合計 |
2022 | 173 | 136.2 % | 204 | 377 |
2023 | 211 | 122.0 % | 221 | 432 |
2024 | 365 | 173.0 % | 233 | 598 |
【部門別初参加率】

課題曲
【ファイナルの課題曲選択率】
部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選択率 |
幼児 | おさんぽ(轟 千尋) | 171 | 21 % |
ふしぎなポケット(渡辺 茂=内藤 雅子) | 255 | 31 % | |
たのしい よる(外国の曲) | 266 | 32 % | |
くさけいば(S. フォスター=J. バスティン) | 135 | 16 % | |
小学1・2年 A | バラ色のメヌエット(E. ヴァン・ド・ヴェルド) | 88 | 6 % |
まほうつかい(久米 詔子) | 608 | 39 % | |
グレーの小さなロバ(W. ギロック) | 409 | 27 % | |
おまつり(J.バスティン) | 432 | 28 % | |
小学1・2年 B | ブルグミュラー 25の練習曲 1-8番 | 916 | 100 % |
小学3・4年 A | にじいろのおくりもの(春乃 うらら) | 201 | 10 % |
やまのおんがくか(ドイツ民謡) | 39 | 2 % | |
かわいい こねこ(T. エステン) | 53 | 3 % | |
スペインのギター(J. バスティン) | 245 | 13 % | |
ブルグミュラー 25の練習曲 1-8番 | 1,394 | 72 % | |
小学3・4年 B | ブルグミュラー 25の練習曲 9-25番 | 1,075 | 100 % |
小学5・6年 A | ブルグミュラー 25の練習曲 | 1,397 | 100 % |
小学5・6年 B | ブルグミュラー 18の練習曲 | 473 | 100 % |
中学 | ブルグミュラー 25の練習曲 | 60 | 9 % |
ブルグミュラー 18の練習曲 | 602 | 91 % | |
高校 | ブルグミュラー 25の練習曲 | 5 | 3 % |
ブルグミュラー 18の練習曲 | 138 | 97 % | |
大人 | ブルグミュラー 25の練習曲 | 34 | 17 % |
ブルグミュラー 18の練習曲 | 167 | 83 % |
【ファイナルの25の練習曲・18の練習曲の選択数】
・・25の練習曲、 ・・18の練習曲任意課題曲 | 小1,2B | 小3,4A | 小3,4B | 小5,6A | 小5,6B | 中学生 | 高校 | 大人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25の練習曲 第1番 すなおな心 | 136 | 215 | 26 | 1 | ||||
25の練習曲 第2番 アラベスク | 190 | 217 | 27 | 2 | 1 | |||
25の練習曲 第3番 牧歌 | 204 | 292 | 29 | 2 | 4 | |||
25の練習曲 第4番 小さな集会 | 29 | 43 | 3 | 1 | 1 | |||
25の練習曲 第5番 無邪気 | 163 | 273 | 36 | 1 | ||||
25の練習曲 第6番 進歩 | 61 | 113 | 10 | 1 | ||||
25の練習曲 第7番 清らかな流れ | 46 | 82 | 15 | 1 | 1 | |||
25の練習曲 第8番 優美 | 87 | 159 | 18 | |||||
25の練習曲 第9番 狩り | 36 | 21 | ||||||
25の練習曲 第10番 やさしい花 | 85 | 54 | 1 | 2 | ||||
25の練習曲 第11番 せきれい | 53 | 34 | ||||||
25の練習曲 第12番 別れ | 63 | 62 | 1 | |||||
25の練習曲 第13番 なぐさめ | 6 | 6 | ||||||
25の練習曲 第14番 スティリエンヌ | 90 | 103 | 5 | 1 | ||||
25の練習曲 第15番 バラード | 124 | 109 | 6 | 1 | 1 | |||
25の練習曲 第16番 あまいなげき | 27 | 33 | 2 | |||||
25の練習曲 第17番 おしゃべり | 7 | 7 | ||||||
25の練習曲 第18番 気がかり | 14 | 22 | ||||||
25の練習曲 第19番 アヴェ・マリア | 15 | 29 | 1 | 1 | ||||
25の練習曲 第20番 タランテラ | 177 | 196 | 10 | 5 | ||||
25の練習曲 第21番 天使のハーモニー | 87 | 161 | 6 | 4 | ||||
25の練習曲 第22番 舟歌 | 31 | 63 | 5 | 1 | 1 | |||
25の練習曲 第23番 帰り道 | 14 | 28 | 1 | 3 | ||||
25の練習曲 第24番 つばめ | 30 | 45 | 3 | |||||
25の練習曲 第25番 貴婦人の乗馬 | 216 | 260 | 13 | 2 | 7 | |||
18の練習曲 第1番 ないしょ話 | 11 | 6 | 3 | |||||
18の練習曲 第2番 真珠 | 14 | 6 | 1 | 1 | ||||
18の練習曲 第3番 羊飼いの家路 | 33 | 30 | 6 | 4 | ||||
18の練習曲 第4番 ジプシー | 21 | 33 | 6 | 12 | ||||
18の練習曲 第5番 泉 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||
18の練習曲 第6番 陽気な少女 | 1 | 2 | 1 | |||||
18の練習曲 第7番 子守歌 | 6 | 12 | 3 | 3 | ||||
18の練習曲 第8番 アジタート | 9 | 14 | 2 | 2 | ||||
18の練習曲 第9番 夜明けの祈りの鐘 | 25 | 58 | 8 | 13 | ||||
18の練習曲 第10番 すばやい動き | 14 | 12 | 2 | |||||
18の練習曲 第11番 セレナード | 5 | 22 | 5 | 1 | ||||
18の練習曲 第12番 森の中の目覚め | 2 | 14 | 2 | |||||
18の練習曲 第13番 大雷雨 | 86 | 89 | 18 | 23 | ||||
18の練習曲 第14番 ゴンドラの船頭歌 | 124 | 130 | 29 | 54 | ||||
18の練習曲 第15番 風の精 | 67 | 90 | 25 | 23 | ||||
18の練習曲 第16番 別離 | 5 | 2 | ||||||
18の練習曲 第17番 マーチ | 14 | 28 | 11 | 11 | ||||
18の練習曲 第18番 紡ぎ歌 | 36 | 48 | 15 | 15 |
他の年度も見る
各年度の開催実績は下記をご覧ください。■2023年度
■2022年度
■2021年度
■2020年度
■2019年度
■2018年度
■2017年度
■2016年度