ブルグミュラーコンクール2026関連イベント開催のお知らせです。
・はじめての参加をご検討中の皆様におすすめの活用法&相談会
・今年度の課題曲のポイントが分かる課題曲説明会
・リニューアルされた「2人でブルグ部門」の編曲者による解説
それぞれテーマに沿って3回開催します。
「ブルグミュラーコンクールってどんなコンクール?」
「今年の課題曲ってどんな曲?」
「2人でブルグ部門ってどんな部門?」
といった疑問にお答えいたします!
皆さまのご参加をお待ちしています!
ブルグミュラーコンクール活用法&相談会
日程: 5/20(水)時間: 10:30~12:00
場所: 東音ホール+オンライン(Zoom)
講師: 塚田 めぐみ
料金: ピティナ会員:2,000円、一般:2,500円、コンクール参加者・保護者・指導者:1,500円
ブルグミュラーコンクール2026課題曲説明会
日程: 5/28(木)時間: 10:30~12:30
場所: 東音ホール+オンライン(Zoom)
講師: 塚田 めぐみ
料金: ピティナ会員:3,000円、一般:3,500円、コンクール参加者・保護者・指導者:2,500円
使用曲:ブルグミュラーコンクール2026課題曲より(ブルグミュラー25練習曲、18の練習曲を除く)
「2人でブルグ部門」説明会
日程: 6/4(木)時間: 10:30~12:00
場所: 東音ホール+オンライン(Zoom)
講師: 高橋 由紀+Wキャリア職員(秋丸 紗季子、鉄村 杏樹、森谷 瑞木)
料金: コンクール参加者・保護者・指導者:1,500円、ピティナ会員:2,000円、一般:2,500円
使用曲:ブルグミュラーコンクール2026「2人でブルグ部門」課題曲(全5曲)
「2人でブルグ部門」が、2026年度よりリニューアルいたします!「2人でブルグ部門」とは?
ブルグミュラー《25の練習曲》のレベルに到達する前に親しんでいただけるように、連弾にアレンジした編曲を課題曲とした部門です。参加者ご本人にプリモ(上のパート)、保護者や指導者の方にセコンド(下のパート)を演奏していただきます。
2026年度は、作曲家・ピアニストとして活躍されており、ピティナ・ピアノコンペティションの課題曲の作曲者としてもお馴染みの高橋由紀先生に編曲を依頼!とても素敵な編曲に仕上がりました。
ブルグミュラー《25の練習曲》がまだ弾けない方や、ある程度弾けるけど1人でステージに立つのはちょっと怖い、という方も安心してご参加いただけます。
課題曲
ブルグミュラー《25の練習曲》より、第1番「すなおな心」・第2番「アラベスク」・第3番「牧歌」・第20番「タランテラ」・第25番「貴婦人の乗馬」(編曲:高橋 由紀)※必ず、高橋由紀先生による編曲(2026年度版)の楽譜でご参加ください。2025年度版の2人でブルグ部門の楽譜、および他社から出版されている編曲では参加できません。
開催地区
地区大会ごとに開催の有無が異なります。(お近くの地区大会で開催されない場合もございます。)
開催の有無は2026年5月15日(金)公開の参加要項に掲載いたします。
参加資格
どなたでもご参加いただけます。年齢制限はありませんので、大人の方のご参加もお待ちしております。
他の部門や、ほかの地区大会との併願はできません。ブルグミュラーコンクールへは、1年に1地区1部門のみご参加いただけます。
※2人でブルグ部門は、ほかの参加者との相対評価を行うものではないため、初参加者限定地区で定義するピアノコンクールには含みません。コンクール参加経験のない方が 2 人でブルグ部門に参加し、その後もコンクールに参加しなかった場合、次年度の初参加者限定地区にお申し込みいただいても問題ありません。
難易度
曲によって演奏難易度と対象者が異なります。〇第1番「すなおな心」・第2番「アラベスク」・第3番「牧歌」
→ブルグミュラー《25の練習曲》はまだ弾くことが出来ない方向け。プリモのパートは、基本的には5指ポジションのみで演奏することが出来ます。
〇第20番「タランテラ」・第25番「貴婦人の乗馬」
→ブルグミュラー《25の練習曲》の第1〜8番は弾くことが出来る方向け。プリモのパートにも、ポジション移動や跳躍、指くぐり・指またぎを伴う音階などが登場します。
共演者
セコンドの演奏は保護者の方、お兄さんやお姉さん、ピアノの先生など、どなたでも差し支えありませんが、共演者はご参加される方が手配してください。なお、共演者はステージポイント付与の対象外となります。
審査
3名の審査員が参加者本人の演奏を審査し、セコンドの演奏は審査の対象外とします。評価は点数ではなく、合格・あと一歩の2段階で、3名とも合格の場合はステージクリアとなります。
ステージクリアの方には記念品をお渡しいたします。
ファイナル
ファイナルへの進出はございません。なお、ステージクリアされた生徒さんの人数はブルグミュラー・レッスン賞のカウントの対象外となります。
楽譜について
一時的に停止しておりました課題曲楽譜の公開・ダウンロードを、4月21日(火)より再開いたしました。
アーティキュレーションなどに細かな修正を加えております。
【楽譜のご使用について】
● 最新版(ページの右上に「2026.04.21版」と記載):
今後は最新版をご使用ください。
● 旧版(2026年4月1日(水)公開版):
旧版で演奏された場合でも、審査への影響は一切ございません。
以下から2026年度版連弾アレンジの楽譜PDFがダウンロードできます。アーティキュレーションなどに細かな修正を加えております。
【楽譜のご使用について】
● 最新版(ページの右上に「2026.04.21版」と記載):
今後は最新版をご使用ください。
● 旧版(2026年4月1日(水)公開版):
旧版で演奏された場合でも、審査への影響は一切ございません。
楽譜をクリックするとPDFが表示されます。
印刷してお使いください。
製本された状態の楽譜をお求めの方は、ピティナの楽譜オンデマンド印刷・発送サービス「ミュッセ」よりお買い求めいただけます。
:ミュッセ販売ページ
演奏動画も近日公開予定!
編曲者プロフィール

高橋 由紀(Yuki Takahashi)
ピアノを柏原真理子、金子勝子、石附秀美の各氏に師事。埼玉県立浦和第一女子高等学校を経て、東京音楽大学器楽科(ピアノ専攻)卒業後、音楽制作会社へ所属。ピアノ教室で指導にも携わる。現在はフリーランスでピアノ作品の作編曲をはじめ、オリジナルアレンジによるコンサート伴奏やイベントでの演奏、映画/テレビドラマや施設映像のための音楽・音源制作、公開講座やコンクール審査など、ジャンルレスに活動。2022年こどものためのピアノ曲集「虹とスキップ」を出版(edition KAWAI)。2017/18/20/21/23/24年ピティナ・ピアノコンペティション新曲課題曲賞受賞。ピティナ・ピアノステップアドバイザー。日本作曲家協議会会員。
・公式サイト:https://igrek.cc/
・公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@yukitakahashipiano
2026年度のブルグミュラーコンクール課題曲を公開いたしました!
課題曲一覧はこちら♪

2025年度ファイナルの結果
受賞者は、全審査員の【平均点】により決定いたします。平均点が同点の方が複数並んだ場合は全審査員の【平均順位】が上位の方が受賞となります。
| 開催日(2025年) | ファイナル名 | 審査結果 |
|---|---|---|
| 12月27日(土)・28日(日) | 大阪2ファイナル | 結果 |
| 12月21日(日) | 中部ファイナル | 結果 |
| 12月20日(土)・21日(日) | 大阪1ファイナル | 結果 |
| 12月20日(土) | 甲信ファイナル | 結果 |
| 12月14日(日) | 姫路ファイナル | 結果 |
| 12月13日(土)・14日(日) | 神奈川後期ファイナル | 結果 |
| 12月13日(土)・14日(日) | 静岡ファイナル | 結果 |
| 12月13日(土)・14日(日) | 沖縄ファイナル | 結果 |
| 12月13日(土)・14日(日) | 東海ファイナル | 結果 |
| 12月7日(日) | 神奈川前期ファイナル | 結果 |
| 12月6日(土)・7日(日)・13日(土)・14日(日) | 熊本ファイナル | 結果 |
| 12月6日(土)・7日(日) | 栃木ファイナル | 結果 |
| 12月6日(土)・7日(日) | 四国1ファイナル | 結果 |
| 12月6日(土)・7日(日) | 名古屋後期ファイナル | 結果 |
| 12月6日(土)・7日(日) | 東京12月ファイナル | 結果 |
| 12月6日(土) | 山陰ファイナル | 結果 |
| 11月30日(日) | 滋賀ファイナル | 結果 |
| 11月29日(土)・30日(日) | 札幌ファイナル | 結果 |
| 11月29日(土)・30日(日) | 名古屋前期ファイナル | 結果 |
| 11月29日(土)・30日(日) | 中国後期ファイナル | 結果 |
| 11月24日(月・祝)・29日(土)・30日(日)・12月14日(日) | 東北ファイナル | 結果 |
| 11月24日(月・祝) | 道央胆振ファイナル | 結果 |
| 11月23日(日)・24日(月・祝) | 東中国ファイナル | 結果 |
| 11月23日(日)・24日(月・祝) | 北陸ファイナル | 結果 |
| 11月22日(土)・23日(日)・24日(月・祝) | 福岡ファイナル | 結果 |
| 11月22日(土)・23日(日)・24日(月・祝) | 東京11月ファイナル | 結果 |
| 11月22日(土)・23日(日) | 中国前期ファイナル | 結果 |
| 11月15日(土)・16日(日) | 四国2ファイナル | 結果 |
| 11月14日(金)・15日(土)・16日(日) | 神戸ファイナル | 結果 |
2025年度地区大会の結果(ファイナル進出者)
優秀賞受賞者(ファイナル進出者)は、全審査員の【平均点】により決定いたします。ファイナル進出のボーダーラインに、平均点が同点の方が複数並んだ場合は
全審査員の【平均順位】が上位の方を通過といたします。
なお、お名前は演奏番号順で掲載しております。
| 開催日(2025年) | 地区名 | 審査結果 |
|---|---|---|
| 動画地区 | 結果 | |
| 11月24日(月・祝) | 門真2(参加条件有)地区 | 結果 |
| 11月23日(日) | 名古屋中央地区 | 結果 |
| 11月23日(日) | 門真1地区 | 結果 |
| 11月16日(日) | 富田林地区 | 結果 |
| 11月16日(日) | 栄地区 | 結果 |
| 11月16日(日) | 高知2地区 | 結果 |
| 11月15日(土) | 湘南地区 | 結果 |
| 11月15日(土) | 高知1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 11月09日(日) | 今福鶴見地区 | 結果 |
| 11月09日(日) | 入間地区 | 結果 |
| 11月09日(日) | 池上地区 | 結果 |
| 11月09日(日) | 池田地区 | 結果 |
| 11月09日(日) | 播磨地区 | 結果 |
| 11月09日(日) | 那覇地区 | 結果 |
| 11月03日(月・祝) | 柏地区 | 結果 |
| 11月03日(月・祝) | つくば地区 | 結果 |
| 11月03日(月・祝) | 鹿児島地区 | 結果 |
| 11月03日(月・祝) | 横浜2地区 | 結果 |
| 11月03日(月・祝) | 横浜緑地区 | 結果 |
| 11月03日(月・祝) | 大分県南地区 | 結果 |
| 11月03日(月・祝) | 豊洲地区 | 結果 |
| 11月03日(月・祝) | 梅田地区 | 結果 |
| 11月03日(月・祝) | 小平地区 | 結果 |
| 11月02日(日) | 心斎橋地区 | 結果 |
| 11月02日(日) | 奈良地区 | 結果 |
| 11月02日(日) | 秦野地区 | 結果 |
| 11月02日(日) | うめきた(参加条件有)地区 | 結果 |
| 11月02日(日) | 倉敷地区 | 結果 |
| 11月02日(日) | 沖縄中部地区 | 結果 |
| 11月02日(日) | 町田2地区 | 結果 |
| 11月02日(日) | 水俣地区 | 結果 |
| 11月02日(日) | 加西・福崎地区 | 結果 |
| 11月02日(日) | 武蔵野地区 | 結果 |
| 11月02日(日) | 高崎地区 | 結果 |
| 11月01日(土) | 鳥取地区 | 結果 |
| 10月26日(日) | 八王子地区 | 結果 |
| 10月26日(日) | 岸和田1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月26日(日) | 津地区 | 結果 |
| 10月26日(日) | 岸和田2地区 | 結果 |
| 10月26日(日) | 岐阜市役所前地区 | 結果 |
| 10月26日(日) | 鈴鹿地区 | 結果 |
| 10月26日(日) | 名東地区 | 結果 |
| 10月26日(日) | 札幌2地区 | 結果 |
| 10月26日(日) | 和歌山地区 | 結果 |
| 10月26日(日) | 取手2地区 | 結果 |
| 10月26日(日) | 昭和2地区 | 結果 |
| 10月26日(日) | 沖縄南部地区 | 結果 |
| 10月26日(日) | 宇都宮2地区 | 結果 |
| 10月26日(日) | 新潟2地区 | 結果 |
| 10月26日(日) | 福山尾三地区 | 結果 |
| 10月26日(日) | 諏訪地区 | 結果 |
| 10月26日(日) | 姫路地区 | 結果 |
| 10月26日(日) | 島根地区 | 結果 |
| 10月26日(日) | 二子玉川地区 | 結果 |
| 10月26日(日) | 大分地区 | 結果 |
| 10月26日(日) | 熊本北地区 | 結果 |
| 10月26日(日) | 浜松2地区 | 結果 |
| 10月26日(日) | 佐久地区 | 結果 |
| 10月26日(日) | 銀座地区 | 結果 |
| 10月25日(土) | 札幌1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月25日(土) | 宇都宮1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月25日(土) | 東濃地区 | 結果 |
| 10月25日(土) | 浜松1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月25日(土) | 昭和1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月25日(土) | 熊本地区 | 結果 |
| 10月25日(土) | 新名東地区 | 結果 |
| 10月25日(土) | 中野坂上3地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 仙台3地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 岩見沢地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 苫小牧地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 仙台2(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 大崎地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 仙南地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 置賜地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 久喜蓮田地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 千葉2地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 八千代地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 渋谷地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 中野坂上2地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 横浜菊名地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 金沢2地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 山梨地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 岐阜地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 羽島地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 伊勢・松阪地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 草津地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 宝塚地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 玉島地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 東広島地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 岩国地区 | 結果 |
| 10月18日(土) | 中野坂上1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月18日(土) | 金沢1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月18日(土) | 守山地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 山形地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 長浜地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 武蔵小杉地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 弘前地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 北神地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 名護地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 堺地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 北九州地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 岡山2地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 富山2(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 逗子地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 知多地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 杉並2(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 新西宮地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 姶良地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 相模原地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 熊谷地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 札幌手稲地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 泉佐野地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 岡山1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 三次地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 船橋地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 江戸川地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 愛媛2地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 福島地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 栃木1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 水戸地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 大宮2地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 立飛地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 東久留米(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 横浜栄(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 富山1地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 松本地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 池下地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 境港1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 境港2地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 広島2(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 徳島地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 愛媛1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 筑紫地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 都城地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 栃木2地区 | 結果 |
| 10月11日(土) | 岩手地区 | 結果 |
| 10月11日(土) | 西宮(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月11日(土) | 甲子園地区 | 結果 |
| 10月11日(土) | 豊橋地区 | 結果 |
| 10月11日(土) | 明石地区 | 結果 |
| 10月11日(土) | 広島1地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 大宮1地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 帯広地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 唐津地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 刈谷地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 福岡東地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 旭川地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | いわき地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 加東地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 横浜上大岡地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 鳥栖基山地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | さいたま地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 石巻地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 今治地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 京都地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 巣鴨2(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 山口地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 大垣地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 町田1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 宮崎地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 宮古地区 | 結果 |
| 10月04日(土) | 巣鴨1地区 | 結果 |
| 10月04日(土) | 秋田地区 | 結果 |
| 10月04日(土) | 神戸地区 | 結果 |
| 10月04日(土) | 板橋地区 | 結果 |
| 09月28日(日) | 横浜1地区 | 結果 |
| 09月28日(日) | 福岡地区 | 結果 |
| 09月28日(日) | 石垣地区 | 結果 |
| 09月28日(日) | 千歳地区 | 結果 |
| 09月28日(日) | 静岡2(参加条件有)地区 | 結果 |
| 09月28日(日) | 大津地区 | 結果 |
| 09月27日(土) | 千葉1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 09月27日(土) | 新潟1地区 | 結果 |
| 09月27日(土) | 静岡1地区 | 結果 |
| 09月27日(土) | 仙台泉地区 | 結果 |
| 09月23日(火・祝) | 杉並1地区 | 結果 |
| 09月23日(火・祝) | 福岡西地区 | 結果 |
| 09月23日(火・祝) | 取手1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 09月23日(火・祝) | 郡山地区 | 結果 |
| 09月23日(火・祝) | 香川地区 | 結果 |
| 09月23日(火・祝) | 日比谷地区 | 結果 |
| 09月23日(火・祝) | 仙台1地区 | 結果 |
| 09月20日(土) | 久留米地区 | 結果 |
| 09月15日(月・祝) | 福井2地区 | 結果 |
| 09月14日(日) | 福井1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 09月14日(日) | 佐世保地区 | 結果 |
過去の審査結果
2024年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら2023年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2022年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2021年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2020年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2019年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2018年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2017年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
データで振り返るブルグミュラーコンクール
2024年度の総括2023年度の総括
2022年度の総括
2021年度の総括
2020年度の総括
2019年度の総括
2018年度の総括
2017年度の総括




