データで振り返るブルグミュラーコンクール2018
2019年2月14日木曜日この度は、2018ブルグミュラーコンクールに、たくさんの方にご参加頂きまして、誠にありがとうございました。地区大会、ファイナルを振り返ってのデータ分析を掲載いたします。
結果発表は「2018年度の審査結果」ページをご覧下さい。
総参加者数
| 地区大会申込者数 | 6,340 名 |
|---|---|
| 地区大会参加者数 | 6,297 名 |
| 地区大会通過者数 | 3,213 名 |
| 地区大会平均入賞率 | 51.0 % |
| ファイナル参加者数 | 3,105 名 |
地区大会毎の参加者数
| 地区名 | 地区大会参加者数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
|---|---|---|---|
| 札幌 | 91 | 50 | 50 |
| 苫小牧 | 50 | 29 | 29 |
| 旭川 | 53 | 29 | 28 |
| 仙台 | 134 | 73 | 69 |
| 山形 | 100 | 51 | 47 |
| 石巻 | 110 | 57 | 55 |
| 福島 | 102 | 54 | 53 |
| 弘前 | 67 | 37 | 32 |
| 大崎 | 120 | 61 | 56 |
| 横浜1 | 79 | 42 | 42 |
| 静岡 | 35 | 18 | 16 |
| 横浜2 | 120 | 64 | 61 |
| つくば | 106 | 51 | 49 |
| 銀座 | 130 | 71 | 71 |
| 武蔵小杉 | 141 | 73 | 73 |
| 八千代 | 86 | 44 | 43 |
| 千葉 | 98 | 52 | 51 |
| いわき | 73 | 42 | 38 |
| 新潟 | 96 | 52 | 49 |
| 武蔵野 | 157 | 82 | 79 |
| 中野坂上 | 141 | 75 | 73 |
| さいたま | 129 | 61 | 61 |
| 高崎 | 93 | 48 | 48 |
| 小岩 | 126 | 66 | 64 |
| 新宿 | 141 | 72 | 72 |
| 刈谷 | 67 | 35 | 35 |
| 豊川 | 72 | 39 | 38 |
| 武豊 | 76 | 38 | 38 |
| 守山 | 140 | 72 | 72 |
| 名東 | 213 | 108 | 106 |
| 浜松 | 73 | 39 | 38 |
| 栄 | 158 | 82 | 81 |
| 三重 | 78 | 41 | 40 |
| 岸和田 | 96 | 52 | 49 |
| 泉佐野 | 89 | 50 | 49 |
| 長浜 | 115 | 60 | 58 |
| 堺 | 115 | 61 | 60 |
| 梅田 | 129 | 66 | 64 |
| 東神戸 | 141 | 73 | 71 |
| 徳島 | 101 | 51 | 46 |
| 西神戸 | 102 | 53 | 50 |
| 心斎橋 | 117 | 61 | 59 |
| 広島 | 122 | 66 | 66 |
| 尾道 | 90 | 46 | 46 |
| 愛媛 | 122 | 63 | 62 |
| 東広島 | 149 | 77 | 75 |
| 岡山 | 139 | 71 | 67 |
| 山口 | 128 | 64 | 63 |
| 島根 | 122 | 63 | 61 |
| 鳥取 | 80 | 42 | 40 |
| 福岡西 | 96 | 50 | 49 |
| 宮崎 | 118 | 61 | 50 |
| 福岡 | 126 | 62 | 61 |
| 筑紫 | 72 | 38 | 37 |
| 北九州 | 114 | 61 | 59 |
| 名護 | 52 | 30 | 27 |
| 那覇 | 104 | 55 | 51 |
| 沖縄中部 | 51 | 29 | 28 |
| 高知 | 92 | - | - |
| 熊本 | 96 | - | - |
部門別参加者数
地区大会毎の各部門参加者数
札幌大会
| 部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
|---|---|---|---|
| 幼児 | 16 | 8 | 7 |
| 小1,2A | 31 | 18 | 18 |
| 小1,2B | 27 | 15 | 15 |
| 小3,4A | 20 | 11 | 11 |
| 小3,4B | 42 | 22 | 22 |
| 小5,6A | 17 | 10 | 10 |
| 小5,6B | 21 | 11 | 11 |
| 中学生 | 16 | 10 | 10 |
| 高校~一般 | 4 | 3 | 3 |
東北大会
| 部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
|---|---|---|---|
| 幼児 | 72 | 39 | 36 |
| 小1,2A | 115 | 58 | 54 |
| 小1,2B | 39 | 21 | 20 |
| 小3,4A | 107 | 57 | 52 |
| 小3,4B | 71 | 38 | 36 |
| 小5,6A | 115 | 58 | 57 |
| 小5,6B | 38 | 20 | 20 |
| 中学生 | 55 | 30 | 27 |
| 高校~一般 | 21 | 12 | 10 |
東京大会
| 部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
|---|---|---|---|
| 幼児 | 192 | 101 | 99 |
| 小1,2A | 246 | 124 | 117 |
| 小1,2B | 224 | 120 | 116 |
| 小3,4A | 270 | 141 | 137 |
| 小3,4B | 312 | 161 | 159 |
| 小5,6A | 234 | 122 | 119 |
| 小5,6B | 113 | 60 | 60 |
| 中学生 | 104 | 53 | 52 |
| 高校~一般 | 56 | 31 | 31 |
名古屋大会
| 部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
|---|---|---|---|
| 幼児 | 62 | 31 | 30 |
| 小1,2A | 80 | 41 | 41 |
| 小1,2B | 63 | 32 | 32 |
| 小3,4A | 105 | 52 | 52 |
| 小3,4B | 109 | 56 | 55 |
| 小5,6A | 73 | 38 | 38 |
| 小5,6B | 37 | 21 | 21 |
| 中学生 | 34 | 18 | 18 |
| 高校~一般 | 5 | 3 | 2 |
東海大会
| 部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
|---|---|---|---|
| 幼児 | 18 | 10 | 10 |
| 小1,2A | 34 | 18 | 18 |
| 小1,2B | 47 | 24 | 24 |
| 小3,4A | 58 | 30 | 30 |
| 小3,4B | 42 | 22 | 22 |
| 小5,6A | 50 | 25 | 23 |
| 小5,6B | 18 | 10 | 9 |
| 中学生 | 28 | 15 | 15 |
| 高校~一般 | 15 | 8 | 8 |
大阪大会
| 部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
|---|---|---|---|
| 幼児 | 107 | 57 | 53 |
| 小1,2A | 154 | 79 | 72 |
| 小1,2B | 119 | 61 | 59 |
| 小3,4A | 174 | 91 | 89 |
| 小3,4B | 161 | 83 | 80 |
| 小5,6A | 144 | 74 | 73 |
| 小5,6B | 59 | 32 | 31 |
| 中学生 | 65 | 36 | 35 |
| 高校~一般 | 22 | 14 | 14 |
中国大会
| 部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
|---|---|---|---|
| 幼児 | 80 | 42 | 42 |
| 小1,2A | 134 | 68 | 66 |
| 小1,2B | 90 | 47 | 47 |
| 小3,4A | 177 | 91 | 90 |
| 小3,4B | 126 | 65 | 63 |
| 小5,6A | 164 | 84 | 82 |
| 小5,6B | 60 | 33 | 30 |
| 中学生 | 98 | 47 | 45 |
| 高校~一般 | 25 | 15 | 15 |
福岡大会
| 部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
|---|---|---|---|
| 幼児 | 40 | 21 | 19 |
| 小1,2A | 88 | 45 | 43 |
| 小1,2B | 45 | 23 | 22 |
| 小3,4A | 98 | 50 | 48 |
| 小3,4B | 84 | 41 | 40 |
| 小5,6A | 110 | 57 | 52 |
| 小5,6B | 17 | 9 | 9 |
| 中学生 | 30 | 16 | 16 |
| 高校~一般 | 18 | 10 | 7 |
沖縄大会
| 部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
|---|---|---|---|
| 幼児 | 14 | 8 | 7 |
| 小1,2A | 34 | 18 | 16 |
| 小1,2B | 11 | 7 | 7 |
| 小3,4A | 35 | 20 | 17 |
| 小3,4B | 18 | 10 | 10 |
| 小5,6A | 45 | 23 | 22 |
| 小5,6B | 11 | 7 | 6 |
| 中学生 | 34 | 17 | 17 |
| 高校~一般 | 5 | 4 | 4 |
ファイナルの課題曲選択率
| 部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選択率 |
| 幼児 | かっこう(橋本晃一編) | 42 | 14 % |
| はじめての曲 Op.89-1(カバレフスキー) | 42 | 14 % | |
| こどものマーチ(外国曲) | 53 | 17 % | |
| スラブマーチ(バスティン) | 166 | 55 % | |
| 小学1・2年 A | かわいい舞曲(グルリット) | 83 | 19 % |
| にんぎょのうた(ヴェーバー) | 102 | 23 % | |
| よぞらにゆれるほし(しもまきやすこ) | 88 | 20 % | |
| おまわりさんとどろぼう(バスティン) | 172 | 39 % | |
| 小学1・2年 B | ブルグミュラー25の練習曲 1-8番 | 342 | 100 % |
| 小学3・4年 A | はさみとぎ(トンプソン) | 13 | 2 % |
| フランスのうた(フランス民謡) | 13 | 2 % | |
| ブラームスのワルツ(ブラームス) | 50 | 10 % | |
| 小さな灰色のロバ(バスティン) | 93 | 18 % | |
| ブルグミュラー25の練習曲 1-8番 | 357 | 68 % | |
| 小学3・4年 B | ブルグミュラー25の練習曲 9-25番 | 488 | 100 % |
| 小学5・6年 A | ブルグミュラー25の練習曲 | 475 | 100 % |
| 小学5・6年 B | ブルグミュラー18の練習曲 | 197 | 100 % |
| 中学生 | ブルグミュラー25の練習曲 | 25 | 11 % |
| ブルグミュラー18の練習曲 | 210 | 89 % | |
| 高校生~一般 | ブルグミュラー25の練習曲 | 9 | 10 % |
| ブルグミュラー18の練習曲 | 85 | 90 % |
・・・25の練習曲、 ・・・18の練習曲
| 任意課題曲 | 小1,2B | 小3,4A | 小3,4B | 小5,6A | 小5,6B | 中学生 | 高~一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. すなおな心 | 41 | 56 | 1 | ||||
| 2. アラベスク | 77 | 49 | 2 | 1 | |||
| 3. 牧歌 | 72 | 74 | 9 | ||||
| 4. 小さな集会 | 9 | 16 | 2 | ||||
| 5. 無邪気 | 61 | 81 | 10 | ||||
| 6. 進歩 | 37 | 37 | 1 | ||||
| 7. 清らかな流れ | 17 | 17 | 4 | 1 | |||
| 8. 優美 | 28 | 28 | |||||
| 9. 狩り | 11 | 5 | |||||
| 10. やさしい花 | 35 | 18 | |||||
| 11. せきれい | 27 | 20 | |||||
| 12. 別れ | 34 | 23 | 2 | ||||
| 13. なぐさめ | 4 | 2 | 1 | ||||
| 14. スティリエンヌ | 40 | 49 | |||||
| 15. バラード | 48 | 37 | 2 | 2 | |||
| 16. あまいなげき | 21 | 7 | |||||
| 17. おしゃべり | 3 | 3 | |||||
| 18. 気がかり | 11 | 8 | |||||
| 19. アヴェ・マリア | 9 | 11 | 1 | ||||
| 20. タランテラ | 63 | 68 | 3 | 2 | |||
| 21. 天使のハーモニー | 35 | 51 | 1 | 1 | |||
| 22. 舟歌 | 22 | 25 | 1 | 2 | |||
| 23. 帰り道 | 4 | 14 | 2 | 1 | |||
| 24. つばめ | 10 | 14 | |||||
| 25. 貴婦人の乗馬 | 111 | 91 | 11 | ||||
| 1. ないしょ話 | 5 | 1 | |||||
| 2. 真珠 | 8 | 3 | 1 | ||||
| 3. 家路につく牧童 | 9 | 10 | 5 | ||||
| 4. ジプシー | 13 | 23 | 5 | ||||
| 5. 泉 | 1 | ||||||
| 6. 陽気な少女 | 1 | ||||||
| 7. 子もり歌 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 8. アジタート | 3 | 8 | |||||
| 9. 朝の鐘 | 4 | 15 | 6 | ||||
| 10. すばやい動き | 3 | 1 | 1 | ||||
| 11. セレナード | 2 | 2 | 4 | ||||
| 12. 森での目覚め | 1 | 3 | 2 | ||||
| 13. 大雷雨 | 28 | 32 | 9 | ||||
| 14. ゴンドラの船頭歌 | 54 | 47 | 20 | ||||
| 15. 空気の精 | 41 | 36 | 9 | ||||
| 16. わかれ | 2 | 2 | |||||
| 17. マーチ | 7 | 15 | 4 | ||||
| 18. つむぎ歌 | 13 | 11 | 12 |
他の年度も見る
各年度の開催実績は下記をご覧ください。■2021年度
■2020年度
■2019年度
■2018年度
■2017年度
■2016年度




