データで振り返るブルグミュラーコンクール2020
2021年1月14日木曜日
この度は、2020ブルグミュラーコンクールに、たくさんの方にご参加頂きまして、誠にありがとうございました。地区大会、ファイナルを振り返ってのデータ分析を掲載いたします。
結果発表は「2020年度の審査結果」ページをご覧下さい。
総参加者数
地区大会申込者数 | 8,198 名 |
---|---|
地区大会参加者数 | 8,154 名 |
地区大会通過者数 | 4,267 名 |
地区大会平均入賞率 | 52.0 % |
ファイナル参加者数 | 3,964 名 |
地区大会毎の参加者数
地区大会 | 地区大会参加者数 | 通過数 | ファイナル参加者 |
---|---|---|---|
札幌 | 170 | 90 | 87 |
旭川 | 56 | 30 | 25 |
苫小牧 | 48 | 28 | 26 |
岩手 | 45 | 24 | 23 |
弘前 | 85 | 45 | 31 |
仙台1 | 118 | 62 | 62 |
仙台2 | 71 | 38 | 36 |
仙台シュトラウス | 109 | 53 | 52 |
東久留米 | 84 | 43 | 42 |
相模原 | 95 | 48 | 46 |
長野 | 101 | 53 | 24 |
横浜1 | 70 | 37 | 37 |
武蔵小杉 | 87 | 45 | 45 |
取手 | 127 | 62 | 60 |
二子玉川 | 89 | 45 | 45 |
高崎 | 102 | 54 | 35 |
巣鴨 | 96 | 49 | 49 |
立飛 | 78 | 42 | 42 |
川口 | 85 | 45 | 44 |
渋谷 | 72 | 37 | 37 |
さいたま | 121 | 63 | 63 |
銀座 | 94 | 50 | 50 |
千葉 | 120 | 62 | 61 |
八千代 | 91 | 47 | 47 |
中野坂上 | 95 | 50 | 50 |
八王子 | 62 | 34 | 34 |
横浜2 | 98 | 54 | 53 |
上野 | 140 | 72 | 71 |
武蔵野 | 91 | 48 | 47 |
豊島 | 118 | 61 | 60 |
新潟 | 130 | 63 | 27 |
栃木 | 152 | 78 | 73 |
日比谷 | 92 | 49 | 49 |
熊谷 | 50 | 26 | 26 |
横浜3 | 99 | 50 | 48 |
知多 | 82 | 42 | 42 |
刈谷 | 70 | 36 | 33 |
岐阜 | 31 | 17 | 17 |
豊橋 | 81 | 43 | 42 |
守山 | 88 | 47 | 46 |
東濃 | 60 | 32 | 31 |
名東 | 124 | 64 | 61 |
昭和 | 93 | 49 | 49 |
浜松 | 70 | 37 | 36 |
栄 | 141 | 73 | 72 |
三重 | 100 | 52 | 51 |
緑 | 119 | 61 | 61 |
池田 | 97 | 51 | 48 |
草津 | 114 | 57 | 55 |
長浜 | 36 | 20 | 19 |
泉佐野 | 106 | 57 | 57 |
岸和田 | 119 | 62 | 60 |
京都 | 84 | 46 | 46 |
奈良 | 106 | 54 | 52 |
堺 | 107 | 56 | 55 |
門真 | 159 | 81 | 81 |
心斎橋 | 99 | 52 | 52 |
姫路 | 61 | 32 | 32 |
岡山 | 108 | 57 | 49 |
神戸2 | 98 | 52 | 52 |
西宮1 | 99 | 50 | 49 |
明石 | 67 | 36 | 36 |
鳥取 | 78 | 41 | 29 |
西宮2 | 68 | 36 | 35 |
神戸1 | 69 | 38 | 37 |
山口 | 89 | 45 | 43 |
岩国 | 120 | 63 | 60 |
東広島 | 120 | 62 | 61 |
三次 | 120 | 61 | 60 |
広島(1日目) | 121 | 61 | 59 |
広島(2日目) | 117 | 59 | 59 |
香川 | 110 | 58 | 56 |
愛媛 | 150 | 76 | 72 |
徳島 | 84 | 44 | 41 |
高知 | 119 | 62 | 59 |
福岡あいれふ | 90 | 47 | 46 |
福岡女学院 | 130 | 68 | 66 |
北九州 | 100 | 53 | 53 |
大分 | 137 | 71 | 59 |
熊本 | 112 | 57 | 55 |
那覇 | 97 | 50 | 49 |
沖縄中部 | 99 | 50 | 48 |
名護 | 60 | 31 | 30 |
福井 | 39 | ファイナル開催なし | |
久留米 | 36 | ファイナル開催なし | |
動画 | 78 | ファイナル開催なし | |
地区大会合計 | 8,198 | 4,267 | 3,964 |
部門別参加者数
部門別初参加率
ファイナル毎の各部門参加者数
札幌大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 34 | 17 | 16 |
小1,2A | 40 | 21 | 19 |
小1,2B | 36 | 19 | 19 |
小3,4A | 39 | 21 | 18 |
小3,4B | 40 | 22 | 20 |
小5,6A | 32 | 18 | 18 |
小5,6B | 27 | 15 | 14 |
中学生 | 19 | 11 | 10 |
高校生~一般 | 7 | 4 | 4 |
東北大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 37 | 18 | 14 |
小1,2A | 62 | 32 | 26 |
小1,2B | 46 | 25 | 23 |
小3,4A | 64 | 34 | 32 |
小3,4B | 63 | 33 | 31 |
小5,6A | 65 | 32 | 31 |
小5,6B | 37 | 20 | 19 |
中学生 | 40 | 20 | 20 |
高校生~一般 | 14 | 8 | 8 |
東京11月大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 188 | 96 | 88 |
小1,2A | 221 | 113 | 101 |
小1,2B | 225 | 117 | 110 |
小3,4A | 250 | 123 | 107 |
小3,4B | 214 | 112 | 104 |
小5,6A | 174 | 91 | 76 |
小5,6B | 93 | 51 | 43 |
中学生 | 79 | 45 | 33 |
高校生~一般 | 40 | 23 | 20 |
東京12月大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 126 | 64 | 60 |
小1,2A | 137 | 72 | 71 |
小1,2B | 201 | 102 | 101 |
小3,4A | 176 | 90 | 88 |
小3,4B | 213 | 111 | 110 |
小5,6A | 120 | 61 | 60 |
小5,6B | 82 | 43 | 41 |
中学生 | 67 | 36 | 35 |
高校生~一般 | 27 | 17 | 17 |
名古屋大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 50 | 26 | 26 |
小1,2A | 72 | 37 | 34 |
小1,2B | 75 | 39 | 37 |
小3,4A | 82 | 42 | 41 |
小3,4B | 97 | 50 | 49 |
小5,6A | 62 | 33 | 33 |
小5,6B | 52 | 28 | 26 |
中学生 | 33 | 19 | 19 |
高校生~一般 | 13 | 7 | 7 |
東海大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 50 | 26 | 25 |
小1,2A | 72 | 38 | 37 |
小1,2B | 83 | 42 | 42 |
小3,4A | 76 | 40 | 39 |
小3,4B | 83 | 42 | 42 |
小5,6A | 70 | 37 | 37 |
小5,6B | 40 | 21 | 21 |
中学生 | 39 | 20 | 20 |
高校生~一般 | 10 | 6 | 6 |
大阪大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 113 | 59 | 58 |
小1,2A | 149 | 77 | 75 |
小1,2B | 132 | 66 | 66 |
小3,4A | 169 | 87 | 84 |
小3,4B | 165 | 85 | 84 |
小5,6A | 144 | 76 | 74 |
小5,6B | 75 | 41 | 40 |
中学生 | 61 | 34 | 33 |
高校生~一般 | 19 | 11 | 11 |
神戸大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 57 | 30 | 27 |
小1,2A | 98 | 51 | 46 |
小1,2B | 105 | 54 | 52 |
小3,4A | 106 | 54 | 52 |
小3,4B | 100 | 52 | 50 |
小5,6A | 80 | 43 | 42 |
小5,6B | 42 | 23 | 21 |
中学生 | 39 | 22 | 16 |
高校生~一般 | 21 | 13 | 13 |
中国大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 56 | 28 | 28 |
小1,2A | 110 | 57 | 54 |
小1,2B | 81 | 42 | 42 |
小3,4A | 129 | 64 | 62 |
小3,4B | 86 | 44 | 42 |
小5,6A | 97 | 50 | 48 |
小5,6B | 44 | 22 | 22 |
中学生 | 63 | 33 | 33 |
高校生~一般 | 21 | 11 | 11 |
四国大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 65 | 34 | 31 |
小1,2A | 74 | 38 | 37 |
小1,2B | 55 | 29 | 28 |
小3,4A | 66 | 34 | 31 |
小3,4B | 62 | 32 | 32 |
小5,6A | 55 | 27 | 26 |
小5,6B | 36 | 19 | 19 |
中学生 | 40 | 21 | 20 |
高校生~一般 | 10 | 6 | 4 |
福岡大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 26 | 14 | 14 |
小1,2A | 52 | 26 | 26 |
小1,2B | 47 | 25 | 25 |
小3,4A | 55 | 29 | 29 |
小3,4B | 46 | 24 | 24 |
小5,6A | 52 | 26 | 25 |
小5,6B | 17 | 9 | 8 |
中学生 | 16 | 10 | 9 |
高校生~一般 | 9 | 5 | 5 |
熊本大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 42 | 21 | 18 |
小1,2A | 30 | 16 | 14 |
小1,2B | 35 | 19 | 18 |
小3,4A | 42 | 21 | 20 |
小3,4B | 43 | 22 | 19 |
小5,6A | 34 | 17 | 14 |
小5,6B | 7 | 4 | 4 |
中学生 | 14 | 7 | 6 |
高校生~一般 | 2 | 1 | 1 |
沖縄大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 25 | 13 | 13 |
小1,2A | 46 | 24 | 20 |
小1,2B | 17 | 9 | 9 |
小3,4A | 48 | 25 | 26 |
小3,4B | 26 | 14 | 14 |
小5,6A | 43 | 20 | 20 |
小5,6B | 7 | 4 | 4 |
中学生 | 37 | 19 | 18 |
高校生~一般 | 7 | 3 | 3 |
福井地区大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 8 | 4 | ファイナルの開催なし |
小1,2A | 8 | 4 | 同上 |
小1,2B | 5 | 2 | 同上 |
小3,4A | 8 | 4 | 同上 |
小3,4B | 1 | 1 | 同上 |
小5,6A | 7 | 3 | 同上 |
小5,6B | 1 | 1 | 同上 |
中学生 | 0 | 0 | 同上 |
高校生~一般 | 1 | 1 | 同上 |
久留米地区大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 3 | 2 | ファイナルの開催なし |
小1,2A | 5 | 3 | 同上 |
小1,2B | 3 | 2 | 同上 |
小3,4A | 5 | 3 | 同上 |
小3,4B | 11 | 5 | 同上 |
小5,6A | 4 | 2 | 同上 |
小5,6B | 2 | 1 | 同上 |
中学生 | 2 | 1 | 同上 |
高校生~一般 | 1 | 1 | 同上 |
動画地区大会
部門 | 地区大会参加数 | 通過数 | ファイナル参加数 |
---|---|---|---|
幼児 | 12 | 6 | ファイナルの開催なし |
小1,2A | 27 | 14 | 同上 |
小1,2B | 4 | 2 | 同上 |
小3,4A | 8 | 4 | 同上 |
小3,4B | 9 | 5 | 同上 |
小5,6A | 9 | 5 | 同上 |
小5,6B | 1 | 1 | 同上 |
中学生 | 6 | 3 | 同上 |
高校生~一般 | 2 | 1 | 同上 |
ファイナルの課題曲選択率
部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選択率 |
幼児 | ルーとあそぼう(バスティン) | 149 | 36 % |
どんぐりのうた(松田紗依) | 36 | 9 % | |
とけい(トンプソン) | 53 | 13 % | |
のりもの(高橋正夫) | 180 | 43 % | |
小学1・2年 A | 春(バスティン) | 172 | 31 % |
せいじゃのこうしん(アメリカ民謡、橋本晃一 編曲) | 41 | 7 % | |
ちょうちょう(ドイツの曲、轟千尋 編曲) | 46 | 8 % | |
インディアンの戦いのうた(ギロック) | 301 | 54 % | |
小学1・2年 B | ブルグミュラー25の練習曲 1-8番 | 573 | 100 % |
小学3・4年 A | 天国と地獄(オッフェンバック) | 11 | 2 % |
だいすきなワルツ(ビーダーマン) | 14 | 2 % | |
おつきさまのはなし(轟千尋) | 61 | 10 % | |
みじかいおはなし(中田喜直) | 43 | 7 % | |
ブルグミュラー25の練習曲 1-8番 | 498 | 79 % | |
小学3・4年 B | ブルグミュラー25の練習曲 9-25番 | 621 | 100 % |
小学5・6年 A | ブルグミュラー25の練習曲 | 504 | 100 % |
小学5・6年 B | ブルグミュラー18の練習曲 | 282 | 100 % |
中学生 | ブルグミュラー25の練習曲 | 17 | 6 % |
ブルグミュラー18の練習曲 | 256 | 94 % | |
高校生~一般 | ブルグミュラー25の練習曲 | 3 | 3 % |
ブルグミュラー18の練習曲 | 107 | 97 % |
・・25の練習曲、 ・・18の練習曲
任意課題曲 | 小1,2B | 小3,4A | 小3,4B | 小5,6A | 小5,6B | 中学生 | 高~一般 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25の練習曲 第1番 すなおな心 | 67 | 74 | 10 | 1 | |||
25の練習曲 第2番 アラベスク | 116 | 76 | 6 | ||||
25の練習曲 第3番 牧歌 | 119 | 83 | 9 | ||||
25の練習曲 第4番 小さな集会 | 25 | 27 | 2 | ||||
25の練習曲 第5番 無邪気 | 114 | 117 | 11 | ||||
25の練習曲 第6番 進歩 | 46 | 55 | 4 | ||||
25の練習曲 第7番 清らかな流れ | 28 | 25 | 4 | ||||
25の練習曲 第8番 優美 | 57 | 40 | 3 | ||||
25の練習曲 第9番 狩り | 8 | 11 | |||||
25の練習曲 第10番 やさしい花 | 32 | 29 | 1 | 1 | |||
25の練習曲 第11番 せきれい | 31 | 14 | 1 | ||||
25の練習曲 第12番 別れ | 34 | 23 | |||||
25の練習曲 第13番 なぐさめ | 8 | 0 | |||||
25の練習曲 第14番 スティリエンヌ | 57 | 43 | 2 | ||||
25の練習曲 第15番 バラード | 77 | 51 | 1 | ||||
25の練習曲 第16番 あまいなげき | 19 | 12 | |||||
25の練習曲 第17番 おしゃべり | 5 | 3 | |||||
25の練習曲 第18番 気がかり | 11 | 12 | |||||
25の練習曲 第19番 アヴェ・マリア | 14 | 12 | 1 | ||||
25の練習曲 第20番 タランテラ | 113 | 67 | 4 | ||||
25の練習曲 第21番 天使のハーモニー | 41 | 44 | 2 | ||||
25の練習曲 第22番 舟歌 | 15 | 25 | 2 | 1 | |||
25の練習曲 第23番 帰り道 | 5 | 11 | |||||
25の練習曲 第24番 つばめ | 17 | 11 | 2 | ||||
25の練習曲 第25番 貴婦人の乗馬 | 134 | 87 | 1 | ||||
18の練習曲 第1番 ないしょ話 | 5 | 2 | 2 | ||||
18の練習曲 第2番 真珠 | 10 | 2 | 2 | ||||
18の練習曲 第3番 家路につく牧童 | 17 | 10 | 4 | ||||
18の練習曲 第4番 ジプシー | 11 | 22 | 8 | ||||
18の練習曲 第5番 泉 | 1 | 2 | 1 | ||||
18の練習曲 第6番 陽気な少女 | 2 | 1 | |||||
18の練習曲 第7番 子もり歌 | 6 | 5 | 2 | ||||
18の練習曲 第8番 アジタート | 9 | 8 | 1 | ||||
18の練習曲 第9番 朝の鐘 | 13 | 14 | 10 | ||||
18の練習曲 第10番 すばやい動き | 5 | 3 | 3 | ||||
18の練習曲 第11番 セレナード | 3 | 3 | 3 | ||||
18の練習曲 第12番 森での目覚め | 2 | 2 | 3 | ||||
18の練習曲 第13番 大雷雨 | 52 | 39 | 9 | ||||
18の練習曲 第14番 ゴンドラの船頭歌 | 46 | 51 | 21 | ||||
18の練習曲 第15番 風の精 | 63 | 31 | 12 | ||||
18の練習曲 第16番 わかれ | 0 | 1 | 2 | ||||
18の練習曲 第17番 マーチ | 9 | 21 | 5 | ||||
18の練習曲 第18番 つむぎ歌 | 28 | 40 | 18 |
他の年度も見る
各年度の開催実績は下記をご覧ください。■2021年度
■2020年度
■2019年度
■2018年度
■2017年度
■2016年度