2022年度ファイナルの結果
受賞者は、全審査員の【平均点】により決定いたします。平均点が同点の方が複数並んだ場合は全審査員の【平均順位】が上位の方が受賞となります。
開催日(2022年) | ファイナル名 | 審査結果 |
---|---|---|
12月25日(日) | 沖縄ファイナル | 結果 |
12月24日(土)・25日(日) | 神戸ファイナル | 結果 |
12月24日(土)・25日(日) | 東海ファイナル | 結果 |
12月17日(土)・18日(日) | 南大阪ファイナル | 結果 |
12月17日(土)・18日(日) | 大阪ファイナル | 結果 |
12月10日(土)・11日(日)・18日(日) | 熊本ファイナル | 結果 |
12月10日(土)・11日(日) | 四国ファイナル | 結果 |
12月3日(土)・4日(日)・10日(土)・11日(日) | 東北ファイナル | 結果 |
12月4日(日) | 札幌ファイナル | 結果 |
12月3日(土)・4日(日) | 名古屋後期ファイナル | 結果 |
12月3日(土) | 北陸ファイナル | 結果 |
12月3日(土)・4日(日) | 東京12月ファイナル | 結果 |
11月27日(日) | 名古屋前期ファイナル | 結果 |
11月26日(土)・27日(日) | 東中国ファイナル | 結果 |
11月26日(土)・27日(日) | 中国後期ファイナル | 結果 |
11月20日(日)・23日(水・祝)・27日(日) | 福岡ファイナル | 結果 |
11月19日(土)・20日(日)・23日(水・祝) | 東京11月ファイナル | 結果 |
11月19日(土)・20日(日) | 中国前期ファイナル | 結果 |
2022年度地区大会の結果(ファイナル進出者)
優秀賞受賞者(ファイナル進出者)は、全審査員の【平均点】により決定いたします。ファイナル進出のボーダーラインに、平均点が同点の方が複数並んだ場合は
全審査員の【平均順位】が上位の方を通過といたします。
開催日(2022年) | 地区名 | 審査結果 |
---|---|---|
12月27日(火) | 動画地区 | 結果 |
11月20日(日) | 名古屋中央地区 | 結果 |
11月20日(日) | 栄(参加条件有)地区 | 結果 |
11月19日(土)・20日(日) | 門真地区 | 結果 |
11月13日(日) | 旭川地区 | 結果 |
11月12日(土) | 甲子園地区 | 結果 |
11月12日(土) | 西宮(参加条件有)地区 | 結果 |
11月6日(日) | 秦野地区 | 結果 |
11月6日(日) | 心斎橋地区 | 結果 |
11月6日(日) | 宝塚地区 | 結果 |
11月6日(日) | 緑地区 | 結果 |
11月6日(日) | 静岡地区 | 結果 |
11月6日(日) | 熊谷地区 | 結果 |
11月6日(日) | 草津地区 | 結果 |
11月6日(日) | 町田2地区 | 結果 |
11月6日(日) | 泉佐野地区 | 結果 |
11月6日(日) | 取手2(参加条件有)地区 | 結果 |
11月6日(日) | 山梨地区 | 結果 |
11月5日(土) | 鳥取地区 | 結果 |
11月5日(土) | 東久留米(参加条件有)地区 | 結果 |
11月5日(土) | 武蔵野地区 | 結果 |
11月5日(土) | 東濃地区 | 結果 |
11月5日(土) | 鹿児島地区 | 結果 |
11月3日(木) | 神戸地区 | 結果 |
11月3日(木) | 熊本地区 | 結果 |
11月3日(木) | 池田地区 | 結果 |
11月3日(木) | 岐阜地区 | 結果 |
11月3日(木) | 梅田地区 | 結果 |
11月3日(木) | 新浦安地区 | 結果 |
10月30日(日) | 名東地区 | 結果 |
10月30日(日) | 三重地区 | 結果 |
10月30日(日) | 石垣地区 | 結果 |
10月30日(日) | 浜松地区 | 結果 |
10月30日(日) | 今福鶴見地区 | 結果 |
10月30日(日) | 大分地区 | 結果 |
10月30日(日) | 苫小牧地区 | 結果 |
10月30日(日) | 昭和地区 | 結果 |
10月30日(日) | 和歌山地区 | 結果 |
10月30日(日) | 横浜2地区 | 結果 |
10月30日(日) | 島根地区 | 結果 |
10月30日(日) | 愛媛地区 | 結果 |
10月30日(日) | 姫路地区 | 結果 |
10月30日(日) | 千代田地区 | 結果 |
10月29日(土) | 新名東地区 | 結果 |
10月23日(日) | 八王子地区 | 結果 |
10月23日(日) | 渋谷地区 | 結果 |
10月23日(日) | 岸和田地区 | 結果 |
10月23日(日) | 八千代地区 | 結果 |
10月23日(日) | 相模原地区 | 結果 |
10月23日(日) | 境港地区 | 結果 |
10月23日(日) | 水俣地区 | 結果 |
10月23日(日) | 広島(2日目)地区 | 結果 |
10月23日(日) | 明石地区 | 結果 |
10月23日(日) | 大崎地区 | 結果 |
10月23日(日) | 金沢地区 | 結果 |
10月23日(日) | 高崎地区 | 結果 |
10月23日(日) | 岡山2地区 | 結果 |
10月23日(日) | 町田1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月23日(日) | 栃木地区 | 結果 |
10月23日(日) | 中野坂上2地区 | 結果 |
10月22日(土) | 栃木2(参加条件有)地区 | 結果 |
10月22日(土) | 中野坂上1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月22日(土) | 岡山1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月22日(土) | 広島(1日目)地区 | 結果 |
10月16日(日) | 奈良地区 | 結果 |
10月16日(日) | 二子玉川地区 | 結果 |
10月16日(日) | 久喜蓮田地区 | 結果 |
10月16日(日) | 長浜地区 | 結果 |
10月16日(日) | 筑紫地区 | 結果 |
10月16日(日) | 新西宮地区 | 結果 |
10月16日(日) | 知多地区 | 結果 |
10月16日(日) | 唐津地区 | 結果 |
10月16日(日) | 久留米地区 | 結果 |
10月16日(日) | 札幌地区 | 結果 |
10月16日(日) | 高知地区 | 結果 |
10月16日(日) | 湘南地区 | 結果 |
10月16日(日) | 柏地区 | 結果 |
10月16日(日) | 羽島地区 | 結果 |
10月16日(日) | 逗子地区 | 結果 |
10月16日(日) | 仙南地区 | 結果 |
10月16日(日) | 池下地区 | 結果 |
10月16日(日) | 福山尾三地区 | 結果 |
10月16日(日) | 岩国地区 | 結果 |
10月16日(日) | 宮古地区 | 結果 |
10月16日(日) | 水戸地区 | 結果 |
10月16日(日) | 千葉地区 | 結果 |
10月15日(土) | 守山地区 | 結果 |
10月15日(土) | 桑名地区 | 結果 |
10月10日((月)) | 練馬地区 | 結果 |
10月10日(月) | 徳島地区 | 結果 |
10月10日(月) | 船橋地区 | 結果 |
10月10日(月) | 北九州地区 | 結果 |
10月10日(月) | 横浜3(参加条件有)地区 | 結果 |
10月10日(月) | 岩手地区 | 結果 |
10月10日(月) | 山形地区 | 結果 |
10月10日(月) | 三次地区 | 結果 |
10月10日(月) | 岩見沢地区 | 結果 |
10月10日(月) | 倉敷地区 | 結果 |
10月9日(日) | 福岡西地区 | 結果 |
10月9日(日) | 福井地区 | 結果 |
10月9日(日) | 堺地区 | 結果 |
10月9日(日) | 北神地区 | 結果 |
10月9日(日) | 立飛地区 | 結果 |
10月9日(日) | 玉島地区 | 結果 |
10月9日(日) | つくば地区 | 結果 |
10月9日(日) | 沖縄中部地区 | 結果 |
10月9日(日) | 山口地区 | 結果 |
10月9日(日) | 京都地区 | 結果 |
10月8日(土) | 秋田地区 | 結果 |
10月8日(土) | 豊橋地区 | 結果 |
10月8日(土) | 香川地区 | 結果 |
10月2日(日) | 宮崎地区 | 結果 |
10月2日(日) | 福岡地区 | 結果 |
10月2日(日) | 墨田地区 | 結果 |
10月2日(日) | 刈谷地区 | 結果 |
10月2日(日) | 川口地区 | 結果 |
10月2日(日) | さいたま地区 | 結果 |
10月2日(日) | 那覇地区 | 結果 |
10月2日(日) | 東広島地区 | 結果 |
10月2日(日) | 石巻地区 | 結果 |
10月2日(日) | 佐久地区 | 結果 |
10月2日(日) | 取手1地区 | 結果 |
10月1日(土) | 新潟1地区 | 結果 |
9月25日(日) | 大垣地区 | 結果 |
9月25日(日) | 佐世保地区 | 結果 |
9月25日(日) | 富山地区 | 結果 |
9月25日(日) | いわき地区 | 結果 |
9月25日(日) | 仙台2地区 | 結果 |
9月24日(土) | 仙台1(参加条件有)地区 | 結果 |
9月23日(金) | 横浜磯子地区 | 結果 |
9月23日(金) | 福岡東地区 | 結果 |
9月23日(金) | 小平地区 | 結果 |
9月23日(金) | 武蔵小杉地区 | 結果 |
9月23日(金) | 新潟2地区 | 結果 |
9月23日(金) | 仙台泉地区 | 結果 |
9月23日(金) | 福島地区 | 結果 |
9月19日(月・祝) | 名護地区 | 結果 |
9月18日(日) | 横浜1地区 | 結果 |
9月17日(土) | 巣鴨(参加条件有)地区 | 結果 |
9月17日(土) | 弘前地区 | 結果 |
9月11日(日) | 郡山地区 | 結果 |
過去の審査結果
2021年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら2020年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2019年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2018年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2017年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
データで振り返るブルグミュラーコンクール
2021年度の総括2020年度の総括
2019年度の総括
2018年度の総括
2017年度の総括