審査結果
2026年度地区大会の結果(ファイナル進出者)
優秀賞受賞者(ファイナル進出者)は、全審査員の【平均点】により決定いたします。ファイナル進出のボーダーラインに、平均点が同点の方が複数並んだ場合は
全審査員の【平均順位】が上位の方を通過といたします。
なお、お名前は演奏番号順で掲載しております。
| 開催日(2026年) | 地区名 | 審査結果 |
|---|---|---|
| 10月12日(月・祝) | 北神地区 | 結果 |
| 10月12日(月・祝) | 福井2地区 | 結果 |
| 10月12日(月・祝) | 北九州地区 | 結果 |
| 10月12日(月・祝) | 沖縄中部地区 | 結果 |
| 10月12日(月・祝) | 岩見沢地区 | 結果 |
| 10月12日(月・祝) | 富山2(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月12日(月・祝) | 札幌手稲地区 | 結果 |
| 10月12日(月・祝) | 池下地区 | 結果 |
| 10月12日(月・祝) | 京都地区 | 結果 |
| 10月12日(月・祝) | 松本地区 | 結果 |
| 10月12日(月・祝) | 岩手地区 | 結果 |
| 10月12日(月・祝) | 弘前地区 | 結果 |
| 10月12日(月・祝) | 長浜地区 | 結果 |
| 10月12日(月・祝) | 姶良地区 | 結果 |
| 10月12日(月・祝) | 愛媛2地区 | 結果 |
| 10月12日(月・祝) | 三次地区 | 結果 |
| 10月12日(月・祝) | 熊谷地区 | 結果 |
| 10月12日(月・祝) | 小平地区 | 結果 |
| 10月12日(月・祝) | 船橋地区 | 結果 |
| 10月11日(日) | 練馬2地区 | 結果 |
| 10月11日(日) | 知多地区 | 結果 |
| 10月11日(日) | 置賜地区 | 結果 |
| 10月11日(日) | 栃木2地区 | 結果 |
| 10月11日(日) | 柏1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月11日(日) | 福井1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月11日(日) | 愛媛1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月11日(日) | 筑紫地区 | 結果 |
| 10月11日(日) | 帯広地区 | 結果 |
| 10月11日(日) | 広島2(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月11日(日) | 那覇地区 | 結果 |
| 10月11日(日) | 都城地区 | 結果 |
| 10月11日(日) | 名東地区 | 結果 |
| 10月11日(日) | 徳島地区 | 結果 |
| 10月11日(日) | 富山1地区 | 結果 |
| 10月11日(日) | 岡山2地区 | 結果 |
| 10月11日(日) | 逗子地区 | 結果 |
| 10月11日(日) | 栃木1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月11日(日) | 新浦安地区 | 結果 |
| 10月11日(日) | 岡山1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月10日(土) | 練馬1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月10日(土) | 広島1地区 | 結果 |
| 10月10日(土) | 鳥栖基山地区 | 結果 |
| 10月10日(土) | 新西宮地区 | 結果 |
| 10月10日(土) | 仙台1地区 | 結果 |
| 10月10日(土) | 千葉1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月04日(日) | 刈谷地区 | 結果 |
| 10月04日(日) | 大宮地区 | 結果 |
| 10月04日(日) | 福島地区 | 結果 |
| 10月04日(日) | 福岡東地区 | 結果 |
| 10月04日(日) | 唐津地区 | 結果 |
| 10月04日(日) | 山口地区 | 結果 |
| 10月04日(日) | いわき地区 | 結果 |
| 10月04日(日) | 石垣地区 | 結果 |
| 10月04日(日) | 宮古地区 | 結果 |
| 10月04日(日) | 大垣地区 | 結果 |
| 10月04日(日) | 立飛地区 | 結果 |
| 10月04日(日) | 町田1地区 | 結果 |
| 10月04日(日) | 川口地区 | 結果 |
| 10月04日(日) | 佐久地区 | 結果 |
| 10月04日(日) | さいたま地区 | 結果 |
| 10月04日(日) | 今治地区 | 結果 |
| 10月04日(日) | 巣鴨(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月04日(日) | 石巻地区 | 結果 |
| 10月04日(日) | 久留米地区 | 結果 |
| 10月04日(日) | 旭川地区 | 結果 |
| 10月04日(日) | 宮崎地区 | 結果 |
| 10月04日(日) | 大津地区 | 結果 |
| 10月03日(土) | 神戸地区 | 結果 |
| 10月01日(木) | 杉並地区 | 結果 |
| 09月27日(日) | 横浜1地区 | 結果 |
| 09月27日(日) | 静岡3地区 | 結果 |
| 09月27日(日) | 福岡地区 | 結果 |
| 09月27日(日) | 名護地区 | 結果 |
| 09月27日(日) | 沖縄南部地区 | 結果 |
| 09月27日(日) | 延岡地区 | 結果 |
| 09月27日(日) | 仙台泉地区 | 結果 |
| 09月27日(日) | 静岡2(参加条件有)地区 | 結果 |
| 09月27日(日) | 日比谷地区 | 結果 |
| 09月27日(日) | 千歳地区 | 結果 |
| 09月26日(土) | 静岡1地区 | 結果 |
| 09月26日(土) | 新潟1地区 | 結果 |
| 09月23日(水・祝) | 福岡西地区 | 結果 |
| 09月23日(水・祝) | 池上地区 | 結果 |
| 09月23日(水・祝) | 横浜上大岡(参加条件有)地区 | 結果 |
| 09月23日(水・祝) | 取手1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 09月23日(水・祝) | 香川地区 | 結果 |
| 09月20日(日) | 佐賀(参加条件有)地区 | 結果 |
| 09月20日(日) | 秋田地区 | 結果 |
| 09月19日(土) | 山形地区 | 結果 |
| 09月19日(土) | 新宿地区 | 結果 |
| 09月13日(日) | 郡山地区 | 結果 |
| 09月06日(日) | 佐世保地区 | 結果 |
| 09月06日(日) | 豊岡地区 | 結果 |
過去の審査結果
2025年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら2024年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2023年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2022年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2021年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2020年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2019年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2018年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2017年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
データで振り返るブルグミュラーコンクール
2024年度の総括2023年度の総括
2022年度の総括
2021年度の総括
2020年度の総括
2019年度の総括
2018年度の総括
2017年度の総括




