審査結果
2025年度地区大会の結果(ファイナル進出者)
優秀賞受賞者(ファイナル進出者)は、全審査員の【平均点】により決定いたします。ファイナル進出のボーダーラインに、平均点が同点の方が複数並んだ場合は
全審査員の【平均順位】が上位の方を通過といたします。
なお、お名前は演奏番号順で掲載しております。
| 開催日(2025年) | 地区名 | 審査結果 |
|---|---|---|
| 10月26日(日) | 銀座地区 | 結果 |
| 10月25日(土) | 札幌1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月25日(土) | 宇都宮1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月25日(土) | 東濃地区 | 結果 |
| 10月25日(土) | 浜松1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月25日(土) | 昭和1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月25日(土) | 熊本地区 | 結果 |
| 10月25日(土) | 新名東地区 | 結果 |
| 10月25日(土) | 中野坂上3地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 岩見沢地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 苫小牧地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 仙台2(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 大崎地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 仙南地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 置賜地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 久喜蓮田地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 千葉2地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 八千代地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 渋谷地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 中野坂上2地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 横浜菊名地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 金沢2地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 山梨地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 岐阜地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 羽島地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 伊勢・松阪地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 草津地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 宝塚地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 玉島地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 東広島地区 | 結果 |
| 10月19日(日) | 岩国地区 | 結果 |
| 10月18日(土) | 中野坂上1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月18日(土) | 金沢1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月18日(土) | 守山地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 山形地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 長浜地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 武蔵小杉地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 弘前地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 北神地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 名護地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 堺地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 北九州地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 岡山2地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 富山2(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 逗子地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 知多地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 杉並2(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 新西宮地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 姶良地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 相模原地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 熊谷地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 札幌手稲地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 泉佐野地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 岡山1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 三次地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 船橋地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 江戸川地区 | 結果 |
| 10月13日(月・祝) | 愛媛2地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 福島地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 栃木1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 水戸地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 大宮2地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 立飛地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 東久留米(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 横浜栄(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 富山1地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 松本地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 池下地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 境港1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 境港2地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 広島2(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 徳島地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 愛媛1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 筑紫地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 都城地区 | 結果 |
| 10月12日(日) | 栃木2地区 | 結果 |
| 10月11日(土) | 岩手地区 | 結果 |
| 10月11日(土) | 西宮(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月11日(土) | 甲子園地区 | 結果 |
| 10月11日(土) | 豊橋地区 | 結果 |
| 10月11日(土) | 明石地区 | 結果 |
| 10月11日(土) | 広島1地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 大宮1地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 帯広地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 唐津地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 刈谷地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 福岡東地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 旭川地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | いわき地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 加東地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 横浜上大岡地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 鳥栖基山地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | さいたま地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 石巻地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 今治地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 京都地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 巣鴨2(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 山口地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 大垣地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 町田1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 宮崎地区 | 結果 |
| 10月05日(日) | 宮古地区 | 結果 |
| 10月04日(土) | 巣鴨1地区 | 結果 |
| 10月04日(土) | 秋田地区 | 結果 |
| 10月04日(土) | 神戸地区 | 結果 |
| 10月04日(土) | 板橋地区 | 結果 |
| 09月28日(日) | 横浜1地区 | 結果 |
| 09月28日(日) | 福岡地区 | 結果 |
| 09月28日(日) | 石垣地区 | 結果 |
| 09月28日(日) | 千歳地区 | 結果 |
| 09月28日(日) | 静岡2(参加条件有)地区 | 結果 |
| 09月28日(日) | 大津地区 | 結果 |
| 09月27日(土) | 千葉1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 09月27日(土) | 新潟1地区 | 結果 |
| 09月27日(土) | 静岡1地区 | 結果 |
| 09月27日(土) | 仙台泉地区 | 結果 |
| 09月23日(火・祝) | 杉並1地区 | 結果 |
| 09月23日(火・祝) | 福岡西地区 | 結果 |
| 09月23日(火・祝) | 取手1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 09月23日(火・祝) | 郡山地区 | 結果 |
| 09月23日(火・祝) | 香川地区 | 結果 |
| 09月23日(火・祝) | 日比谷地区 | 結果 |
| 09月23日(火・祝) | 仙台1地区 | 結果 |
| 09月20日(土) | 久留米地区 | 結果 |
| 09月15日(月・祝) | 福井2地区 | 結果 |
| 09月14日(日) | 福井1(参加条件有)地区 | 結果 |
| 09月14日(日) | 佐世保地区 | 結果 |
過去の審査結果
2024年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら2023年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2022年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2021年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2020年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2019年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2018年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2017年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
データで振り返るブルグミュラーコンクール
2024年度の総括2023年度の総括
2022年度の総括
2021年度の総括
2020年度の総括
2019年度の総括
2018年度の総括
2017年度の総括



