【結果発表】2022中国後期ファイナル(11/26・11/27)
2022年11月26日(土)・27日(日)、広島市南区民文化センターホールにて開催されました「ブルグミュラーコンクール2022中国後期ファイナル」の結果をお知らせいたします。
審査員(敬称略)
11月26日(土)
濵本 恵康・魚住 恵・竹内 京子・戸梶 美穂・久保 綾香
11月27日(日)
末永 雅子・伊藤 憲孝・加島 裕子・久保 千尋・若松 成
審査方法
・審査員5名の点数の平均点が高かった方から順に、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞を選出致します。・平均点で同点が出た場合、各審査員の順位点を合計し、順位の高かった方から、各賞を選出致します。
審査結果
幼児|小学1・2年 A|小学1・2年 B|小学3・4年A|小学3・4年B|小学5・6年A|小学5・6年B|中学生|高校生・一般
幼児 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 2 | 横山 小奈見 | 広島(2日目) |
金賞 | 10 | 上田 詩織 | 広島(2日目) |
金賞 | 14 | 結城 美澄 | 広島(2日目) |
銀賞 | 8 | 岡本 唯花 | 広島(2日目) |
銀賞 | 12 | 宮崎 和花 | 広島(2日目) |
銅賞 | 17 | 岡山 虎白 | 広島(2日目) |
銅賞 | 22 | 竹下 宗佑 | 広島(2日目) |
銅賞 | 23 | 大塚 柚凛 | 広島(2日目) |
奨励賞 | 20 | 松本 縞 | 広島(2日目) |
奨励賞 | 25 | 持留 櫂李 | 広島(2日目) |
奨励賞受賞ライン・・・ 8.70
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学1・2年 A 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 8 | 林 祐輝 | 島根 |
金賞 | 14 | 上崎 理桜 | 福山尾三 |
金賞 | 18 | 福間 真志 | 島根 |
金賞 | 19 | 持留 桃香 | 広島(1日目) |
金賞 | 35 | 三浦 彩希 | 広島(1日目) |
銀賞 | 23 | 相原 弘直 | 広島(1日目) |
銀賞 | 25 | 笹野 日向 | 広島(1日目) |
銀賞 | 29 | 坪内 綾人 | 島根 |
銀賞 | 39 | 牛尾 理愛 | 広島(1日目) |
銅賞 | 2 | 松本 花奈 | 広島(1日目) |
銅賞 | 7 | 稲村 心花 | 島根 |
銅賞 | 15 | 久野 明莉 | 島根 |
銅賞 | 16 | 福永 紫乃 | 福山尾三 |
奨励賞 | 24 | 齋藤 葵依 | 広島(1日目) |
奨励賞 | 28 | 益田 咲希 | 島根 |
奨励賞 | 30 | 玉置 雪乃 | 島根 |
奨励賞 | 41 | 渡部 有人 | 福山尾三 |
奨励賞 | 43 | 平本 雪乃 | 広島(1日目) |
奨励賞受賞ライン・・・ 8.76
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学1・2年 B 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 10 | 田中 奏志 | 島根 |
金賞 | 20 | 田爪 杏奈 | 福山尾三 |
金賞 | 22 | 中村 星菜 | 広島(2日目) |
銀賞 | 12 | 荒木 陽向 | 広島(2日目) |
銀賞 | 15 | 高見 愛梨 | 福山尾三 |
銅賞 | 6 | 友塚 和香 | 福山尾三 |
銅賞 | 14 | 山科 玲夏 | 広島(2日目) |
銅賞 | 23 | 中林 真唯 | 島根 |
奨励賞 | 7 | 森本 由愛 | 広島(2日目) |
奨励賞 | 11 | 島本 佳奈 | 広島(2日目) |
奨励賞受賞ライン・・・ 8.88
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学3・4年 A 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 12 | 野田 智沙都 | 広島(1日目) |
金賞 | 14 | 釜田 輝心 | 島根 |
金賞 | 19 | 河合 紅乃葉 | 広島(1日目) |
金賞 | 32 | 遠藤 礼唯 | 広島(1日目) |
金賞 | 36 | 小早川 綾音 | 広島(1日目) |
銀賞 | 15 | 梶原 聖人 | 広島(1日目) |
銀賞 | 35 | 吉田 彩優美 | 福山尾三 |
銀賞 | 37 | 新山 美心 | 広島(1日目) |
銀賞 | 40 | 三宅 彩仁 | 福山尾三 |
銅賞 | 17 | 上崎 華菜 | 福山尾三 |
銅賞 | 24 | 蔵本 快翔 | 福山尾三 |
銅賞 | 27 | 西村 奏太 | 福山尾三 |
銅賞 | 30 | 長野 佐保 | 広島(1日目) |
奨励賞 | 8 | 田村 彩 | 広島(1日目) |
奨励賞 | 29 | 井上 友杏 | 広島(1日目) |
奨励賞 | 33 | 新山 莉心 | 広島(1日目) |
奨励賞 | 43 | 入江 桃 | 島根 |
奨励賞受賞ライン・・・ 8.72
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学3・4年 B 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 29 | 藤本 優希 | 島根 |
金賞 | 30 | 神出 梨香 | 広島(2日目) |
金賞 | 31 | 寺尾 聡一郎 | 福山尾三 |
銀賞 | 9 | 山田 美結 | 広島(2日目) |
銀賞 | 25 | 勝山 成理 | 広島(2日目) |
銀賞 | 28 | 黒田 紗和 | 福山尾三 |
銅賞 | 7 | 上田 実昊 | 島根 |
銅賞 | 18 | 升田 結莉 | 広島(2日目) |
銅賞 | 22 | 松冨 薫子 | 広島(2日目) |
奨励賞 | 4 | 山北 孟徳 | 広島(2日目) |
奨励賞 | 16 | 宇多 佳穂 | 広島(2日目) |
奨励賞 | 21 | 本間 葵 | 広島(2日目) |
奨励賞 | 26 | 藤原 央汰 | 広島(2日目) |
奨励賞受賞ライン・・・ 8.76
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学5・6年 A 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 18 | 大西 莉央 | 広島(1日目) |
金賞 | 23 | 熊原 可歩 | 福山尾三 |
金賞 | 28 | 門脇 拓海 | 島根 |
金賞 | 37 | 寺田 季葉 | 福山尾三 |
銀賞 | 3 | 延近 胡鞠 | 福山尾三 |
銀賞 | 17 | 岩下 一稀 | 島根 |
銀賞 | 21 | 中本 珠菜美 | 広島(1日目) |
銀賞 | 32 | 林 結愛 | 福山尾三 |
銅賞 | 6 | 岡本 龍之介 | 広島(1日目) |
銅賞 | 11 | 森山 はぐみ | 島根 |
銅賞 | 25 | 肥後 奏海 | 島根 |
銅賞 | 34 | 永瀬 優那 | 福山尾三 |
奨励賞 | 9 | 大川 奈々 | 広島(1日目) |
奨励賞 | 15 | 山野 大輔 | 広島(1日目) |
奨励賞 | 16 | 岡 陽真 | 島根 |
奨励賞 | 26 | 池田 果歩 | 広島(1日目) |
奨励賞受賞ライン・・・ 8.60
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学5・6年 B 部門
金賞・銀賞・銅賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 1 | 池上 愛渚 | 島根 |
金賞 | 3 | 小土井 志衣 | 広島(2日目) |
銀賞 | 5 | 黒田 紗希 | 福山尾三 |
銅賞 | 9 | 谷川 彩楓 | 福山尾三 |
奨励賞 | 11 | 向井 絢音 | 広島(2日目) |
奨励賞受賞ライン・・・ 8.86
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
中学生 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 7 | 松原 由奈 | 広島(2日目) |
金賞 | 8 | 村上 結咲 | 広島(2日目) |
金賞 | 14 | 寺川 架希 | 広島(2日目) |
銀賞 | 13 | 三坂 美月 | 広島(2日目) |
銀賞 | 15 | 吉村 芹華 | 福山尾三 |
銅賞 | 9 | 平松 美唯菜 | 広島(2日目) |
銅賞 | 19 | 加藤 大馳 | 広島(2日目) |
奨励賞 | 10 | 月洞 弥花 | 島根 |
奨励賞 | 12 | 青木 綾音 | 島根 |
奨励賞受賞ライン・・・ 8.70
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
高校生~一般 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 4 | 齋藤 美優葵 | 広島(2日目) |
銀賞 | 3 | 佐伯 陽平 | 広島(2日目) |
当日の様子
