【結果発表】2023東京11月ファイナル(11/23・11/25・11/26)
2023年11月23日(木・祝)・25日(土)・26日(日)、都内各所にて開催されました「ブルグミュラーコンクール2023東京11月ファイナル」の結果をお知らせいたします。
審査員(敬称略)
幼児部門(浜離宮朝日ホール 小ホール)
ウララ ササキ・佐藤 秀佳・鈴木 直美・前場 聖子・山崎 裕
小学1・2年A部門(ベルサール虎ノ門)
今野 早苗・杉崎 幸恵・奈良 康佑・福本 知里・安武 亮
小学1・2年B部門(IMAホール)
枝野 奈津子・大塚 萌・寺井 ミカ・丸山 京子・吉田 緑
小学3・4年A部門(IMAホール)
石附 惠・喜多村 知子・財満 和音・田中 貴子・寺田 ひろみ
小学3・4年B部門(中野坂上ハーモニーホール)
石岡 千弘・泉 ひろ子・今野 尚美・塩川 正和・丸子 あかね
小学5・6年A部門(浜離宮朝日ホール 音楽ホール)
栗原 麻樹・前場 央子・中羽 政美・野上 剛・山口 真広
小学5・6年B部門(浜離宮朝日ホール 小ホール)
小倉 郁子・高田 有莉子・土屋 駿也・西川 潤子・原口 摩純
中学部門(ベルサール虎ノ門)
河股 紗耶・神津 かおり・小林 真子・高橋 いつき・野牧 愛
高校~一般部門(浜離宮朝日ホール 小ホール)
小倉 郁子・高田 有莉子・土屋 駿也・西川 潤子・原口 摩純
審査方法
・審査員5名の点数の平均点が高かった方から順に、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞を選出致します。・平均点で同点が出た場合、各審査員の順位点を合計し、順位の高かった方から、各賞を選出致します。
審査結果
幼児|小学1・2年 A|小学1・2年 B|小学3・4年A|小学3・4年B|小学5・6年A|小学5・6年B|中学|高校~一般
幼児 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 7 | 明田 結実 | 銀座花椿1 |
金賞 | 17 | Lao Yuet Yin | 銀座花椿1 |
金賞 | 22 | 船田 和花 | さいたま |
金賞 | 24 | 東山 富奏 | 高円寺2 |
金賞 | 33 | 齋藤 詩季 | 高円寺1(参加条件有) |
金賞 | 35 | 金澤 明香里 | 新浦安 |
金賞 | 37 | 浦吉 りほ | 船橋 |
金賞 | 55 | 齋藤 汐里 | 新浦安 |
金賞 | 87 | 宮崎 華 | 取手1 |
銀賞 | 4 | 加藤 伊織 | 銀座花椿1 |
銀賞 | 5 | 周 正祺 | 新浦安 |
銀賞 | 21 | 土田 絃八 | 新浦安 |
銀賞 | 31 | 淺山 紗慈 | 高円寺1(参加条件有) |
銀賞 | 34 | 大薗 勇斗 | 高円寺2 |
銀賞 | 45 | 山上 鈴加 | 高円寺2 |
銀賞 | 47 | 五味 ひより | 町田1(参加条件有) |
銀賞 | 56 | 飯島 理人 | 日比谷 |
銀賞 | 66 | 西村 瑛進 | 銀座花椿2(参加条件有) |
銅賞 | 27 | 高橋 希颯 | 静岡1 |
銅賞 | 32 | 武田 栞歩 | 新潟1 |
銅賞 | 39 | 佐々木 葵彩 | 新浦安 |
銅賞 | 42 | 桐原 悠 | 墨田 |
銅賞 | 44 | 佐藤 杏夏 | 船橋 |
銅賞 | 52 | 米田 慶悟 | 西東京 |
銅賞 | 61 | 酒井 郁人 | 町田1(参加条件有) |
銅賞 | 77 | 志水 楓花 | 川口 |
銅賞 | 84 | 成島 沙音 | 国立 |
奨励賞 | 1 | 田村 心 | 川口 |
奨励賞 | 9 | 長澤 茉菜 | さいたま |
奨励賞 | 10 | 久保田 めいか | 佐久 |
奨励賞 | 12 | 伊藤 遼哉 | 取手1 |
奨励賞 | 36 | 伊藤 凜香 | 町田1(参加条件有) |
奨励賞 | 63 | 清水 絢香 | 取手1 |
奨励賞 | 70 | 早船 佑音 | 高円寺2 |
奨励賞 | 78 | 飯嶋 郁音 | 新浦安 |
奨励賞 | 86 | 佐藤 彩葉 | 新潟1 |
奨励賞受賞ライン・・・8.58
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学1・2年 A 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 4 | 尾形 佳那 | さいたま |
金賞 | 15 | 久間 梨香子 | 東久留米2 |
金賞 | 16 | 望山 寛奈 | 取手1 |
金賞 | 17 | 石井 佐和 | さいたま |
金賞 | 18 | 石井 理乘 | 取手1 |
金賞 | 19 | 工藤 美織 | 高円寺2 |
金賞 | 34 | 鈴木 清良 | 墨田 |
金賞 | 35 | 小林 千華 | 新潟1 |
金賞 | 42 | 姜 勝翔 | 川口 |
金賞 | 67 | 衞藤 慧 | 川口 |
金賞 | 68 | 東樹 拓海 | 新浦安 |
金賞 | 88 | 晴澤 祐月 | 川口 |
金賞 | 93 | 加藤 穂乃佳 | 西東京 |
金賞 | 105 | 中川 遼香 | 高円寺2 |
金賞 | 141 | 萩原 さくら | 墨田 |
金賞 | 161 | 小島 景人 | 川口 |
金賞 | 164 | 渡辺 芽生 | 高円寺2 |
銀賞 | 3 | 今村 充希 | 西東京 |
銀賞 | 5 | 依田 紗歌 | 取手1 |
銀賞 | 27 | 長澤 瀬菜 | さいたま |
銀賞 | 65 | 飯島 環 | つくば |
銀賞 | 66 | 佐藤 彩乃 | 取手1 |
銀賞 | 74 | 桐生 紗由美 | 取手1 |
銀賞 | 91 | 馬場 穂乃果 | 川口 |
銀賞 | 97 | 桐本 昊空 | 東久留米1(参加条件有) |
銀賞 | 104 | 林 実優 | 佐久 |
銀賞 | 110 | 水嵜 千代花 | 佐久 |
銀賞 | 133 | 野老 惠華 | 銀座花椿2(参加条件有) |
銀賞 | 138 | 鎌田 大輝 | 佐久 |
銀賞 | 142 | 大曽根 美玖 | 墨田 |
銀賞 | 153 | 石井 里彩 | 町田1(参加条件有) |
銀賞 | 158 | 佐野 結愛 | 静岡1 |
銀賞 | 162 | 越智 大翔 | 日比谷 |
銅賞 | 21 | 榛澤 陽菜乃 | 川口 |
銅賞 | 22 | 橋本 杏菜 | つくば |
銅賞 | 29 | 小林 陽凪乃 | 東久留米2 |
銅賞 | 38 | 長谷川 夢 | 新潟1 |
銅賞 | 39 | 村木 しおり | 静岡1 |
銅賞 | 52 | 佐久間 紅優美 | 新潟1 |
銅賞 | 82 | 中澤 瑠々 | 川口 |
銅賞 | 98 | 荻原 若葉 | 佐久 |
銅賞 | 102 | 市川 陽莉 | つくば |
銅賞 | 107 | 由良 頼識 | 取手1 |
銅賞 | 108 | 賀古 さくら | 銀座花椿2(参加条件有) |
銅賞 | 111 | 松野 七海人 | 新潟1 |
銅賞 | 123 | 池上 奈那 | つくば |
銅賞 | 143 | 杉本 紗良 | 高円寺2 |
銅賞 | 144 | 与謝野 光 | 西東京 |
銅賞 | 163 | 富田 賢信 | 高円寺1(参加条件有) |
奨励賞 | 2 | 松本 光生 | 国立 |
奨励賞 | 10 | 中村 有里 | 高円寺1(参加条件有) |
奨励賞 | 23 | 長滝谷 莉乃 | 西東京 |
奨励賞 | 48 | 仲 里咲娃 | 東久留米1(参加条件有) |
奨励賞 | 49 | 増村 紅里 | 国立 |
奨励賞 | 57 | 吉里 結衣 | 西東京 |
奨励賞 | 58 | 竹村 聡佑 | さいたま |
奨励賞 | 69 | 岡田 優美 | 日比谷 |
奨励賞 | 70 | 中村 優吾 | 船橋 |
奨励賞 | 77 | 白石 旺裕 | 墨田 |
奨励賞 | 89 | 村上 帆音 | 町田1(参加条件有) |
奨励賞 | 94 | 佐藤 咲樹 | 佐久 |
奨励賞 | 124 | 小川 颯太 | 町田1(参加条件有) |
奨励賞 | 132 | 関口 友都 | 取手1 |
奨励賞 | 134 | 齊藤 知花 | 新浦安 |
奨励賞 | 155 | 森 結菜 | 船橋 |
奨励賞受賞ライン・・・8.54
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学1・2年 B 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 9 | 小林 美月 | 東久留米2 |
金賞 | 12 | 江﨑 美織 | 西東京 |
金賞 | 13 | 蔵本 夏基 | 取手1 |
金賞 | 20 | 小倉 悠輝 | 銀座花椿2(参加条件有) |
金賞 | 26 | 長尾 紗奈 | 船橋 |
金賞 | 37 | 髙橋 美玲 | 西東京 |
金賞 | 46 | 杉本 絵麻 | 銀座花椿1 |
金賞 | 47 | 小菅 乃々華 | 新浦安 |
金賞 | 54 | 孕石 拓海 | 静岡1 |
金賞 | 63 | 栗谷 紗帆 | 銀座花椿2(参加条件有) |
金賞 | 87 | 佐原 凌 | 日比谷 |
金賞 | 95 | 高木 柚希 | 銀座花椿1 |
金賞 | 96 | 宮崎 愛蘭 | さいたま |
金賞 | 140 | 中根 璃乃 | つくば |
銀賞 | 8 | 岡部 圭斗 | いわき |
銀賞 | 16 | 謝 梓童 | 取手1 |
銀賞 | 18 | 久司 華帆 | 東久留米2 |
銀賞 | 25 | 島根 歩志 | 西東京 |
銀賞 | 29 | 稲井 創佑 | 船橋 |
銀賞 | 48 | 武藤 芭奈 | 銀座花椿1 |
銀賞 | 49 | 飯塚 怜菜 | 西東京 |
銀賞 | 56 | 綱島 遥香 | 高円寺2 |
銀賞 | 57 | 石井 正仁 | 日比谷 |
銀賞 | 61 | 磯村 礼 | 銀座花椿2(参加条件有) |
銀賞 | 97 | 相澤 優心 | 新浦安 |
銀賞 | 99 | 坂井 孝太朗 | 日比谷 |
銀賞 | 108 | 大坪 朝陽 | 高円寺2 |
銀賞 | 135 | 高中 美結 | さいたま |
銅賞 | 3 | 北村 有梨佳 | 新浦安 |
銅賞 | 6 | 辻 唯花 | 船橋 |
銅賞 | 7 | 石津 梨結 | つくば |
銅賞 | 11 | 井原 綾音 | 銀座花椿2(参加条件有) |
銅賞 | 21 | 大久保 瞬 | 佐久 |
銅賞 | 22 | 上原 つむぎ | 佐久 |
銅賞 | 23 | 道下 侑正 | つくば |
銅賞 | 45 | 川上 聖乃 | 町田1(参加条件有) |
銅賞 | 52 | 稲葉 瑠莉 | 新浦安 |
銅賞 | 53 | 矢部 航太 | 高円寺1(参加条件有) |
銅賞 | 72 | 米田 悠乃 | 新浦安 |
銅賞 | 93 | 皆川 心 | 墨田 |
銅賞 | 109 | 佐藤 優成 | 静岡1 |
銅賞 | 137 | 小林 稟 | 高円寺2 |
奨励賞 | 10 | 臼田 衣純 | 佐久 |
奨励賞 | 14 | 松本 麦 | 墨田 |
奨励賞 | 24 | 桑原 礼佳 | 銀座花椿1 |
奨励賞 | 28 | 野渡 一華 | つくば |
奨励賞 | 35 | 須釜 優音 | 船橋 |
奨励賞 | 58 | 所賀 美月 | 東久留米2 |
奨励賞 | 65 | 船路 明里 | 新浦安 |
奨励賞 | 76 | 前川 紡希 | 国立 |
奨励賞 | 83 | 森 結愛 | 墨田 |
奨励賞 | 90 | 藤岡 大貴 | つくば |
奨励賞 | 110 | 松永 菫 | 銀座花椿1 |
奨励賞 | 114 | 城戸 優衣奈 | 新浦安 |
奨励賞 | 115 | 古宮 智明 | 西東京 |
奨励賞 | 136 | 飯島 健正 | 船橋 |
奨励賞受賞ライン・・・8.56
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学3・4年 A 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 3 | 所 美空 | 取手1 |
金賞 | 21 | 山田 菜々美 | 船橋 |
金賞 | 25 | 弘中 紗英 | 西東京 |
金賞 | 29 | 佐藤 圭吾 | 佐久 |
金賞 | 40 | 間中 結万 | 取手1 |
金賞 | 43 | 島田 翼 | 銀座花椿2(参加条件有) |
金賞 | 59 | 柿澤 朱里 | 日比谷 |
金賞 | 71 | 赤羽 美桜 | 新浦安 |
金賞 | 76 | 小島 遥馬 | 銀座花椿2(参加条件有) |
金賞 | 91 | 山﨑 一瑳 | 墨田 |
金賞 | 92 | 国村 咲希 | 東久留米1(参加条件有) |
金賞 | 102 | 田邊 絢香 | 銀座花椿2(参加条件有) |
金賞 | 109 | 日暮 徹 | 高円寺2 |
金賞 | 130 | 香取 大介 | 新浦安 |
金賞 | 143 | 長谷川 颯大 | 墨田 |
金賞 | 163 | 鈴木 敦仁 | 新浦安 |
金賞 | 167 | 早船 奏歩 | 東久留米2 |
金賞 | 182 | 村上 理郁 | 国立 |
金賞 | 195 | 青山 結人 | 銀座花椿2(参加条件有) |
金賞 | 201 | 渡邊 真央 | 国立 |
銀賞 | 10 | 早川 隼平 | 新浦安 |
銀賞 | 22 | 大野 愛佳 | さいたま |
銀賞 | 24 | 高桑 向世 | 佐久 |
銀賞 | 26 | 蒲原 達馬 | 新浦安 |
銀賞 | 35 | 西出 汐那 | 町田1(参加条件有) |
銀賞 | 49 | 豊泉 花奈 | 東久留米2 |
銀賞 | 55 | 敷村 木乃花 | 銀座花椿2(参加条件有) |
銀賞 | 61 | 米山 結衣 | 川口 |
銀賞 | 63 | 小野 祐美里 | 新浦安 |
銀賞 | 69 | 神田 夏実 | つくば |
銀賞 | 78 | 水澤 結菜 | 墨田 |
銀賞 | 90 | 馬場 結彩 | 船橋 |
銀賞 | 115 | 苗 陽茉莉 | 新浦安 |
銀賞 | 131 | 庭野 未羽 | 新潟1 |
銀賞 | 132 | 澁田 景介 | 高円寺1(参加条件有) |
銀賞 | 149 | 石井 晃季菜 | 船橋 |
銀賞 | 151 | 遠藤 帆乃香 | 日比谷 |
銀賞 | 164 | 吉田 映月 | 高円寺2 |
銀賞 | 177 | 大塚 心琴 | 静岡1 |
銀賞 | 179 | 鳥山 大志 | 佐久 |
銅賞 | 2 | 松野 仁香 | 新潟1 |
銅賞 | 57 | 大嶋 悠仁 | 高円寺2 |
銅賞 | 64 | 小山 琉那 | 墨田 |
銅賞 | 66 | 趙 月儿 | 銀座花椿1 |
銅賞 | 77 | 高野 仁 | 銀座花椿2(参加条件有) |
銅賞 | 79 | 伊佐山 瑠莉 | 日比谷 |
銅賞 | 80 | 志鷹 穂 | 町田1(参加条件有) |
銅賞 | 95 | 上野 更紗 | 銀座花椿2(参加条件有) |
銅賞 | 103 | 小泉 美樹 | 銀座花椿1 |
銅賞 | 106 | 百瀬 凜 | 佐久 |
銅賞 | 111 | 成合 咲希音 | 銀座花椿1 |
銅賞 | 114 | 元木 真理乃 | 高円寺1(参加条件有) |
銅賞 | 122 | 三浦 菜歩 | 東久留米2 |
銅賞 | 133 | 宮坂 青花 | 西東京 |
銅賞 | 144 | 増田 華音 | 墨田 |
銅賞 | 159 | 梁 由香子 | 新浦安 |
銅賞 | 160 | 長尾 あさひ | 新潟1 |
銅賞 | 166 | 後藤 楓 | 国立 |
銅賞 | 178 | 高橋 莉子 | 新浦安 |
銅賞 | 199 | 坂口 琴春 | 佐久 |
奨励賞 | 11 | 鏑木 優花 | つくば |
奨励賞 | 30 | 柚木 奏海 | つくば |
奨励賞 | 37 | 瀧井 風太 | 静岡1 |
奨励賞 | 39 | 平野 愛來 | 銀座花椿2(参加条件有) |
奨励賞 | 47 | 佐藤 和奏 | 高円寺2 |
奨励賞 | 48 | 大北 優華 | 佐久 |
奨励賞 | 56 | 大津 灯里 | 銀座花椿1 |
奨励賞 | 60 | 黄 奕涵 | 墨田 |
奨励賞 | 81 | 畑 侑花 | 日比谷 |
奨励賞 | 82 | 中村 颯介 | さいたま |
奨励賞 | 85 | 氏家 千映子 | 川口 |
奨励賞 | 94 | 西澤 咲恋 | 銀座花椿1 |
奨励賞 | 97 | 木下 心結 | 西東京 |
奨励賞 | 112 | 秋田 唯那 | 取手1 |
奨励賞 | 140 | 会沢 茉子 | 高円寺1(参加条件有) |
奨励賞 | 146 | 黒澤 碧羽 | 川口 |
奨励賞 | 188 | 岡田 紗代 | つくば |
奨励賞 | 193 | 阿部 文哉 | 新潟1 |
奨励賞 | 197 | 北谷 楓 | 静岡1 |
奨励賞受賞ライン・・・8.46
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学3・4年 B 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 4 | 橋本 雪乃 | 取手1 |
金賞 | 29 | 海野 帆香 | 静岡1 |
金賞 | 43 | 篠原 織都 | 墨田 |
金賞 | 54 | 眞田 歩咲 | 高円寺2 |
金賞 | 63 | 長谷川 耀大 | さいたま |
金賞 | 70 | 芦澤 碧海 | 静岡1 |
金賞 | 73 | 丹羽 航星 | 川口 |
金賞 | 77 | 野口 紗矢 | 銀座花椿1 |
金賞 | 99 | 三竹 元之介 | 銀座花椿1 |
金賞 | 101 | 井上 華蓮 | 船橋 |
金賞 | 120 | 柳澤 実緒 | 西東京 |
金賞 | 121 | 山本 紗衣 | さいたま |
金賞 | 129 | 菊地 翔佑 | 新浦安 |
金賞 | 133 | 安藤 史織 | 西東京 |
金賞 | 147 | 石井 直斗 | 新潟1 |
銀賞 | 17 | 白井 七海 | いわき |
銀賞 | 18 | 御子柴 有夏 | 佐久 |
銀賞 | 45 | 伊藤 詩音 | 新潟1 |
銀賞 | 49 | 鈴木 萌寧 | 墨田 |
銀賞 | 52 | 田中 萌々恵 | 高円寺2 |
銀賞 | 64 | 田中 希薇 | 墨田 |
銀賞 | 68 | 依田 和夏 | 佐久 |
銀賞 | 87 | 高橋 莉奈 | 西東京 |
銀賞 | 118 | 近藤 更咲 | 墨田 |
銀賞 | 122 | 河野 里咲 | 銀座花椿1 |
銀賞 | 131 | 下村 栞菜 | 佐久 |
銀賞 | 135 | 伊織 有希 | 墨田 |
銀賞 | 137 | 小林 心音 | 取手1 |
銀賞 | 145 | 井上 真愛梨 | 高円寺2 |
銅賞 | 19 | 山本 咲莉 | 銀座花椿2(参加条件有) |
銅賞 | 25 | 廣瀬 麻結 | 川口 |
銅賞 | 33 | 吉田 ももこ | 川口 |
銅賞 | 51 | 古川 心結 | 船橋 |
銅賞 | 59 | 根本 理玖 | いわき |
銅賞 | 62 | 木野本 美桜 | 日比谷 |
銅賞 | 66 | 越智 世理奈 | さいたま |
銅賞 | 89 | 水嵜 小春 | 佐久 |
銅賞 | 94 | 鎌田 蒼生 | 西東京 |
銅賞 | 97 | 加藤 ゆめ | いわき |
銅賞 | 108 | 井上 絢太 | さいたま |
銅賞 | 116 | 蛭間 咲絵 | 船橋 |
銅賞 | 128 | 沖元 梧桐 | 銀座花椿1 |
銅賞 | 132 | 相澤 佑奈 | 国立 |
銅賞 | 138 | 石川 美亜 | 東久留米2 |
奨励賞 | 9 | 赤羽 慶太 | 銀座花椿1 |
奨励賞 | 24 | 三浦 美衣奈 | 新浦安 |
奨励賞 | 34 | 李 氷氷 | 銀座花椿1 |
奨励賞 | 42 | 小島 真名人 | 川口 |
奨励賞 | 44 | 本山 智紀 | 日比谷 |
奨励賞 | 56 | 佐久間 千代 | 銀座花椿1 |
奨励賞 | 71 | 古宮 和奏 | 西東京 |
奨励賞 | 83 | 本名 多喜 | 取手1 |
奨励賞 | 84 | 江口 明日梛 | つくば |
奨励賞 | 90 | 横山 愛以 | 高円寺2 |
奨励賞 | 103 | 齋藤 穏栞 | 東久留米2 |
奨励賞 | 104 | 渡辺 環奈 | 日比谷 |
奨励賞 | 117 | 上戸 柚依 | 新浦安 |
奨励賞 | 125 | 飯塚 碧美 | つくば |
奨励賞受賞ライン・・・8.54
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学5・6年 A 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 13 | 瀧澤 優二郎 | さいたま |
金賞 | 21 | 稲葉 惺柾 | 銀座花椿2(参加条件有) |
金賞 | 30 | 村上 愛梨 | いわき |
金賞 | 55 | 増田 蓮音 | 銀座花椿2(参加条件有) |
金賞 | 59 | 野口 結加 | 銀座花椿1 |
金賞 | 63 | 下山 瑞貴 | 取手1 |
金賞 | 67 | 劉 博月 | つくば |
金賞 | 74 | 石渡 花音 | 日比谷 |
金賞 | 82 | 小島 由愛 | 町田1(参加条件有) |
金賞 | 95 | 林 颯士 | 佐久 |
金賞 | 96 | 渡辺 彰子 | 銀座花椿1 |
金賞 | 104 | 水野 創太 | つくば |
金賞 | 106 | 山野井 友彩 | 佐久 |
金賞 | 108 | 鈴木 朔 | 国立 |
金賞 | 136 | 齋藤 千咲 | さいたま |
金賞 | 149 | 桐本 羽琉 | 東久留米1(参加条件有) |
銀賞 | 19 | 小畑 玲奈 | つくば |
銀賞 | 40 | 牧田 悠杜 | 町田1(参加条件有) |
銀賞 | 47 | 井草 萌 | 日比谷 |
銀賞 | 48 | 渡辺 智菜 | 新浦安 |
銀賞 | 52 | 渡辺 愛理 | 銀座花椿1 |
銀賞 | 64 | 櫻井 咲世子 | 高円寺2 |
銀賞 | 65 | 川浦 大希 | さいたま |
銀賞 | 68 | 上野 咲 | 新浦安 |
銀賞 | 103 | 河野 悠真 | 高円寺1(参加条件有) |
銀賞 | 107 | 石塚 咲佳 | つくば |
銀賞 | 117 | 川原 傑 | 銀座花椿2(参加条件有) |
銀賞 | 133 | 小林 華子 | 佐久 |
銀賞 | 135 | 南澤 杏 | 新浦安 |
銀賞 | 139 | 榛澤 陽茉莉 | 川口 |
銀賞 | 141 | 吉田 倖穂 | 新潟1 |
銅賞 | 8 | 成川 陽莉 | 西東京 |
銅賞 | 22 | 鴻 愛実 | 船橋 |
銅賞 | 32 | 植木 さくら | 佐久 |
銅賞 | 33 | 坂本 彩名 | 静岡1 |
銅賞 | 34 | 岡本 倫花 | 墨田 |
銅賞 | 37 | 佐々木 瞭介 | 高円寺2 |
銅賞 | 56 | 深澤 朋希 | 静岡1 |
銅賞 | 77 | 栁澤 梨央 | 佐久 |
銅賞 | 98 | 山川 弓絢 | 川口 |
銅賞 | 109 | 河原﨑 希 | 静岡1 |
銅賞 | 122 | 山口 勇 | 東久留米1(参加条件有) |
銅賞 | 127 | 清谷 美湖 | 墨田 |
銅賞 | 131 | 福川 蒼空 | 取手1 |
銅賞 | 140 | 澤口 和 | つくば |
銅賞 | 142 | 川上 瑞貴 | さいたま |
奨励賞 | 6 | 中村 咲新 | 新浦安 |
奨励賞 | 15 | 阿井 麻奈加 | 高円寺2 |
奨励賞 | 16 | 山田 芽生 | 日比谷 |
奨励賞 | 20 | 笠原 和樹 | 佐久 |
奨励賞 | 53 | 阿部 怜香 | さいたま |
奨励賞 | 66 | 佐藤 亜月 | 高円寺2 |
奨励賞 | 69 | 竹内 駿 | 静岡1 |
奨励賞 | 70 | 石田 玲衣 | 船橋 |
奨励賞 | 72 | 東 遥琉 | 銀座花椿1 |
奨励賞 | 85 | 池田 華乃 | 船橋 |
奨励賞 | 101 | 珊瑚 彩乃 | 新潟1 |
奨励賞 | 105 | 赤松 奏 | 墨田 |
奨励賞 | 121 | 内田 成珠 | 船橋 |
奨励賞 | 123 | 佐野 柚月 | 静岡1 |
奨励賞 | 144 | 下村 実夕 | 町田1(参加条件有) |
奨励賞 | 152 | 近藤 友理 | 銀座花椿2(参加条件有) |
奨励賞受賞ライン・・・8.50
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学5・6年 B 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 25 | 加藤 航基 | いわき |
金賞 | 39 | 長井 結花 | 高円寺2 |
金賞 | 41 | 渋谷 桂一郎 | 取手1 |
金賞 | 48 | 篠原 奏多 | 墨田 |
金賞 | 53 | 成島 希音 | 静岡1 |
金賞 | 58 | 周 以航 | 新浦安 |
金賞 | 61 | 大西 結希 | 船橋 |
銀賞 | 4 | 磯野 由奈 | 墨田 |
銀賞 | 21 | 羽江 陵太朗 | 新潟1 |
銀賞 | 34 | 分部 心瑚 | 銀座花椿1 |
銀賞 | 43 | 熊野 光之助 | 川口 |
銀賞 | 51 | 大和田 哲秀 | いわき |
銀賞 | 63 | 阿部 結愛 | 取手1 |
銅賞 | 24 | 黒田 しおり | 西東京 |
銅賞 | 28 | 近藤 咲希 | 静岡1 |
銅賞 | 35 | 貝津 吉基 | 新潟1 |
銅賞 | 45 | 内山 懐 | 新潟1 |
銅賞 | 46 | 久保田 蒼生 | 墨田 |
銅賞 | 62 | 園原 梨詩 | 銀座花椿1 |
奨励賞 | 5 | 白井 百華 | いわき |
奨励賞 | 15 | 藤岡 会梨 | 高円寺2 |
奨励賞 | 36 | 宮下 いち花 | 取手1 |
奨励賞 | 37 | 渥美 結衣 | 静岡1 |
奨励賞 | 44 | 宮原 芽生 | さいたま |
奨励賞 | 59 | 中嶋 日茉莉 | さいたま |
奨励賞受賞ライン・・・8.60
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
中学 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 20 | 髙野 暖乃 | 銀座花椿2(参加条件有) |
金賞 | 37 | 石井 柚衣 | 新潟1 |
金賞 | 42 | 戸村 文音 | 銀座花椿1 |
金賞 | 50 | 小山 桃花 | 新潟1 |
金賞 | 51 | 斉木 詩菜 | 国立 |
金賞 | 54 | 國府田 鈴音 | 取手1 |
銀賞 | 3 | 岩田 菜々美 | 新潟1 |
銀賞 | 9 | 小林 夏帆 | 墨田 |
銀賞 | 28 | 加藤 梨瑚 | 新浦安 |
銀賞 | 36 | 橋本 唯架 | 銀座花椿1 |
銀賞 | 44 | 小野 恭弥 | 静岡1 |
銀賞 | 53 | 今野 優世理 | 新浦安 |
銅賞 | 5 | 増田 柚美 | 新浦安 |
銅賞 | 6 | 西尾 仁志 | 西東京 |
銅賞 | 7 | 神戸 徠之 | 静岡1 |
銅賞 | 10 | 今井 大聖 | 船橋 |
銅賞 | 56 | 細内 千聡 | つくば |
銅賞 | 61 | 畑 知希 | 日比谷 |
奨励賞 | 14 | 小林 奈央 | 新浦安 |
奨励賞 | 21 | 鎌田 桃華 | 佐久 |
奨励賞 | 22 | 成田 和巧 | 船橋 |
奨励賞 | 32 | 久間 菜々子 | 高円寺2 |
奨励賞 | 40 | 渡邊 真央 | 町田1(参加条件有) |
奨励賞 | 58 | 望月 俊汰 | 静岡1 |
奨励賞受賞ライン・・・8.36
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
高校~一般 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 15 | 町田 勝恵 | 東久留米1(参加条件有) |
金賞 | 18 | 関 慎也 | 佐久 |
金賞 | 25 | 坂井 ちひろ | いわき |
金賞 | 27 | 髙橋 咲希 | 取手1 |
銀賞 | 23 | 山川 心琴 | 川口 |
銀賞 | 24 | 池田 恋々萌 | 静岡1 |
銀賞 | 31 | 池谷 卓哉 | 静岡1 |
銅賞 | 12 | 菅井 良翔 | 銀座花椿1 |
銅賞 | 26 | 坂田 昌彦 | 町田1(参加条件有) |
銅賞 | 29 | 高橋 麻衣 | さいたま |
奨励賞 | 4 | 新谷 香織 | 静岡1 |
奨励賞 | 16 | 久保田 聖花 | 佐久 |
奨励賞 | 19 | 常盤 遙香 | さいたま |
奨励賞 | 20 | 伊藤 優来 | 新潟1 |
奨励賞受賞ライン・・・8.62
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。