
ブルグミュラーコンクール2025の課題曲説明会と、
今年度新設された「2人でブルグ部門」の無料説明会を開催いたします。
「今年の課題曲ってどんな曲?」「2人でブルグ部門ってどんな部門?」といった疑問にお答えいたします!
皆さまのご参加をお待ちしています!
ブルグミュラーコンクール2025課題曲説明会
日程: 5/19(月)時間: 10:30~12:30
場所: 東音ホール+オンライン(Zoom)
講師: 菅原 修一
料金: ピティナ会員・コンクール指導者:2,500円、一般:3,000円
使用曲:ブルグミュラーコンクール2025課題曲より(ブルグミュラー25練習曲、18の練習曲を除く)
「2人でブルグ部門」無料説明会
日程: 5/20(火)時間: 10:30~12:00
場所: 東音ホール+オンライン(Zoom)
講師: Wキャリア職員(秋丸 紗季子、鉄村 杏樹、森谷 瑞木)
料金: 無料
使用曲:ブルグミュラーコンクール2025「2人でブルグ部門」課題曲(全8曲)

ブルグミュラー25の練習曲のレベルに到達する前に、ブルグミュラーの作品に親しんでいただけるよう、2025年度から25の練習曲(1〜8番)の連弾アレンジを課題曲とした「2人でブルグ部門」を新設いたします!
参加者ご本人にプリモ(上のパート)、保護者や指導者の方にセコンド(下のパート)を演奏していただきます。 プリモは原曲よりやさしめ、セコンドは原曲と同じ~やや難しめのアレンジです。
「2人でブルグ部門」について
◈開催地区
地区大会ごとに開催の有無が異なります。
(お近くの地区大会で開催されない場合もございます。)
開催の有無は5月15日(木)公開の参加要項に掲載いたします。
◈参加資格
どなたでもご参加いただけます。
年齢制限はありませんので、大人の方のご参加もお待ちしております。
ほかの部門や、ほかの地区大会との併願はできません。ブルグミュラーコンクールへは、1年に1地区1部門のみご参加いただけます。
◈共演者
セコンドの演奏は保護者の方、お兄さんやお姉さん、ピアノの先生など、どなたでも差し支えありませんが、共演者はご参加される方が手配してください。
なお共演者はステージポイント付与の対象外となります。
◈審査
3名の審査員が参加者本人の演奏を審査し、セコンドの演奏は審査の対象外とします。
評価は点数ではなく、合格・あと一歩の2段階で、3名とも合格の場合はステージクリアとなります。
ステージクリアの方には記念品をお渡しいたします。
◈ファイナル
ファイナルへの進出はございません。
また、ステージクリアされた生徒さんの人数はブルグミュラー・レッスン賞のカウントの対象外となります。
楽譜について
以下から2025年度版連弾アレンジの楽譜PDFがダウンロードできます。
楽譜をクリックするとPDFが表示されます。
印刷してお使いください。
なお2026年度以降、楽譜は予告なく変更する場合がございます。
製本された状態の楽譜をお求めの方は、ピティナの楽譜オンデマンド印刷・発送サービス「ミュッセ」よりお買い求めいただけます。
:購入はこちら









PR Times様によるプロジェクト「April Dream」に参加しました!
「April Dream」は4月1日に「叶えたい夢を語る場」をつくることを目的とした、2020年に開始された新しい取り組みです。
ブルグミュラーコンクールでは、昨年に続いて【参加者3万人と海外進出を目指すこと】を「夢」として発信いたしました。
記事全文はぜひ下記ボタンよりご覧ください♬
=========
=========

2024年度ファイナルの結果
受賞者は、全審査員の【平均点】により決定いたします。平均点が同点の方が複数並んだ場合は全審査員の【平均順位】が上位の方が受賞となります。
開催日(2024年) | ファイナル名 | 審査結果 |
---|---|---|
12月26日(木)・27日(金) | 静岡ファイナル | 結果 |
12月21日(土)・22日(日) | 東海ファイナル | 結果 |
12月21日(土)・22日(日) | 大阪1ファイナル | 結果 |
12月15日(日) | 中部ファイナル | 結果 |
12月14日(土)・15日(日) | 北陸ファイナル | 結果 |
12月14日(土)・15日(日) | 大阪2ファイナル | 結果 |
12月8日(日)・14日(土)・15日(日) | 熊本ファイナル | 結果 |
12月8日(日) | 姫路ファイナル | 結果 |
12月7日(土)・8日(日) | 東京12月ファイナル | 結果 |
12月7日(土)・8日(日) | 札幌ファイナル | 結果 |
12月7日(土)・8日(日) | 四国1ファイナル | 結果 |
12月6日(金)・7日(土)・8日(日) | 神戸ファイナル | 結果 |
12月1日(日)・7日(土)・8日(日) | 神奈川ファイナル | 結果 |
12月1日(日) | 栃木ファイナル | 結果 |
11月30日(土)・12月1日(日) | 四国2ファイナル | 結果 |
11月30日(土)・12月1日(日) | 名古屋後期ファイナル | 結果 |
11月30日(土)・12月1日(日) | 中国後期ファイナル | 結果 |
11月23日(土)・24日(日)・30日(土)・12月1日(日)・14日(土) | 東北ファイナル | 結果 |
11月24日(日) | 滋賀ファイナル | 結果 |
11月23日(土)・24日(日) | 名古屋前期ファイナル | 結果 |
11月23日(土)・24日(日) | 東京11月ファイナル | 結果 |
11月23日(土)・24日(日) | 東中国ファイナル | 結果 |
11月23日(土)・24日(日) | 中国前期ファイナル | 結果 |
11月23日(土)・24日(日) | 沖縄ファイナル | 結果 |
11月17日(日)・23日(土)・24日(日) | 福岡ファイナル | 結果 |
2024年度地区大会の結果(ファイナル進出者)
優秀賞受賞者(ファイナル進出者)は、全審査員の【平均点】により決定いたします。ファイナル進出のボーダーラインに、平均点が同点の方が複数並んだ場合は
全審査員の【平均順位】が上位の方を通過といたします。
なお、お名前は演奏番号順で掲載しております。
開催日(2024年) | 地区名 | 審査結果 |
---|---|---|
動画地区 | 結果 | |
11月24日(日) | 門真2(参加条件有)地区 | 結果 |
11月23日(土) | 名古屋中央地区 | 結果 |
11月23日(土) | 門真1地区 | 結果 |
11月17日(日) | 神宮地区 | 結果 |
11月10日(日) | 板橋地区 | 結果 |
11月10日(日) | 入間地区 | 結果 |
11月10日(日) | 池田地区 | 結果 |
11月10日(日) | 高知2地区 | 結果 |
11月9日(土) | 高知1(参加条件有)地区 | 結果 |
11月4日(月) | 福井2地区 | 結果 |
11月4日(月) | うめきた(参加条件有)地区 | 結果 |
11月4日(月) | 柏地区 | 結果 |
11月4日(月) | つくば地区 | 結果 |
11月4日(月) | 加西地区 | 結果 |
11月4日(月) | 熊本地区 | 結果 |
11月4日(月) | 横浜2地区 | 結果 |
11月3日(日) | 札幌2地区 | 結果 |
11月3日(日) | 取手2(参加条件有)地区 | 結果 |
11月3日(日) | 町田2地区 | 結果 |
11月3日(日) | 高崎地区 | 結果 |
11月3日(日) | 湘南地区 | 結果 |
11月3日(日) | 秦野地区 | 結果 |
11月3日(日) | 福井1(参加条件有)地区 | 結果 |
11月3日(日) | 栄(参加条件有)地区 | 結果 |
11月3日(日) | 四日市地区 | 結果 |
11月3日(日) | 梅田地区 | 結果 |
11月3日(日) | 心斎橋地区 | 結果 |
11月3日(日) | 奈良地区 | 結果 |
11月3日(日) | 加東地区 | 結果 |
11月3日(日) | 大分県南地区 | 結果 |
11月2日(土) | 札幌1(参加条件有)地区 | 結果 |
11月2日(土) | 鹿児島地区 | 結果 |
11月2日(土) | 横浜緑地区 | 結果 |
11月2日(土) | 鳥取地区 | 結果 |
11月2日(土) | 武蔵野地区 | 結果 |
10月27日(日) | 堺地区 | 結果 |
10月27日(日) | 今福鶴見地区 | 結果 |
10月27日(日) | 久喜蓮田地区 | 結果 |
10月27日(日) | 名東地区 | 結果 |
10月27日(日) | 岐阜市役所前地区 | 結果 |
10月27日(日) | 金沢2地区 | 結果 |
10月27日(日) | 昭和地区 | 結果 |
10月27日(日) | 宇都宮地区 | 結果 |
10月27日(日) | 大分地区 | 結果 |
10月27日(日) | 苫小牧地区 | 結果 |
10月27日(日) | 二子玉川地区 | 結果 |
10月27日(日) | 和歌山地区 | 結果 |
10月27日(日) | 熊本北地区 | 結果 |
10月27日(日) | 宝塚地区 | 結果 |
10月27日(日) | 相模原地区 | 結果 |
10月27日(日) | 浜松2地区 | 結果 |
10月27日(日) | 岩国地区 | 結果 |
10月27日(日) | 姫路地区 | 結果 |
10月27日(日) | 島根地区 | 結果 |
10月27日(日) | 岐阜地区 | 結果 |
10月27日(日) | 八王子地区 | 結果 |
10月27日(日) | 愛媛2地区 | 結果 |
10月27日(日) | 玉島地区 | 結果 |
10月27日(日) | 姶良地区 | 結果 |
10月27日(日) | 泉佐野2地区 | 結果 |
10月27日(日) | 中野坂上3地区 | 結果 |
10月26日(土) | 東濃地区 | 結果 |
10月26日(土) | 浜松1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月26日(土) | 栃木2地区 | 結果 |
10月26日(土) | 新潟2地区 | 結果 |
10月26日(土) | 愛媛1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月26日(土) | 金沢1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月26日(土) | 水俣地区 | 結果 |
10月26日(土) | 神戸地区 | 結果 |
10月26日(土) | 栃木1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月26日(土) | 新名東地区 | 結果 |
10月20日(日) | 渋谷地区 | 結果 |
10月20日(日) | 旭川地区 | 結果 |
10月20日(日) | 岩見沢地区 | 結果 |
10月20日(日) | 大崎地区 | 結果 |
10月20日(日) | 仙南地区 | 結果 |
10月20日(日) | 置賜地区 | 結果 |
10月20日(日) | いわき地区 | 結果 |
10月20日(日) | 千葉地区 | 結果 |
10月20日(日) | 八千代地区 | 結果 |
10月20日(日) | 中野坂上2地区 | 結果 |
10月20日(日) | 山梨地区 | 結果 |
10月20日(日) | 横浜菊名地区 | 結果 |
10月20日(日) | 草津地区 | 結果 |
10月20日(日) | 岸和田地区 | 結果 |
10月20日(日) | 播磨地区 | 結果 |
10月20日(日) | 倉敷地区 | 結果 |
10月20日(日) | 東広島地区 | 結果 |
10月20日(日) | 山口地区 | 結果 |
10月19日(土) | 津地区 | 結果 |
10月19日(土) | 甲子園地区 | 結果 |
10月19日(土) | 岩手地区 | 結果 |
10月19日(土) | 桑名地区 | 結果 |
10月19日(土) | 西宮(参加条件有)地区 | 結果 |
10月19日(土) | 中野坂上1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月14日(月) | 西荻窪地区 | 結果 |
10月14日(月) | 北神地区 | 結果 |
10月14日(月) | 名護地区 | 結果 |
10月14日(月) | 佐賀地区 | 結果 |
10月14日(月) | 長浜地区 | 結果 |
10月14日(月) | 北九州地区 | 結果 |
10月14日(月) | 知多地区 | 結果 |
10月14日(月) | 都城地区 | 結果 |
10月14日(月) | 水戸地区 | 結果 |
10月14日(月) | 泉佐野1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月14日(月) | 船橋地区 | 結果 |
10月14日(月) | 三次地区 | 結果 |
10月14日(月) | 岡山2地区 | 結果 |
10月14日(月) | 小平地区 | 結果 |
10月14日(月) | 熊谷地区 | 結果 |
10月13日(日) | 逗子地区 | 結果 |
10月13日(日) | 東久留米(参加条件有)地区 | 結果 |
10月13日(日) | 仙台2(参加条件有)地区 | 結果 |
10月13日(日) | 福岡東地区 | 結果 |
10月13日(日) | 池下地区 | 結果 |
10月13日(日) | 守山地区 | 結果 |
10月13日(日) | 那覇地区 | 結果 |
10月13日(日) | 岡山1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月13日(日) | 広島2(参加条件有)地区 | 結果 |
10月13日(日) | 徳島地区 | 結果 |
10月13日(日) | 今治地区 | 結果 |
10月13日(日) | 佐久地区 | 結果 |
10月13日(日) | 立飛地区 | 結果 |
10月13日(日) | 新浦安地区 | 結果 |
10月12日(土) | 豊橋地区 | 結果 |
10月12日(土) | 新西宮地区 | 結果 |
10月12日(土) | 広島1地区 | 結果 |
10月6日(日) | 秋田地区 | 結果 |
10月6日(日) | 刈谷地区 | 結果 |
10月6日(日) | 唐津地区 | 結果 |
10月6日(日) | 大宮地区 | 結果 |
10月6日(日) | 明石地区 | 結果 |
10月6日(日) | 筑紫地区 | 結果 |
10月6日(日) | 境港地区 | 結果 |
10月6日(日) | 巣鴨2(参加条件有)地区 | 結果 |
10月6日(日) | 大垣地区 | 結果 |
10月6日(日) | さいたま地区 | 結果 |
10月6日(日) | 羽島地区 | 結果 |
10月6日(日) | 沖縄中部地区 | 結果 |
10月6日(日) | 福山尾三地区 | 結果 |
10月6日(日) | 横浜磯子地区 | 結果 |
10月6日(日) | 取手1地区 | 結果 |
10月6日(日) | 宮崎地区 | 結果 |
10月6日(日) | 石巻地区 | 結果 |
10月6日(日) | 町田1(参加条件有)地区 | 結果 |
10月6日(日) | 銀座地区 | 結果 |
10月5日(土) | 巣鴨1地区 | 結果 |
9月29日(日) | 弘前地区 | 結果 |
9月29日(日) | 山形地区 | 結果 |
9月29日(日) | 石垣地区 | 結果 |
9月29日(日) | 新潟1地区 | 結果 |
9月29日(日) | 横浜1地区 | 結果 |
9月29日(日) | 福岡地区 | 結果 |
9月29日(日) | 仙台1地区 | 結果 |
9月29日(日) | 宮古地区 | 結果 |
9月29日(日) | 福島地区 | 結果 |
9月29日(日) | 日比谷地区 | 結果 |
9月28日(土) | 新宿地区 | 結果 |
9月23日(月) | 福岡西地区 | 結果 |
9月23日(月) | 大津地区 | 結果 |
9月23日(月) | 富山2(参加条件有)地区 | 結果 |
9月23日(月) | 静岡2(参加条件有)地区 | 結果 |
9月23日(月) | 京都地区 | 結果 |
9月22日(日) | 香川地区 | 結果 |
9月22日(日) | 鳥栖基山地区 | 結果 |
9月22日(日) | 仙台泉地区 | 結果 |
9月22日(日) | 静岡1地区 | 結果 |
9月22日(日) | 富山1地区 | 結果 |
9月16日(月) | 郡山地区 | 結果 |
9月15日(日) | 佐世保地区 | 結果 |
過去の審査結果
2023年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら2022年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2021年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2020年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2019年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2018年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2017年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
データで振り返るブルグミュラーコンクール
2023年度の総括2022年度の総括
2021年度の総括
2020年度の総括
2019年度の総括
2018年度の総括
2017年度の総括