【結果発表】2024沖縄ファイナル(11/23・11/24)
2024年11月23日(土)・24日(日)、那覇文化芸術劇場 なはーと 小劇場にて開催されました「ブルグミュラーコンクール2024沖縄ファイナル」の結果をお知らせいたします。
審査員(敬称略・五十音順)
鈴木 翔太・竹本 絵己・田中 貴子・長田 礼子・宮里 恵
審査方法
・審査員5名の点数の平均点が高かった方から順に、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞を選出致します。・平均点で同点が出た場合、各審査員の順位点を合計し、順位の高かった方から、各賞を選出致します。
審査結果
幼児|小学1・2年 A|小学1・2年 B|小学3・4年A|小学3・4年B|小学5・6年A|小学5・6年B|中学|高校|大人
幼児 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 7 | 古波津 しずく | 那覇 |
金賞 | 13 | 酒井 航志 | 那覇 |
金賞 | 21 | 久志 絹葉 | 那覇 |
銀賞 | 2 | 玉寄 礼依 | 石垣 |
銀賞 | 8 | 有阪 マーベリック翔太郎 | 沖縄中部 |
銅賞 | 9 | 櫻井 結乃 | 那覇 |
銅賞 | 16 | 下地 ほの華 | 那覇 |
奨励賞 | 3 | 川口 笑茉 | 沖縄中部 |
奨励賞 | 12 | 坂本 莉凰 | 那覇 |
奨励賞受賞ライン・・・8.48
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学1・2年 A 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 5 | 光森 怜 | 石垣 |
金賞 | 8 | 稲福 鈴花 | 沖縄中部 |
金賞 | 9 | 狩俣 茉那 | 宮古 |
金賞 | 12 | 平田 希帆 | 名護 |
金賞 | 41 | 玉城 百花 | 那覇 |
金賞 | 46 | 崎原 千聖 | 名護 |
銀賞 | 1 | 仲間 梓 | 石垣 |
銀賞 | 22 | 具志堅 楓陽 | 名護 |
銀賞 | 33 | 伊舎堂 愛莉 | 那覇 |
銀賞 | 42 | 前泊 凜 | 那覇 |
銀賞 | 45 | 当間 結菜 | 那覇 |
銅賞 | 2 | 山本 有紗 | 那覇 |
銅賞 | 11 | 上原 恵茉 | 沖縄中部 |
銅賞 | 13 | 鍛 ひまり | 那覇 |
銅賞 | 16 | 當銘 麦 | 沖縄中部 |
銅賞 | 51 | 大湾 舞 | 那覇 |
奨励賞 | 4 | 西江 楓 | 沖縄中部 |
奨励賞 | 26 | 安室 芽依 | 那覇 |
奨励賞 | 34 | 小湾 尚喜 | 那覇 |
奨励賞 | 38 | 中村 圭吾 | 沖縄中部 |
奨励賞 | 50 | 岸 朱李 | 那覇 |
奨励賞受賞ライン・・・8.40
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学1・2年 B 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 2 | 玉城 結凪 | 石垣 |
銀賞 | 3 | 柴田 梅花 | 那覇 |
銅賞 | 1 | 城間 葵 | 名護 |
奨励賞 | 4 | パエス 娃琳ケツァリ | 沖縄中部 |
奨励賞受賞ライン・・・8.56
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学3・4年 A 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 1 | 名嘉 大智 | 那覇 |
金賞 | 14 | 崎原 朱莉 | 名護 |
金賞 | 16 | 稲福 みなみ | 沖縄中部 |
金賞 | 18 | 桃原 ゆずか | 沖縄中部 |
金賞 | 23 | 善平 可乃 | 宮古 |
金賞 | 44 | 與那嶺 佳穂 | 那覇 |
金賞 | 46 | 知花 芽依 | 沖縄中部 |
銀賞 | 2 | 小島 廉造 | 石垣 |
銀賞 | 3 | 立津 結大 | 名護 |
銀賞 | 17 | 野崎 陽菜美 | 名護 |
銀賞 | 35 | 石塚 樹 | 沖縄中部 |
銀賞 | 40 | 奧間 稀厘乃 | 名護 |
銀賞 | 47 | 高江洲 櫻 | 那覇 |
銀賞 | 62 | 中村 華 | 名護 |
銅賞 | 7 | 上運天 一葉 | 沖縄中部 |
銅賞 | 11 | 川口 希唯 | 沖縄中部 |
銅賞 | 22 | 砂辺 心暖 | 沖縄中部 |
銅賞 | 31 | 仲田 柚音 | 沖縄中部 |
銅賞 | 39 | 照屋 愛珠 | 沖縄中部 |
銅賞 | 64 | 東江 怜伽 | 那覇 |
銅賞 | 66 | 井上 心結 | 石垣 |
奨励賞 | 5 | 比嘉 華陽 | 宮古 |
奨励賞 | 15 | 仲宗根 さくら | 沖縄中部 |
奨励賞 | 24 | コウ 空風愛 | 石垣 |
奨励賞 | 29 | 髙田 希依 | 名護 |
奨励賞 | 33 | 高中 佳子 | 名護 |
奨励賞 | 57 | 中村 優璃杏 | 名護 |
奨励賞 | 60 | 大嶺 惺羽 | 沖縄中部 |
奨励賞受賞ライン・・・8.50
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学3・4年 B 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 4 | 下邑 奏喜 | 宮古 |
金賞 | 13 | 首藤 えみり | 那覇 |
銀賞 | 7 | 本原 京香 | 石垣 |
銀賞 | 12 | 川崎 美結 | 名護 |
銅賞 | 9 | 平良 優香 | 沖縄中部 |
奨励賞 | 3 | 照屋 希和 | 那覇 |
奨励賞 | 6 | 下地 華菜子 | 那覇 |
奨励賞受賞ライン・・・8.56
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学5・6年 A 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 19 | 島袋 光 | 石垣 |
金賞 | 26 | 山田 彩葉 | 那覇 |
金賞 | 28 | 仲西 彩恵 | 那覇 |
金賞 | 29 | 運天 朝陽 | 石垣 |
金賞 | 37 | 坂下 慎太郎 | 宮古 |
銀賞 | 1 | 三ツ橋 明里 | 沖縄中部 |
銀賞 | 22 | 松川 瑞季 | 宮古 |
銀賞 | 42 | 金城 ほの花 | 沖縄中部 |
銀賞 | 43 | 玉城 由芽 | 石垣 |
銅賞 | 2 | 山口 大介 | 那覇 |
銅賞 | 4 | 新垣 壮真 | 名護 |
銅賞 | 8 | 浦崎 葵 | 石垣 |
銅賞 | 11 | 安慶名 美結 | 名護 |
奨励賞 | 3 | 仲間 みずほ | 那覇 |
奨励賞 | 17 | 天田 麻琴 | 沖縄中部 |
奨励賞 | 18 | 大濵 希子 | 沖縄中部 |
奨励賞 | 39 | 國吉 茉凜 | 那覇 |
奨励賞 | 41 | 兼松 あみ | 石垣 |
奨励賞受賞ライン・・・8.52
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学5・6年 B 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 6 | 楠本 美空 | 石垣 |
銀賞 | 7 | 城間 尚旺 | 那覇 |
銅賞 | 9 | 宮里 陽菜 | 沖縄中部 |
奨励賞 | 3 | 城間 茉鈴 | 名護 |
奨励賞受賞ライン・・・8.68
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
中学 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 21 | 外間 八雲 | 沖縄中部 |
金賞 | 22 | 下地 娃子 | 那覇 |
金賞 | 27 | 島袋 凛音 | 名護 |
銀賞 | 5 | 名城 安珠 | 那覇 |
銀賞 | 6 | 島袋 澪 | 名護 |
銀賞 | 9 | 具志堅 楓 | 那覇 |
銅賞 | 7 | 中村 真彩 | 沖縄中部 |
銅賞 | 18 | 田中 裕人 | 沖縄中部 |
奨励賞 | 1 | 喜納 優妃音 | 沖縄中部 |
奨励賞 | 2 | 高田 仁菜 | 沖縄中部 |
奨励賞 | 16 | 津波 妃子 | 名護 |
奨励賞受賞ライン・・・8.44
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
高校 部門
金賞・銅賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 1 | 高田 愛心 | 沖縄中部 |
銀賞 | 4 | 安里 桃乃 | 石垣 |
銅賞 | 3 | 備瀬 よつ葉 | 名護 |
大人 部門
金賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 2 | 富崎 麻未 | 石垣 |
奨励賞 | 1 | 豊里 ひかり | 名護 |
奨励賞受賞ライン・・・8.40
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。