【結果発表】2024東京11月ファイナル(11/23・11/24)
2024年11月23日(土)・24日(日)、都内各所にて開催されました「ブルグミュラーコンクール2024東京11月ファイナル」の結果をお知らせいたします。
審査員(敬称略・五十音順)
幼児部門(ベルサール虎ノ門)
尾見 林太郎・末松 茂敏・中川 さとみ・則行 みお・本多 昌子
小学1・2年A部門(浜離宮朝日ホール 小ホール)
菅原 修一・高橋 奏楽・永瀬 礼佳・畠野 葵・和田 仁
小学1・2年B部門(IMAホール)
大橋 幸恵・恩田 結衣・佐藤 昌代・豊田 萌・緑川 眞由美
小学3・4年A部門(IMAホール)
大橋 幸恵・恩田 結衣・佐藤 昌代・豊田 萌・緑川 眞由美
小学3・4年B部門(浜離宮朝日ホール 音楽ホール)
熊谷 麻里・五味田 恵理子・長井 進之介・森谷 瑞木・山地 由貴
小学5・6年A部門(ベルサール虎ノ門)
尾見 林太郎・中川 さとみ・西尾 学・則行 みお・秦 江里奈
小学5・6年B部門(ベルサール虎ノ門)
尾見 林太郎・末松 茂敏・中川 さとみ・則行 みお・本多 昌子
中学部門(中野坂上ハーモニーホール)
井谷 俊二・鳥羽瀬 宗一郎・古川 貴子・股木 裕美子・若尾 佳代
高校部門(中野坂上ハーモニーホール)
井谷 俊二・鳥羽瀬 宗一郎・古川 貴子・股木 裕美子・若尾 佳代
大人部門(中野坂上ハーモニーホール)
井谷 俊二・鳥羽瀬 宗一郎・古川 貴子・股木 裕美子・若尾 佳代
審査方法
・審査員5名の点数の平均点が高かった方から順に、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞を選出致します。・平均点で同点が出た場合、各審査員の順位点を合計し、順位の高かった方から、各賞を選出致します。
審査結果
幼児|小学1・2年 A|小学1・2年 B|小学3・4年A|小学3・4年B|小学5・6年A|小学5・6年B|中学|高校|大人
幼児 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 6 | 永野 陽菜 | 銀座 |
金賞 | 15 | 富田 麗禾 | さいたま |
金賞 | 21 | 上山 実桜 | 立飛 |
金賞 | 24 | 吉本 陸 | 巣鴨2(参加条件有) |
金賞 | 32 | 飯島 理人 | 日比谷 |
金賞 | 37 | 内藤 七海 | 船橋 |
金賞 | 51 | 石倉 穂乃花 | 東久留米(参加条件有) |
金賞 | 70 | 髙橋 愛花 | 船橋 |
金賞 | 94 | 石塚 茉莉 | 町田1(参加条件有) |
金賞 | 108 | 日髙 想太 | 佐久 |
金賞 | 111 | 小島 幹人 | 大宮 |
金賞 | 112 | 飯野 充希 | 佐久 |
銀賞 | 2 | 吉藤 理咲子 | 日比谷 |
銀賞 | 7 | 杉本 明日花 | 熊谷 |
銀賞 | 18 | 鈴木 咲有 | 東久留米(参加条件有) |
銀賞 | 23 | 坂上 詩月 | 水戸 |
銀賞 | 26 | 神田 光里 | 船橋 |
銀賞 | 54 | 佐和田 麗衣 | 銀座 |
銀賞 | 56 | 齊藤 志春 | 巣鴨1 |
銀賞 | 79 | 喜久山 未和乃 | 巣鴨2(参加条件有) |
銀賞 | 84 | 都島 柚花 | 東久留米(参加条件有) |
銀賞 | 85 | 中本 旬 | 大宮 |
銀賞 | 100 | 清水 花音 | 小平 |
銅賞 | 22 | 鈴木 歌乃 | 巣鴨1 |
銅賞 | 57 | 葛野 莉加 | 東久留米(参加条件有) |
銅賞 | 62 | 黒田 莉々 | 取手1 |
銅賞 | 67 | 飯田 美咲 | 銀座 |
銅賞 | 71 | 内藤 蓮仁 | 巣鴨2(参加条件有) |
銅賞 | 73 | 薄井 ことね | 新宿 |
銅賞 | 74 | 小林 咲良 | 西荻窪 |
銅賞 | 76 | 岩井 惠蒔 | 東久留米(参加条件有) |
銅賞 | 89 | 上村 和奏 | 新潟1 |
銅賞 | 92 | 神作 侑李 | 巣鴨2(参加条件有) |
銅賞 | 93 | 松本 彩友美 | 西荻窪 |
奨励賞 | 13 | 内藤 紫衣花 | 新潟1 |
奨励賞 | 16 | 羽田 圭佑 | 新潟1 |
奨励賞 | 30 | 古橋 澪 | 大宮 |
奨励賞 | 65 | 塩谷 和子 | 水戸 |
奨励賞 | 68 | 奥山 律 | 巣鴨1 |
奨励賞 | 72 | 森川 紬 | 東久留米(参加条件有) |
奨励賞 | 77 | 富川 真依 | さいたま |
奨励賞 | 81 | ロッシ 明愛 | 取手1 |
奨励賞 | 95 | 井手口 蒼 | 取手1 |
奨励賞 | 96 | 岩間 大知 | 町田1(参加条件有) |
奨励賞 | 103 | 吉河 莉衣 | 新宿 |
奨励賞 | 106 | 佐藤 日々輝 | 東久留米(参加条件有) |
奨励賞受賞ライン・・・8.42
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学1・2年 A 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 33 | 内山 咲志 | 東久留米(参加条件有) |
金賞 | 34 | 立木 めいか | 佐久 |
金賞 | 35 | 江口 湊介 | 日比谷 |
金賞 | 36 | 宮本 結羽 | 新浦安 |
金賞 | 62 | 中西 遥香 | 小平 |
金賞 | 89 | 浅井 由希 | 水戸 |
金賞 | 90 | 池内 菜花 | 立飛 |
金賞 | 107 | 濱中 夢羽 | 水戸 |
金賞 | 108 | 古川 結依子 | 小平 |
金賞 | 112 | 加藤 伊織 | 日比谷 |
金賞 | 113 | 高嶋 朔太郎 | 大宮 |
金賞 | 123 | 石黒 花 | 銀座 |
金賞 | 139 | 樋口 心咲 | 銀座 |
金賞 | 142 | 中瀬 眞帆 | 巣鴨2(参加条件有) |
金賞 | 147 | 大島 陽真 | さいたま |
金賞 | 150 | 小関 佑弦 | 新宿 |
金賞 | 160 | 鎌田 寧々 | さいたま |
金賞 | 173 | 小島 景人 | 大宮 |
銀賞 | 5 | 大庭 夏果 | 大宮 |
銀賞 | 8 | 佐藤 杏夏 | 巣鴨1 |
銀賞 | 9 | 岩下 花菜香 | 取手1 |
銀賞 | 48 | 蒲原 椿 | 新浦安 |
銀賞 | 53 | 前垣 凜 | 日比谷 |
銀賞 | 75 | 横田 心美 | 銀座 |
銀賞 | 106 | 齊藤 朱莉 | 町田1(参加条件有) |
銀賞 | 109 | 大野 貴帆 | 船橋 |
銀賞 | 114 | AKITOSHI ASHER THEN | 新浦安 |
銀賞 | 135 | 古賀 悠聖 | さいたま |
銀賞 | 137 | 土岐 愛梨 | 大宮 |
銀賞 | 144 | 市村 結衣 | 町田1(参加条件有) |
銀賞 | 146 | 鏡 心瑛 | 立飛 |
銀賞 | 162 | 半田 安麗 | 新宿 |
銀賞 | 165 | 下村 謡 | 船橋 |
銀賞 | 170 | 松尾 泰介 | 取手1 |
銀賞 | 171 | 岸本 一花 | 巣鴨2(参加条件有) |
銅賞 | 2 | 市村 玲 | 立飛 |
銅賞 | 19 | 木村 有咲 | さいたま |
銅賞 | 26 | 清水 恵美 | 日比谷 |
銅賞 | 28 | 岡部 晃大 | 熊谷 |
銅賞 | 44 | 中川 歩季 | さいたま |
銅賞 | 59 | 小池 詩乃 | 巣鴨2(参加条件有) |
銅賞 | 81 | 小島 千芙由 | 船橋 |
銅賞 | 82 | 立澤 聡佑 | 西荻窪 |
銅賞 | 87 | 古舘 歩 | 小平 |
銅賞 | 92 | 山上 鈴加 | さいたま |
銅賞 | 118 | 荻村 宏太朗 | 佐久 |
銅賞 | 120 | 金子 茉那 | 熊谷 |
銅賞 | 121 | 遠藤 碧 | 水戸 |
銅賞 | 143 | 大倉 奈実 | 新潟1 |
銅賞 | 148 | 石井 奏 | 東久留米(参加条件有) |
銅賞 | 159 | 大間知 紗和 | 水戸 |
銅賞 | 169 | 赤城 柚羽 | 巣鴨2(参加条件有) |
奨励賞 | 10 | 岩井 寧音 | 佐久 |
奨励賞 | 18 | 山出 穂乃花 | 東久留米(参加条件有) |
奨励賞 | 45 | 末吉 夏子 | 新宿 |
奨励賞 | 64 | 大久保 柚嘉 | 取手1 |
奨励賞 | 69 | 島村 美空 | 西荻窪 |
奨励賞 | 71 | 渡邊 環奈 | さいたま |
奨励賞 | 72 | 清水 咲那 | 東久留米(参加条件有) |
奨励賞 | 80 | 日吉 文香 | 熊谷 |
奨励賞 | 88 | 長滝谷 莉乃 | 小平 |
奨励賞 | 91 | 苗 壱樹 | 新浦安 |
奨励賞 | 94 | 五十嵐 結乃 | 東久留米(参加条件有) |
奨励賞 | 100 | 伊藤 咲来 | 新潟1 |
奨励賞 | 101 | 諸田 綺子 | 佐久 |
奨励賞 | 102 | 野口 豪太 | 西荻窪 |
奨励賞 | 130 | 佐々木 結彩 | 水戸 |
奨励賞 | 158 | 鈴木 陽愛 | 東久留米(参加条件有) |
奨励賞 | 164 | 大橋 仁菜 | 町田1(参加条件有) |
奨励賞 | 166 | 田中 ひかり | 大宮 |
奨励賞受賞ライン・・・8.52
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学1・2年 B 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 12 | 藤川 真菜 | さいたま |
金賞 | 13 | 根来 優里 | さいたま |
金賞 | 22 | 松澤 美玲 | 取手1 |
金賞 | 29 | 天野 有彩 | 巣鴨1 |
金賞 | 36 | 山田 真子 | 新宿 |
金賞 | 52 | 滝口 遥斗 | 巣鴨1 |
金賞 | 70 | 安部 帆乃花 | 熊谷 |
金賞 | 71 | 望月 瑠七 | 船橋 |
金賞 | 77 | 太田 朱紀 | 町田1(参加条件有) |
金賞 | 90 | 岡田 優美 | 新宿 |
金賞 | 91 | 朝倉 慶 | 新宿 |
金賞 | 116 | 中山 澪 | 立飛 |
金賞 | 128 | 竹村 三玖 | 新浦安 |
銀賞 | 16 | 中園 絃 | 新浦安 |
銀賞 | 23 | 渋谷 俐斗 | 船橋 |
銀賞 | 28 | 工藤 由貴 | 新浦安 |
銀賞 | 30 | 井上 夏凛 | 新浦安 |
銀賞 | 33 | 落 柚稀 | 町田1(参加条件有) |
銀賞 | 34 | 蝦名 陽香 | 新潟1 |
銀賞 | 40 | 助則 徹真 | 立飛 |
銀賞 | 92 | 滝脇 麻央 | 立飛 |
銀賞 | 106 | 大谷木 壱成 | 銀座 |
銀賞 | 107 | 杉谷 美羽 | 新浦安 |
銀賞 | 110 | 木谷 光希 | 新浦安 |
銀賞 | 121 | 佐藤 紘花 | 小平 |
銀賞 | 127 | 立田 愛莉 | 船橋 |
銅賞 | 3 | 鈴木 恵理奈 | 日比谷 |
銅賞 | 25 | 松井 咲珂 | 巣鴨2(参加条件有) |
銅賞 | 37 | 佐藤 穂里 | 東久留米(参加条件有) |
銅賞 | 44 | 小林 稟 | 銀座 |
銅賞 | 45 | 浅倉 熙律 | 銀座 |
銅賞 | 66 | 宮沢 耕太 | 船橋 |
銅賞 | 72 | 白沢 律人 | 立飛 |
銅賞 | 76 | 藤原 一颯 | 小平 |
銅賞 | 88 | 吉良 寧々花 | 町田1(参加条件有) |
銅賞 | 96 | 下山 明斗 | 巣鴨2(参加条件有) |
銅賞 | 97 | 小栗 諒真 | 熊谷 |
銅賞 | 118 | 永野 陽輝 | 銀座 |
銅賞 | 122 | 星野 陸仁 | 熊谷 |
奨励賞 | 26 | 後藤 琉生 | 西荻窪 |
奨励賞 | 35 | 藤森 美鈴 | 巣鴨2(参加条件有) |
奨励賞 | 48 | 以呂免 詩月 | 西荻窪 |
奨励賞 | 49 | 大久保 瞬 | 佐久 |
奨励賞 | 59 | 大塚 愛莉 | 町田1(参加条件有) |
奨励賞 | 64 | 小野澤 華蓮 | 水戸 |
奨励賞 | 65 | 中山 咲菜 | 日比谷 |
奨励賞 | 93 | 濱本 夏依 | 巣鴨2(参加条件有) |
奨励賞 | 94 | 小林 香織 | 巣鴨2(参加条件有) |
奨励賞 | 100 | 住谷 董子 | 立飛 |
奨励賞 | 101 | 板垣 さくら | 東久留米(参加条件有) |
奨励賞 | 105 | 浦野 翔葵 | 西荻窪 |
奨励賞 | 111 | 松野 七海人 | 新潟1 |
奨励賞受賞ライン・・・8.46
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学3・4年 A 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 13 | 鏑木 優花 | 日比谷 |
金賞 | 15 | 笠原 葵生 | 町田1(参加条件有) |
金賞 | 28 | 秋山 依茉 | さいたま |
金賞 | 29 | 高橋 渚 | さいたま |
金賞 | 30 | 澁谷 帆乃香 | 新浦安 |
金賞 | 44 | 梶原 嘉乃 | 町田1(参加条件有) |
金賞 | 47 | 小林 千華 | 新潟1 |
金賞 | 48 | 晴澤 祐月 | さいたま |
金賞 | 74 | 丸山 優月 | 取手1 |
金賞 | 86 | 菊池 望 | 小平 |
金賞 | 88 | 松尾 美和 | 町田1(参加条件有) |
金賞 | 128 | 古賀 結菜 | 熊谷 |
金賞 | 131 | 新宅 寛治 | 新宿 |
金賞 | 148 | 山本 琉禾 | 新浦安 |
金賞 | 149 | 高橋 莉菜 | 町田1(参加条件有) |
金賞 | 167 | 丸山 さくら | 小平 |
金賞 | 174 | 中川 遼香 | さいたま |
金賞 | 175 | 緒方 大眞 | 新浦安 |
金賞 | 203 | 白本 陽菜乃 | 取手1 |
金賞 | 204 | 酒井 信 | 熊谷 |
金賞 | 205 | 古宮 智明 | 立飛 |
銀賞 | 1 | 佐々木 康暁 | 大宮 |
銀賞 | 10 | 小瀧 葉澄 | 立飛 |
銀賞 | 11 | 千場 葵 | 日比谷 |
銀賞 | 12 | 保田 蒼斗 | 熊谷 |
銀賞 | 20 | 牧野 美緒 | 水戸 |
銀賞 | 37 | 竹内 すみれ | 日比谷 |
銀賞 | 50 | 清水 莉実 | 佐久 |
銀賞 | 68 | 勅使河原 碧 | 水戸 |
銀賞 | 78 | 小池 洋輝 | 巣鴨2(参加条件有) |
銀賞 | 80 | 岸 咲良 | 船橋 |
銀賞 | 87 | 加藤 結菜 | 新浦安 |
銀賞 | 95 | 野口 真希 | 銀座 |
銀賞 | 96 | 森川 優桜 | 東久留米(参加条件有) |
銀賞 | 97 | 池田 咲月 | 佐久 |
銀賞 | 109 | 髙橋 美羽 | 立飛 |
銀賞 | 117 | 今福 愛菜 | 佐久 |
銀賞 | 165 | 藤原 すみれ | 西荻窪 |
銀賞 | 176 | 木本 康一朗 | 水戸 |
銀賞 | 184 | 今井 和香 | 新潟1 |
銀賞 | 198 | 久田 志織 | 小平 |
銅賞 | 6 | 山田 一葉 | 東久留米(参加条件有) |
銅賞 | 18 | 髙野 葵 | 新浦安 |
銅賞 | 22 | 成瀬 実冬 | 西荻窪 |
銅賞 | 23 | 中村 颯介 | 新浦安 |
銅賞 | 40 | 橋本 隆之介 | 佐久 |
銅賞 | 43 | 秋鹿 稟乃 | 日比谷 |
銅賞 | 54 | 根本 紗波 | 新宿 |
銅賞 | 70 | 山野井 陸也 | 大宮 |
銅賞 | 75 | 佐藤 慧弥 | 新宿 |
銅賞 | 98 | 鹿野 奈々未 | 新宿 |
銅賞 | 99 | 笹川 夏愛 | 船橋 |
銅賞 | 100 | 有田 美織 | 町田1(参加条件有) |
銅賞 | 106 | 大塚 彩恵 | 新浦安 |
銅賞 | 115 | 稲葉 百花 | 新宿 |
銅賞 | 129 | 西澤 咲恋 | 銀座 |
銅賞 | 141 | 野老 惠華 | 取手1 |
銅賞 | 150 | 島 詩遥 | 小平 |
銅賞 | 164 | 佐野 桃子 | 船橋 |
銅賞 | 179 | 渡邊 凛帆 | 町田1(参加条件有) |
銅賞 | 182 | 黒澤 碧羽 | さいたま |
銅賞 | 192 | 王 萌 | 新浦安 |
奨励賞 | 7 | 田村 華 | 日比谷 |
奨励賞 | 14 | 齊藤 花咲 | 町田1(参加条件有) |
奨励賞 | 25 | 高 佑怡 | 日比谷 |
奨励賞 | 46 | 野田 蒼人 | 巣鴨2(参加条件有) |
奨励賞 | 103 | 本澤 柑菜 | 熊谷 |
奨励賞 | 104 | 大塚 菜未 | さいたま |
奨励賞 | 105 | 岩井 桜 | 新宿 |
奨励賞 | 107 | 宮坂 青花 | 小平 |
奨励賞 | 108 | 金井 菜々美 | 西荻窪 |
奨励賞 | 110 | 奥 久史 | さいたま |
奨励賞 | 126 | 荒井 心杏 | 熊谷 |
奨励賞 | 127 | 伊藤 乃々香 | 小平 |
奨励賞 | 142 | 石田 悠真 | 水戸 |
奨励賞 | 145 | 石倉 はるか | 新浦安 |
奨励賞 | 157 | 芳野 心春 | 巣鴨2(参加条件有) |
奨励賞 | 170 | 齋藤 英将 | 町田1(参加条件有) |
奨励賞 | 173 | 木原 璃久 | 新浦安 |
奨励賞 | 180 | 池上 裕翔 | 大宮 |
奨励賞 | 187 | 鈴木 成絃 | 熊谷 |
奨励賞 | 190 | 黒田 都月 | 船橋 |
奨励賞受賞ライン・・・8.38
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学3・4年 B 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 7 | 古賀 大誠 | さいたま |
金賞 | 18 | 風間 すずか | 立飛 |
金賞 | 29 | 杉内 友哉 | 熊谷 |
金賞 | 31 | 福島 朔 | 銀座 |
金賞 | 32 | 木下 心結 | 西荻窪 |
金賞 | 60 | 兵藤 結愛 | 佐久 |
金賞 | 61 | 鈴木 彩矢 | 小平 |
金賞 | 67 | 齊藤 明彦 | 東久留米(参加条件有) |
金賞 | 79 | 長澤 香凛 | 新浦安 |
金賞 | 87 | 佐藤 明音 | 巣鴨1 |
金賞 | 109 | 石塚 瑛万 | 取手1 |
金賞 | 125 | 佐原 凌 | 日比谷 |
金賞 | 137 | 榎 理宏 | 立飛 |
金賞 | 140 | 柳澤 柚衣 | 町田1(参加条件有) |
金賞 | 143 | 川本 萌夏 | 水戸 |
銀賞 | 10 | 山田 寛人 | 佐久 |
銀賞 | 11 | 北面 奏武 | 小平 |
銀賞 | 38 | 荒川 由弥 | 巣鴨1 |
銀賞 | 44 | 上野 咲生 | 西荻窪 |
銀賞 | 73 | 米田 悠乃 | 船橋 |
銀賞 | 78 | 飯島 健正 | 船橋 |
銀賞 | 93 | 大森 あみ | 水戸 |
銀賞 | 94 | 山崎 十生 | 熊谷 |
銀賞 | 108 | 廣瀬 小春 | 日比谷 |
銀賞 | 113 | 本山 智紀 | 銀座 |
銀賞 | 116 | 田中 咲良 | 日比谷 |
銀賞 | 126 | 加瀬川 由衣 | 新浦安 |
銀賞 | 138 | 浅野 茉央 | 熊谷 |
銀賞 | 149 | 小池 実花 | 取手1 |
銀賞 | 151 | 小林 もも | 大宮 |
銅賞 | 12 | 平原 愛子 | 熊谷 |
銅賞 | 30 | 敷村 木乃花 | 銀座 |
銅賞 | 36 | 揖斐 桜子 | 熊谷 |
銅賞 | 40 | 佐竹 ひなの | 新宿 |
銅賞 | 58 | 髙木 風華 | 東久留米(参加条件有) |
銅賞 | 62 | 田原 勇乃 | 巣鴨2(参加条件有) |
銅賞 | 104 | 石崎 栞莉 | 西荻窪 |
銅賞 | 106 | 所賀 美月 | 小平 |
銅賞 | 110 | 前川 晃毅 | 水戸 |
銅賞 | 117 | 渡邊 ゆり | 東久留米(参加条件有) |
銅賞 | 131 | 栗原 結椛 | 新浦安 |
銅賞 | 133 | 種村 美桜 | 立飛 |
銅賞 | 144 | 鈴木 美桜 | 新浦安 |
銅賞 | 148 | 牛木 里咲 | 新潟1 |
銅賞 | 150 | 臼田 衣純 | 佐久 |
奨励賞 | 9 | 松尾 航介 | 小平 |
奨励賞 | 42 | 長谷川 咲笑 | 熊谷 |
奨励賞 | 47 | 熊田 康佑 | 小平 |
奨励賞 | 54 | 坂本 美織 | さいたま |
奨励賞 | 65 | 千野 友梨 | さいたま |
奨励賞 | 68 | 山下 涼葉 | 新宿 |
奨励賞 | 71 | 小澤 真奈 | 新浦安 |
奨励賞 | 76 | 柿澤 朱里 | 新宿 |
奨励賞 | 84 | 高中 美結 | さいたま |
奨励賞 | 95 | 田中 りりこ | 新宿 |
奨励賞 | 96 | 久司 華帆 | 小平 |
奨励賞 | 98 | 下竹原 伶南 | 日比谷 |
奨励賞 | 105 | 井崎 真歩 | 水戸 |
奨励賞 | 107 | 石井 直斗 | 新潟1 |
奨励賞 | 136 | 小山 侑悟 | 大宮 |
奨励賞 | 145 | 松下 美羽 | 西荻窪 |
奨励賞受賞ライン・・・8.58
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学5・6年 A 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 1 | 新宅 喜一 | 新宿 |
金賞 | 21 | 小林 柊壬 | 立飛 |
金賞 | 22 | 山下 蓮 | 大宮 |
金賞 | 38 | 石川 麻仁 | さいたま |
金賞 | 41 | 鈴木 篤志 | 小平 |
金賞 | 51 | 立木 桜誠 | 佐久 |
金賞 | 55 | 遠藤 瑠璃 | 熊谷 |
金賞 | 66 | 大槻 よつ葉 | 水戸 |
金賞 | 72 | 田中 彩生 | 銀座 |
金賞 | 84 | 亀村 萌衣 | 巣鴨2(参加条件有) |
金賞 | 91 | 倉田 凪 | 新潟1 |
金賞 | 115 | 三觜 琢馬 | 新浦安 |
金賞 | 116 | 石川 美亜 | 小平 |
金賞 | 122 | 江口 巴菜 | 小平 |
銀賞 | 30 | 武田 琴音 | 佐久 |
銀賞 | 49 | 西出 汐那 | 立飛 |
銀賞 | 57 | 久間 桃香 | 銀座 |
銀賞 | 59 | 池羽 柊一郎 | 銀座 |
銀賞 | 82 | 吉野 紗良 | 水戸 |
銀賞 | 87 | 石栗 怜音 | 新潟1 |
銀賞 | 100 | 新井 光音 | 銀座 |
銀賞 | 101 | 三枝 瑞衣 | 日比谷 |
銀賞 | 107 | 吉田 ももこ | 大宮 |
銀賞 | 110 | 足助 桜 | 佐久 |
銀賞 | 117 | 姉崎 結衣 | 新潟1 |
銀賞 | 119 | 木村 香蓮 | さいたま |
銀賞 | 125 | 藤岡 舞歩 | 大宮 |
銀賞 | 128 | 木村 優花 | 新潟1 |
銅賞 | 2 | 池田 華乃 | 船橋 |
銅賞 | 26 | 大丸 紡葵 | 小平 |
銅賞 | 27 | 坪和 翔愛 | 水戸 |
銅賞 | 50 | 角井 望咲 | 西荻窪 |
銅賞 | 54 | 赤羽 慶太 | 銀座 |
銅賞 | 56 | 髙賀 未弥 | 船橋 |
銅賞 | 60 | 髙橋 咲名 | 船橋 |
銅賞 | 64 | 山下 莉菜 | 熊谷 |
銅賞 | 67 | 森元 悠依菜 | 西荻窪 |
銅賞 | 69 | 西島 未紘 | 取手1 |
銅賞 | 86 | 大塚 莉純 | 取手1 |
銅賞 | 90 | 山本 詩子 | 小平 |
銅賞 | 108 | 塚﨑 光未 | 水戸 |
銅賞 | 113 | 辰巳 莉緒那 | 小平 |
奨励賞 | 8 | 吉田 映月 | 新宿 |
奨励賞 | 28 | 西畑 ゆいか | 佐久 |
奨励賞 | 33 | 植木 さくら | 佐久 |
奨励賞 | 48 | 胡 伊境 | 新浦安 |
奨励賞 | 52 | 亀山 莉菜 | 水戸 |
奨励賞 | 62 | 吉岡 明音 | 熊谷 |
奨励賞 | 68 | 珊瑚 彩乃 | 新潟1 |
奨励賞 | 89 | 山路 萌叶 | 町田1(参加条件有) |
奨励賞 | 92 | 加藤岡 凛 | さいたま |
奨励賞 | 93 | 松岡 葵 | 佐久 |
奨励賞 | 133 | 荒木 翼 | 町田1(参加条件有) |
奨励賞 | 134 | 戸邉 礼子 | 新浦安 |
奨励賞 | 136 | 市田 きこ | 新潟1 |
奨励賞受賞ライン・・・8.38
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学5・6年 B 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 4 | 黒田 咲 | 立飛 |
金賞 | 9 | 永島 翠 | 熊谷 |
金賞 | 28 | 岡田 龍河 | 水戸 |
金賞 | 34 | 竹田 美姫 | 西荻窪 |
金賞 | 35 | 須賀 あかり | 熊谷 |
金賞 | 47 | 隅田 彩香 | 銀座 |
銀賞 | 17 | 下村 栞菜 | 佐久 |
銀賞 | 19 | 沖山 華菜 | 日比谷 |
銀賞 | 27 | 佐藤 美月 | さいたま |
銀賞 | 30 | 成瀬 杜磨 | 取手1 |
銀賞 | 48 | 川本 莉子 | 大宮 |
銀賞 | 57 | 六笠 桜栞 | 立飛 |
銅賞 | 6 | 中村 栞 | 熊谷 |
銅賞 | 15 | 毛利 真彩 | 巣鴨1 |
銅賞 | 40 | 渡邊 仁子 | 新浦安 |
銅賞 | 45 | 小林 泰明 | 町田1(参加条件有) |
銅賞 | 46 | 寺田 千紗 | 新浦安 |
銅賞 | 51 | 原 駿太郎 | 新宿 |
奨励賞 | 2 | 神澤 璃音 | 熊谷 |
奨励賞 | 13 | 高 龍辰 | 巣鴨2(参加条件有) |
奨励賞 | 33 | 中澤 美萠 | さいたま |
奨励賞 | 43 | 下山 瑞貴 | 取手1 |
奨励賞 | 50 | 山野井 友彩 | 佐久 |
奨励賞受賞ライン・・・8.52
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
中学 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 13 | 柏木 佑輝 | 船橋 |
金賞 | 15 | 岩田 みづき | 大宮 |
金賞 | 21 | 松田 逢希 | 小平 |
金賞 | 27 | 平川 結衣 | 小平 |
金賞 | 33 | 藤澤 美来 | 水戸 |
金賞 | 49 | 大日方 里咲 | 佐久 |
金賞 | 60 | 石井 柚衣 | 新潟1 |
銀賞 | 19 | 高地 さくら | 佐久 |
銀賞 | 22 | 横田 桜 | 小平 |
銀賞 | 28 | 村松 佑菜 | 立飛 |
銀賞 | 42 | 佐藤 ひかり | 東久留米(参加条件有) |
銀賞 | 43 | 新井 花菜 | 新浦安 |
銀賞 | 50 | 大谷 凌久 | 新潟1 |
銀賞 | 55 | 町田 煌來 | 新潟1 |
銅賞 | 14 | 加藤 瑞樹 | 日比谷 |
銅賞 | 25 | 市川 結 | 巣鴨1 |
銅賞 | 48 | 石渡 花音 | 新宿 |
銅賞 | 54 | 賜 美咲 | 新宿 |
銅賞 | 59 | 柳橋 穂果 | 新潟1 |
銅賞 | 62 | 川原 傑 | 銀座 |
銅賞 | 64 | 有田 桐布子 | 西荻窪 |
奨励賞 | 26 | 上野 芽生 | 西荻窪 |
奨励賞 | 29 | 鈴木 椿希 | 船橋 |
奨励賞 | 38 | 土橋 蒼真 | 小平 |
奨励賞 | 44 | 瀬戸 帆乃華 | 銀座 |
奨励賞 | 51 | 芳野 奏輔 | 町田1(参加条件有) |
奨励賞 | 61 | 豊田 璃子 | 新宿 |
奨励賞受賞ライン・・・8.42
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
高校 部門
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 | 10 | 米倉 朱音 | 新浦安 |
金賞 | 11 | 伊藤 英一 | 取手1 |
銀賞 | 15 | 田島 龍也 | 船橋 |
銀賞 | 17 | 小堺 稜真 | 佐久 |
銅賞 | 7 | 江原 杏沙 | 熊谷 |
銅賞 | 9 | 山﨑 はる香 | 新浦安 |
奨励賞 | 1 | 川戸 美早紀 | 巣鴨1 |
奨励賞 | 13 | 増澤 翔平 | 佐久 |
奨励賞受賞ライン・・・8.50
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
大人 部門
