2016年度開催記録
2016年4月1日金曜日
■ エリアを選んでください
札幌大会
開催日(2016年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
11月03日(木・祝) | 札幌 結果 | 札幌コンサートホール Kitara 大リハーサル室 | 有 | 否 |
東京大会
開催日(2016年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
9月19日(月・祝) | 船橋 結果 | 伊藤楽器イトウミュージックサロン船橋内 イトウミュージックシアター | 有 | 否 |
9月19日(月・祝) | 横浜1 結果 | 横浜市緑区民文化センターみどりアートパークホール | 有 | 本人可 |
9月22日(木・祝) | 仙台 結果 | 常盤木学園高等学校内 シュトラウスホール | 無 | 否 |
10月2日(日) | 武蔵野 結果 | 宮地楽器小金井さくらホール | 有 | 本人可 |
10月9日(日) | さいたま 結果 | 和幸楽器新都心センター | 有 | 否 |
10月9日(日) | つくば 結果 | ヤマハつくば店 ヤマハミュージックアベニューつくば | 無 | 否 |
10月9日(日) | 横浜2 結果 | カワイ横浜 イベントサロン プラージュ | 有 | 否 |
10月10日(月・祝) | 汐留 結果 | 汐留ベヒシュタインサロン | 有 | 否 |
10月15日(土) | 銀座 結果 | 銀座山野楽器本店7F イベントスペースJamSpot | 無 | 否 |
10月16日(日) | 高崎 結果 | 高崎市総合福祉センター たまごホール | 有 | 否 |
10月16日(日) | 八千代 結果 | 島村楽器八千代店内ホール | 有 | 本人可 |
10月22日(土) | 新潟 結果 | 新潟市民芸術文化会館 スタジオA | 有 | 否 |
10月23日(日) | 中野坂上 結果 | ハーモニーホール | 無 | 否 |
ファイナル
開催日(2016年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
11月13日(日) | 東京ファイナルI 小学5・6年A 小学5・6年B 中学~一般 結果 | Hakujuホール | 有(※) | 不可 |
11月20日(日) | 東京ファイナルII 幼児 小学1・2年A 結果 小学3・4年B 結果 | 浜離宮朝日ホール小ホール 音楽ホール | 有(※) | 不可 |
11月23日(水・祝) | 東京ファイナルIII 小学1・2年B 小学3・4年A 結果 | 文化シヤッターBXホール | 有(※) | 不可 |
後援 :常陽新聞株式会社
審査の都合上、写真およびビデオ撮影は禁止させて頂きます。
当日は業者による写真、動画の販売がございます。
(※)補助ペダルはM-60(1台)、足台はペダルなしのもの(1台)のご用意がございます。
これ以外のものを使用したい場合は、各自でご用意をお願い致します。
名古屋大会
開催日 | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
2016年11月20日(日) | 名東 結果 | 名東文化小劇場ホール | 無 | 否 |
2016年12月10日(土) | 守山 結果 | 守山文化小劇場ホール | 無 | 否 |
2017年1月22日(日) | 栄 結果 | カワイ名古屋 コンサートサロンブーレ | 無 | 否 |
開催日 | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
2017年2月18日(土) | 名古屋ファイナル | 名東文化小劇場ホール | 無 | 否 |
大阪大会
開催日(2016年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
10月23日(日) | 神戸 結果 | 神戸市産業新興センター ハーバーホール | 無 | 本人可 |
11月3日(木・祝) | 梅田 結果 | カワイ梅田ジュエ | 無 | 可 |
11月13日(日) | 心斎橋 結果 | 三木楽器開成館 | 有 | 本人可 |
11月13日(日) | 長浜 結果 | イケダ光音堂 風の街ホール | 有 | 本人可 |
11月27日(日) | 堺 結果 | ヤマハミュージックリテイリング堺店3F | 有 | 本人可 |
開催日(2016年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
12月17日(土) | 大阪ファイナル 幼児/小学1,2年A/小学1,2年B/小学5,6年A 結果 | ムラマツリサイタルホール新大阪 | - | - |
12月18日(日) | 大阪ファイナル 小学3,4年A/小学3,4年B/小学5,6年B/中学生~一般A 結果 | ムラマツリサイタルホール新大阪 | - | - |
中国大会
開催日(2016年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
10月2日(日) | 山口 結果 | シンフォニア岩国多目的ホール | 有 | 可 |
10月16日(日) | 広島 結果 | エリザベト音大ザビエルホール | 有 | 可 |
10月30日(日) | 島根 結果 | 江津市総合市民センターミルキーウェイホール | 有 | 可 |
開催日(2016年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
11月27日(日) | 中国ファイナル 結果 | エリザベト音楽大学 セシリアホール | 有 | 可 |
愛媛大会 2016年度はファイナルを開催しません。
開催日(2016年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
11月27日(日) | 愛媛 結果 | ヤマハミュージックリテイリング松山店 5Fアオノホール | 有 | 否 |
福岡大会
開催日(2016年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
9月18日(日) | 糸島 結果 | 椎木講堂ホール | 有 | 本人可 |
9月22日(木・祝) | 筑豊 結果 | コスモスコモン展示ホール | 有 | 本人可 |
10月1日(土) | 筑紫 結果 | カワイ大宰府ショップ ミュージックサロン | 有 | 本人可 |
10月9日(日) | 北九州 結果 | ひびしん中ホール | 有 | 本人可 |
10月16日(日) | 福岡 結果 | 福岡女学院ギール記念講堂 | 有 | 本人可 |
開催日(2016年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
11月27日(日) | 福岡ファイナル 結果 | 福岡女学院ギール記念講堂 | - | - |
【お知らせ】 福岡ファイナルの会場は、福岡女学院ギール記念講堂のみとなりました。(9/16記)
沖縄大会 2016年度はファイナルを開催しません。
開催日(2016年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
---|---|---|---|---|
10月10日(月・祝) | 沖縄 結果 | パレット市民劇場 | 有 | 否 |
※ 地区大会へのお申し込みは2地区まで可能。(ただし、ファイナルでは1度のみ演奏可)
※ 1地区通過した方は2地区目も参加できるが、通過枠を他の参加者に譲って頂くため、地区大会を通過したことを当日受付で伝えること。
■お知らせ■
・2016年度の要項を公開しました。(4/30公開)
・東京大会に新たに八千代地区が加わりました。(6/21更新)
・【お詫び】札幌地区大会の申込期間の曜日に間違いがありました。
正しくは8/1(月)~10/1(土)です。 お詫びして訂正いたします。(6/24更新)