2017年度ブルグミュラーコンクール課題曲
・・・試聴可能 ピティナピアノ曲事典内の「音源情報」より参考音源が試聴できます
・・・楽譜購入 バスティンオンラインショップより楽譜が購入できます
・・・試聴可能 ピティナピアノ曲事典内の「音源情報」より参考音源が試聴できます
・・・楽譜購入 バスティンオンラインショップより楽譜が購入できます
| 部門 | 課題曲 | 楽譜 |
|---|---|---|
| 幼児 | おきゃくさん | アキ ピアノ教本 2(音友) |
| ちゃいろのこびん | みんなのオルガン・ピアノの本2(ヤマハ) | |
| かさ | ピアノ・パレード 2(学研) | |
| たかのぼうや | バスティン・ピアノパーティーD(東音) | |
| 小学1,2年A | ガボット | はじめてのギロック(全音) |
| ワルツ(クロッキン作曲) | リトルコスモス P.30(全音) | |
| マーチ | バスティン・ベーシックスピアノ1(東音) | |
| 勇気のある人 | グルリット こども音楽会(全音) | |
| 小学1,2年B | ブルグミュラー25の練習曲 1~8番 の中から1曲 | 各社版(東音 、全音、音友他) |
| 小学3,4年A | メロディー | シューマン ユーゲントアルバム(全音) |
| 小さなロマンス | グルリット こども音楽会(全音) | |
| ハロウィーンの魔女 | バスティン・ピアノリサイタルソロ1(東音) | |
| フランス人形 | ギロック こどものためのアルバム(全音) | |
| ブルグミュラー25の練習曲 1~8番 の中から1曲 | 各社版(東音 、全音、音友他) | |
| 小学3,4年B | ブルグミュラー25の練習曲 9~25番 の中から1曲 | 各社版(東音 、全音、音友他) |
| 小学5,6年A | ブルグミュラー25の練習曲 の中から1曲 | 各社版(東音 、全音、音友他) |
| 小学5,6年B | ブルグミュラー18の練習曲 の中から1曲 | 各社版(東音 、全音、音友他) |
| 中学生 | ブルグミュラー25の練習曲 または18の練習曲 の中から1曲 | 各社版(東音 、全音、音友他) |
| 高校生 ~一般 | ブルグミュラー25の練習曲 または18の練習曲 の中から1曲 | 各社版(東音 、全音、音友他) |
2017年度ブルグミュラーコンクール課題曲の構造
※このページは2017年度実績です。2018年度の日程はこちら!
■ エリアを選んでください
札幌大会
| 開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| 10月09日(月・祝) | 札幌 結果 | 札幌コンサートホール Kitara 大リハーサル室 | 有 | 否 |
| 10月22日(日) | 苫小牧 結果 | 三星本店ハスカップホール | 有 | 否 |
| 開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| 12月03日(日) | 札幌ファイナル 結果 | ふきのとうホール | 有 | 否 |
北海道、札幌市、札幌市教育委員会、NHK札幌放送局、STV札幌テレビ放送、HTB北海道テレビ放送、UHB北海道文化放送、TVhテレビ北海道、AIR-G’エフエム北海道、北海道新聞社、読売新聞北海道支社、道新スポーツ
東北大会
| 開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| 9月3日(日) | 弘前 結果 | 弘前大学創立50周年記念会館みちのくホール | 足台のみ | 否 |
| 9月10日(日) | 石巻 結果 | 石巻市遊楽館かなんホール | 無 | 否 |
| 9月23日(土) | 仙台 結果 | 常盤木学園シュトラウスホール | 有 | 否 |
| 10月1日(日) | 山形 結果 | 山形テルサ アプローズ | 両方有※ | 否 |
| 開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日(金・祝) | 東北ファイナル結果 | 日立システムズホール | 有 | 本人可 |
カワイミュージックショップ仙台、銀座山野楽器 仙台店3Fピアノフロア、サンリツ楽器、
島村楽器仙台泉パークタウンタピオ店、(株)ヤマハミュージックリテイリング 仙台店、
サルコヤ音楽教室
東京大会
| 開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| 9月17日(日) | 横浜1 結果 | 横浜市緑区民文化センターみどりアートパークホール | 有 | 本人可 |
| 10月8日(日) | つくば 結果 | ヤマハつくば店 ヤマハミュージックアベニューつくば | 無 | 否 |
| 10月15日(日) | 銀座 結果 | 銀座山野楽器本店7F イベントスペースJamSpot | 有 | 否 |
| 10月15日(日) | 八千代 結果 | 島村楽器八千代店内ホール | 有 | 本人可 |
| 10月15日(日) | 静岡 結果 | すみやグッディSBS通り店ホール リピエーノ | 有 | 否 |
| 10月21日(土) | 新潟 結果 | 新潟市民芸術文化会館 スタジオA | 有 | 否 |
| 10月21日(土) | 新宿 結果 | 新宿文化センター 小ホール | 有 | 本人可 |
| 10月22日(日) | 光が丘 結果 | 日本ピアノギャラリードルチェホール | 有 | 可 |
| 10月22日(日) | 横浜2 結果 | カワイ横浜 イベントサロン プラージュ | 有 | 否 |
| 10月29日(日) | 中野坂上* 結果 | ハーモニーホール | 有 | 本人可 |
| 10月29日(日) | さいたま 結果 | 和幸楽器新都心センター | 有 | 本人可 |
| 11月3日(金・祝) | 武蔵野 結果 | 宮地楽器小金井さくらホール | 有 | 本人可 |
| 11月5日(日) | 高崎 結果 | 高崎市総合福祉センター たまごホール | 有 | 否 |
| 11月5日(日) | 小岩 結果 | 南小岩バッハザール | 有 | 本人可 |
*ビデオ撮影の際、三脚のご使用はご遠慮頂きますようお願い致します。
ファイナル
| 開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| 11月26日(日) | 東京ファイナル1 結果 小5・6年A/小5・6年B/中学 | Hakujuホール | 有(※) | 不可 |
| 11月26日(日) | 東京ファイナル2 結果 小3・4年B/高校~一般 | 上野学園石橋メモリアルホール | 有(※) | 不可 |
| 11月26日(日) | 東京ファイナル3 結果 小1・2年A/小3・4年A | IMAホール | 有(※) | 不可 |
| 12月03日(日) | 東京ファイナル4 結果 幼児/小1・2年B | 浜離宮朝日ホール小ホール | 有(※) | 不可 |
当日は業者による写真、動画の販売を予定しています。
(※)補助ペダルはM-60(1台)、足台はペダルなしのもの(1台)のご用意がございます。
これ以外のものを使用したい場合は、各自でご用意をお願い致します。
名古屋大会
| 開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
|---|---|---|---|---|
10月1日(日) | 熱田 結果 | 名古屋市熱田文化小劇場 | 無 | 否 |
| 10月7日(土) | 武豊 結果 | 武豊町民会館 ゆめたろうプラザ 響きホール | 無 | 否 |
| 10月14日(土) | 守山 結果 | 名古屋市守山文化小劇場 | 無 | 否 |
| 10月14日(土) | 豊川 結果 | 豊川市小坂井文化会館フロイデンホール | 無 | 否 |
| 10月28日(土) 29日(日) | 栄 結果 | カワイ名古屋 コンサートサロン ブーレ | 無 | 否 |
| 10月29日(日) | 浜松 結果 | カワイ浜松 ミュージックサロン ブリエ | 有 | 否 |
| 開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| 12月2日(土) | 名古屋ファイナル 結果 小学3・4年B部門、小学5・6年A部門、小学5・6年B部門、中学生部門、高校生~一般部門 | 金城学院大学リリーハーモニーホール | 無 | 否 |
| 12月3日(日) | 名古屋ファイナル 結果 幼児部門、小学1・2年A部門 、小学1・2年B部門、 小学3・4年A 部門 | 金城学院大学リリーハーモニーホール | 無 | 否 |
大阪大会
| 開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| 10月9日(月・祝) | 泉佐野 結果 | 泉の森ホール レセプションホール | 有 | 本人可 |
| 10月22日(日) | 岸和田 結果 | 岸和田市立自泉会館ホール | 有 | 本人可 |
| 11月3日(金・祝) | 梅田 結果 | カワイ梅田コンサートサロン ジュエ | 無 | 可 |
| 11月12日(日) | 神戸 結果 | 神戸市産業新興センター ハーバーホール | 無 | 本人可 |
| 11月12日(日) | 心斎橋 結果 | 三木楽器開成館 | 有 | 本人可 |
| 11月23日(木・祝) | 長浜 結果 | ルッチプラザ・ベルホール 310 | 有 | 本人可 |
| 11月26日(日) | 堺 結果 | ヤマハミュージックリテイリング堺 3Fサロン | 有 | 本人可 |
| 開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| 12月16日(土) | 大阪ファイナル1 結果 幼児/小1・2年A/小1・2年B/小5・6年A | ムラマツリサイタルホール新大阪 | 有 | 本人可 |
| 12月17日(日) | 大阪ファイナル2 結果 小3・4年A/小3・4年B/小5・6年B/中学/高校~一般 | ムラマツリサイタルホール新大阪 | 有 | 本人可 |
中国大会
| 開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| 10月8日(日) | 広島 結果 | エリザベト音楽大学ザビエルホール | 有 | 可 |
| 10月15日(日) | 東広島 結果 | 東広島芸術文化ホールくらら 小ホール | 足台のみ | 本人可 |
| 10月22日(日) | 山口 結果 | 岩国市周東文化会館 パストラルホール | 両方有※ | 本人可 |
| 10月29日(日) | 島根 結果 | 江津市総合市民センターミルキーウェイホール | 有 | 可 |
| 開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| 11月25日(土) | 中国ファイナル1 結果 幼児/小1・2年A/小3・4年A/小5・6年A | エリザベト音楽大学 セシリアホール | 有 | 可 |
| 11月26日(日) | 中国ファイナル2 結果 小1・2年B/小3・4年B/小5・6年B/中学/高校~一般 | エリザベト音楽大学 セシリアホール | 有 | 可 |
愛媛地区 該当ファイナルは中国ファイナルです
| 開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| 10月15日(日) | 愛媛 結果 | 砥部町文化会館 ふれあいホール | 有 | 本人可 |
※未就学児のご入場は審査の都合上、ご遠慮頂いております
※優秀賞受賞者は、東広島地区、広島地区、山口地区、島根地区の通過者と中国ファイナルへ進出
| 開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| 11月25日(土) | 中国ファイナル1 結果 幼児/小1・2年A/小3・4年A/小5・6年A | エリザベト音楽大学 セシリアホール | 有 | 可 |
| 11月26日(日) | 中国ファイナル2 結果 小1・2年B/小3・4年B/小5・6年B/中学/高校~一般 | エリザベト音楽大学 セシリアホール | 有 | 可 |
福岡大会
| 開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日(日) | 福岡 結果 | 福岡女学院ギール記念講堂 | 有 | 本人可 |
| 10月15日(日) | 北九州 結果 | 黒崎ひびしんホール 中ホール | 有 | 本人可 |
| 10月22日(日) | 筑紫 結果 | カワイ福岡 ミュージックサロン ルーチェ | 有 | 本人可 |
| 10月29日(日) | 福岡西 結果 | 福岡県立ももち文化センター 小ホール | 有 | 本人可 |
| 開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| 11月25日(土) | 福岡ファイナル1 結果 小5・6年A/小5・6年B/中学/高校~一般 | 福岡女学院ギール記念講堂 | 有 | 本人可 |
| 11月26日(日) | 福岡ファイナル2 結果 幼児/小1・2年A/小1・2年B/小3・4年A/小3・4年B | 福岡女学院ギール記念講堂 | 有 | 本人可 |
沖縄大会 2017年度は地区大会のみ開催
| 開催日(2017年) | 地区名 | 会場 | 補助ペダル | ビデオ |
|---|---|---|---|---|
| 10月8日(日) | 那覇 結果 | パレット市民劇場 | 無 | 否 |
| 11月4日(土) | 沖縄中部 結果 | うるま市民芸術劇場 燈ホール | 無 | 否 |
※2017年度はファイナルを実施いたしません。
部門・参加料
「中学生~一般部門」は、2017年度から「中学生部門」と「高校生~一般部門」の2部門にわかれました(2017/4/3更新)
◆札幌・東北・東京*・名古屋・大阪・福岡・沖縄
| 部門 | 札幌・東北・東京*・名古屋*・大阪・福岡・沖縄* | |
|---|---|---|
| 地区大会(税込) | ファイナル(税込) | |
| 幼児 | 7,500 円 | 9,000 円 |
| 小学1,2年A | 8,000 円 | 10,500 円 |
| 小学1,2年B | 8,500 円 | 11,000 円 |
| 小学3,4年A | 8,500 円 | 11,000 円 |
| 小学3,4年B | 9,000 円 | 11,500 円 |
| 小学5,6年A | 9,000 円 | 11,500 円 |
| 小学5,6年B | 9,500 円 | 12,000 円 |
| 中学生 | 10,000 円 | 12,500 円 |
| 高校生~一般 | 10,000 円 | 12,500 円 |
*東京大会、名古屋大会の一部は、ホール特別設備費1,000円が別途かかる場合があります。
*沖縄大会は、2017年度は地区大会のみの開催となります。
・参加資格:各部門の学年・年令に該当する方。(飛び級申込は不可)
・地区大会とファイナルは同じ部門で参加してください。
・申込後のキャンセル・参加料の払い戻しは行いませんのでご了承ください。
・地区大会へのお申し込みは2地区目まで可能です。ただしファイナルでは1度しか演奏できません。
| 部門 | 中国・愛媛 | |
|---|---|---|
| 中国・愛媛地区大会(税込) | 中国ファイナル(税込) | |
| 幼児 | 6,500 円 | 9,000 円 |
| 小学1,2年A | 7,000 円 | 9,500 円 |
| 小学1,2年B | 7,500 円 | 10,000 円 |
| 小学3,4年A | 7,500 円 | 10,000 円 |
| 小学3,4年B | 8,000 円 | 10,500 円 |
| 小学5,6年A | 8,000 円 | 10,500 円 |
| 小学5,6年B | 8,500 円 | 11,000 円 |
| 中学生 | 9,000 円 | 11,500 円 |
| 高校生~一般 | 9,000 円 | 11,500 円 |
※A部門とB部門は、課題曲が違います。
・参加資格:各部門の学年・年令に該当する方。(飛び級申込は不可)
・地区大会とファイナルは同じ部門で参加してください。
・申込後のキャンセル・参加料の払い戻しは行いませんのでご了承ください。
・地区大会へのお申し込みは2地区目まで可能です。ただしファイナルでは1度しか演奏できません。
2016年度ブルグミュラーコンクールにおいて、「ブルグミュラー・レッスン賞」を受賞された指導者は以下の皆さまです。
名古屋エリアの受賞者をアップしました!(2017/3/2更新)
大阪エリアの受賞者をアップしました!(2017/1/4更新)
受賞基準
2016年度ブルグミュラーコンクールの各エリアのファイナルにおいて、3名以上の生徒を出場させた指導者
受賞者一覧(エリア別)
東京エリア
| 安藤 泰子 | 埼玉 |
| 五十嵐 里佳 | 千葉 |
| 石川 貴子 | 茨城 |
| 石原 美登里 | 新潟 |
| 上西 花菜 | 神奈川 |
| 大友 ちひろ | 東京 |
| 大野 芳枝 | 宮城 |
| 大橋 幸恵 | 千葉 |
| 岡崎 亜矢 | 神奈川 |
| 小栗 友子 | 新潟 |
| 小貫 ひろみ | 東京 |
| 鎌田 裕子 | 東京 |
| 黒川 ちとし | 東京 |
| 小林 真子 | 群馬 |
| 斎藤 ひふみ | 福島 |
| 酒井 千恵子 | 千葉 |
| 坂入 由美子 | 茨城 |
| 島村 依公子 | 埼玉 |
| 高橋 悦 | 埼玉 |
| 武田 佑三子 | 東京 |
| 谷口 智子 | 新潟 |
| 田原 智恵 | 新潟 |
| 田村 邦子 | 埼玉 |
| 常松 洋子 | 新潟 |
| 長瀬 里子 | 東京 |
| 中田 舞 | 東京 |
| 中塚 遥子 | 東京 |
| 奈良井 巳城 | 東京 |
| 福山 奈々 | 千葉 |
| 藤井 明子 | 東京 |
| 藤掛 美恵子 | 東京 |
| 松田 映子 | 東京 |
| 松永 由里 | 神奈川 |
| 間宵 早苗 | 東京 |
| 水崎 知実 | 東京 |
| 水野 麻由美 | 宮城 |
| 吉村 節子 | 埼玉 |
| 渡部 由記子 | 千葉 |
中国エリア
| 荒田 美登里 | 山口 |
| 大賀 弘美 | 広島 |
| 沢田 菊江 | 広島 |
| 山藤 真理子 | 島根 |
| 重野 美樹 | 広島 |
| 住田 智子 | 島根 |
| 田仲 直美 | 山口 |
| 常田 真由 | 広島 |
| 野上 美樹 | 島根 |
| 宝来 愛 | 広島 |
| 前土井 緑 | 広島 |
| 松﨑 知子 | 山口 |
| 山脇 直子 | 島根 |
| 吉田 佳世子 | 島根 |
福岡エリア
| 大久保 理恵 | 福岡 |
| 緒方 敦子 | 福岡 |
| 熊本 美由紀 | 福岡 |
| 後藤 ミカ | 福岡 |
| 坂本 亜弓実 | 福岡 |
| 清水 ひとみ | 福岡 |
| 尋木 智美 | 福岡 |
| 田中 輝美 | 福岡 |
| 樋渡 理恵 | 福岡 |
| 福本 幸子 | 福岡 |
| 宮﨑 彩 | 福岡 |
| 山内 経子 | 福岡 |
大阪エリア
| 池田 寿美子 | 兵庫 |
| 井上 朝葵 | 兵庫 |
| 井上 登与美 | 兵庫 |
| 今野 万実 | 大阪 |
| 岩本 智子 | 大阪 |
| 奥城 寿恵 | 大阪 |
| 栫 尚子 | 大阪 |
| 下田 美幸 | 大阪 |
| 丈野 紀子 | 大阪 |
| 瀧 恭子 | 滋賀 |
| 徳地 千映 | 大阪 |
| 中田 穂波 | 大阪 |
| 二本柳 奈津子 | 大阪 |
| 本田 真貴子 | 兵庫 |
| 元岡 留理 | 大阪 |
| 森 理奈 | 大阪 |
名古屋エリア
| 浅野 真智子 | 愛知 |
| 麻生 厚子 | 愛知 |
| 石田 直美 | 三重 |
| 板倉 美沙 | 愛知 |
| 鵜飼 麻未 | 愛知 |
| 梅田 由佳 | 愛知 |
| 大田 佳奈子 | 愛知 |
| 尾島 詩織 | 愛知 |
| 川本 晃世 | 愛知 |
| 髙井 まゆみ | 愛知 |
| 長坂 由起 | 愛知 |
| 服部 奈々 | 愛知 |
| 林 公子 | 愛知 |
| 早原 幸枝 | 愛知 |
| 松名 深雪 | 愛知 |
| 村上 紀代子 | 愛知 |
| 諸戸 美紀 | 愛知 |
| 山田 知美 | 岐阜 |
この度は、2016ブルグミュラーコンクールに、たくさんの方にご参加頂きまして、誠にありがとうございました。地区大会、ファイナルを振り返ってのデータ分析を掲載いたします。結果発表は 下記 をご覧下さい。
■東京ファイナルの結果
■名古屋ファイナルの結果
■大阪ファイナルの結果
■中国ファイナルの結果
■福岡ファイナルの結果
総参加者数
| 地区大会申込者数 | 2,498 名 |
|---|---|
| 地区大会参加者数 | 2,497 名 |
| 地区大会通過者数 | 1,199 名 |
| 地区大会平均入賞率 | 48.1 % |
| ファイナル参加者数 | 1,110 名 |
地区大会毎の参加者数
| 予選地区 | 予選参加者数 | 通過数 | 全国大会参加者 |
|---|---|---|---|
| 横浜1 | 50 | 26 | 26 |
| 船橋 | 55 | 31 | 28 |
| 仙台 | 60 | 32 | 29 |
| 武蔵野 | 50 | 27 | 26 |
| さいたま | 81 | 42 | 37 |
| つくば | 67 | 36 | 32 |
| 横浜2 | 54 | 28 | 27 |
| 汐留 | 93 | 49 | 46 |
| 銀座 | 99 | 52 | 48 |
| 高崎 | 69 | 36 | 30 |
| 八千代 | 57 | 31 | 29 |
| 新潟 | 72 | 39 | 34 |
| 中野坂上 | 98 | 52 | 44 |
| 糸島 | 32 | 19 | 19 |
| 筑豊 | 35 | 19 | 11 |
| 筑紫 | 51 | 28 | 28 |
| 北九州 | 37 | 21 | 21 |
| 福岡 | 131 | 67 | 59 |
| 山口 | 68 | 37 | 37 |
| 広島 | 141 | 73 | 73 |
| 島根 | 105 | 55 | 51 |
| 梅田 | 99 | 51 | 46 |
| 神戸 | 75 | 39 | 38 |
| 長浜 | 48 | 26 | 23 |
| 心斎橋 | 98 | 51 | 45 |
| 堺 | 78 | 41 | 40 |
| 名東 | 131 | 67 | 67 |
| 守山 | 151 | 77 | 71 |
| 栄 | 90 | 47 | 45 |
| 沖縄 | 107 | なし | なし |
| 札幌 | 66 | なし | なし |
| 愛媛 | 50 | なし | なし |
各地区大会の参加状況はこちら
部門別参加者数
地区大会毎の各部門参加者数
東京大会
| 部門 | 予選参加 | 予選通過 | 全国参加 |
|---|---|---|---|
| 幼児 | 88 | 48 | 42 |
| 小1,2A | 80 | 44 | 40 |
| 小1,2B | 157 | 82 | 74 |
| 小3,4A | 38 | 22 | 18 |
| 小3,4B | 276 | 141 | 130 |
| 小5,6A | 115 | 59 | 55 |
| 小5,6B | 63 | 36 | 32 |
| 中学~一般 | 87 | 49 | 45 |
名古屋大会
| 部門 | 予選参加 | 予選通過 | 全国参加 |
|---|---|---|---|
| 幼児 | 42 | 21 | 19 |
| 小1,2A | 36 | 18 | 18 |
| 小1,2B | 68 | 34 | 31 |
| 小3,4A | 28 | 15 | 13 |
| 小3,4B | 80 | 43 | 42 |
| 小5,6A | 60 | 31 | 29 |
| 小5,6B | 24 | 13 | 13 |
| 中学~一般 | 34 | 18 | 18 |
大阪大会
| 部門 | 予選参加 | 予選通過 | 全国参加 |
|---|---|---|---|
| 幼児 | 43 | 23 | 23 |
| 小1,2A | 41 | 21 | 20 |
| 小1,2B | 56 | 29 | 29 |
| 小3,4A | 26 | 14 | 13 |
| 小3,4B | 123 | 62 | 56 |
| 小5,6A | 54 | 28 | 25 |
| 小5,6B | 23 | 13 | 11 |
| 中学~一般 | 32 | 18 | 15 |
中国大会
| 部門 | 予選参加 | 予選通過 | 全国参加 |
|---|---|---|---|
| 幼児 | 23 | 14 | 13 |
| 小1,2A | 48 | 27 | 27 |
| 小1,2B | 36 | 19 | 19 |
| 小3,4A | 14 | 8 | 8 |
| 小3,4B | 80 | 41 | 39 |
| 小5,6A | 60 | 31 | 29 |
| 小5,6B | 16 | 9 | 9 |
| 中学~一般 | 37 | 19 | 17 |
福岡大会
| 部門 | 予選参加 | 予選通過 | 全国参加 |
|---|---|---|---|
| 幼児 | 23 | 13 | 9 |
| 小1,2A | 49 | 25 | 23 |
| 小1,2B | 35 | 19 | 18 |
| 小3,4A | 22 | 11 | 8 |
| 小3,4B | 65 | 33 | 29 |
| 小5,6A | 48 | 26 | 25 |
| 小5,6B | 19 | 11 | 9 |
| 中学 | 18 | 11 | 11 |
| 一般 | 18 | 6 | 5 |
各地区大会の部門ごとの参加数はこちら
ファイナルの課題曲選択率
| 部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 幼児 | うたうオルゴール | 17 | 16 % |
| トロイカ | 14 | 13 % | |
| カプリース | 21 | 20 % | |
| 道化師たち | 52 | 49 % | |
| 6つの前奏曲 No.1 | 2 | 2 % | |
| 小学1・2年 A | 人形のポルカ | 35 | 27 % |
| かわいい子猫 | 26 | 20 % | |
| おばけ | 43 | 34 % | |
| 子もり歌 | 24 | 19 % | |
| 小学1・2年 B | ブルグミュラー25の練習曲 | 171 | 100 % |
| 小学3・4年 A | マズルカ | 8 | 13 % |
| シシリエンヌ | 6 | 10 % | |
| ロマンス | 9 | 15 % | |
| 手品師 | 37 | 62 % | |
| 小学3・4年 B | ブルグミュラー25の練習曲 | 296 | 100 % |
| 小学5・6年 A | ブルグミュラー25の練習曲 | 164 | 100 % |
| 小学5・6年 B | ブルグミュラー25の練習曲 | 3 | 4 % |
| ブルグミュラー18の練習曲 | 71 | 96 % | |
| 中学生~一般 | ブルグミュラー25の練習曲 | 11 | 10 % |
| ブルグミュラー18の練習曲 | 100 | 90 % |
| 任意課題曲 | 小1,2B | 小3,4B | 小5,6A | 小5,6B | 中~一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25の練習曲 第1番 すなおな心 | 17 | 8 | |||
| 25の練習曲 第2番 アラベスク | 19 | 11 | |||
| 25の練習曲 第3番 牧歌 | 23 | 14 | 3 | ||
| 25の練習曲 第4番 小さな集会 | 2 | 2 | 1 | ||
| 25の練習曲 第5番 無邪気 | 14 | 12 | 3 | ||
| 25の練習曲 第6番 進歩 | 9 | 5 | 2 | ||
| 25の練習曲 第7番 清らかな流れ | 3 | 2 | 1 | ||
| 25の練習曲 第8番 優美 | 1 | 3 | 2 | ||
| 25の練習曲 第9番 狩り | 1 | 5 | 2 | ||
| 25の練習曲 第10番 やさしい花 | 22 | 23 | 5 | 1 | |
| 25の練習曲 第11番 せきれい | 6 | 14 | 5 | ||
| 25の練習曲 第12番 別れ | 7 | 19 | 3 | ||
| 25の練習曲 第13番 なぐさめ | 2 | ||||
| 25の練習曲 第14番 スティリエンヌ | 5 | 29 | 16 | 3 | |
| 25の練習曲 第15番 バラード | 11 | 27 | 14 | 1 | 2 |
| 25の練習曲 第16番 あまいなげき | 4 | 10 | 7 | ||
| 25の練習曲 第17番 おしゃべり | 1 | 2 | 7 | ||
| 25の練習曲 第18番 気がかり | 3 | 1 | 1 | ||
| 25の練習曲 第19番 アヴェ・マリア | 2 | 6 | 4 | ||
| 25の練習曲 第20番 タランテラ | 9 | 28 | 14 | ||
| 25の練習曲 第21番 天使のハーモニー | 4 | 18 | 15 | 1 | 1 |
| 25の練習曲 第22番 舟歌 | 1 | 6 | 10 | 2 | |
| 25の練習曲 第23番 帰り道 | 2 | 6 | |||
| 25の練習曲 第24番 つばめ | 6 | 7 | |||
| 25の練習曲 第25番 貴婦人の乗馬 | 11 | 40 | 35 | 1 | |
| 18の練習曲 第1番 ないしょ話 | 1 | ||||
| 18の練習曲 第2番 真珠 | 1 | ||||
| 18の練習曲 第3番 家路につく牧童 | 5 | 1 | |||
| 18の練習曲 第4番 ジプシー | 5 | 9 | |||
| 18の練習曲 第5番 泉 | 1 | ||||
| 18の練習曲 第6番 陽気な少女 | 1 | ||||
| 18の練習曲 第7番 子もり歌 | 5 | 3 | |||
| 18の練習曲 第8番 アジタート | 1 | 1 | |||
| 18の練習曲 第9番 朝の鐘 | 2 | 10 | |||
| 18の練習曲 第10番 すばやい動き | 2 | 1 | |||
| 18の練習曲 第11番 セレナード | 3 | ||||
| 18の練習曲 第12番 森での目覚め | 1 | ||||
| 18の練習曲 第13番 大雷雨 | 8 | 15 | |||
| 18の練習曲 第14番 ゴンドラの船頭歌 | 17 | 15 | |||
| 18の練習曲 第15番 空気の精 | 19 | 19 | |||
| 18の練習曲 第16番 わかれ | 2 | ||||
| 18の練習曲 第17番 マーチ | 3 | 5 | |||
| 18の練習曲 第18番 つむぎ歌 | 2 | 13 |
他の年度も見る
各年度の開催実績は下記をご覧ください。■2021年度
■2020年度
■2019年度
■2018年度
■2017年度
■2016年度





