ブルグミュラーコンクール 大阪ファイナルの部門ごとの日程が決定しました。
■12/17(土) ムラマツリサイタルホール
幼児/小学1,2年A/小学1,2年B/小学5,6年A
■12/18(日) ムラマツリサイタルホール
小学3,4年A/小学3,4年B/小学5,6年B/中学生~一般
各地区大会の申込数をお知らせいたします。グラフ形式の申込状況を見たい場合はこちら。
札幌大会
地区名 | 参加者数 | 幼児 | 小1,2A | 小1,2B | 小3,4A | 小3,4B | 小5,6A | 小5,6B | 中学~一般 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 66 | 11 | 2 | 8 | 5 | 22 | 9 | 4 | 5 |
東京大会
地区名 | 参加者数 | 幼児 | 小1,2A | 小1,2B | 小3,4A | 小3,4B | 小5,6A | 小5,6B | 中学~一般 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さいたま | 81 | 8 | 4 | 15 | 2 | 27 | 6 | 10 | 9 |
横浜1 | 50 | 2 | 5 | 8 | 2 | 14 | 10 | 2 | 7 |
高崎 | 69 | 6 | 2 | 11 | 5 | 23 | 12 | 6 | 4 |
船橋 | 55 | 7 | 3 | 11 | 4 | 15 | 3 | 5 | 7 |
つくば | 67 | 9 | 11 | 6 | 5 | 18 | 8 | 7 | 3 |
武蔵野 | 50 | 7 | 7 | 10 | 0 | 15 | 6 | 4 | 1 |
新潟 | 72 | 3 | 11 | 9 | 3 | 20 | 12 | 5 | 9 |
中野坂上 | 98 | 7 | 7 | 13 | 5 | 36 | 12 | 5 | 13 |
汐留 | 93 | 11 | 6 | 17 | 1 | 30 | 13 | 6 | 9 |
仙台 | 60 | 5 | 6 | 8 | 2 | 20 | 9 | 5 | 5 |
横浜2 | 54 | 2 | 2 | 14 | 4 | 19 | 6 | 1 | 6 |
銀座 | 99 | 12 | 11 | 25 | 3 | 22 | 12 | 7 | 7 |
八千代 | 57 | 9 | 5 | 11 | 2 | 16 | 6 | 1 | 7 |
名古屋大会
地区名 | 参加者数 | 幼児 | 小1,2A | 小1,2B | 小3,4A | 小3,4B | 小5,6A | 小5,6B | 中学~一般 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名東 | 131 | 24 | 14 | 18 | 17 | 21 | 18 | 8 | 11 |
守山 | 151 | 10 | 18 | 32 | 10 | 30 | 23 | 13 | 15 |
栄 | 90 | 8 | 4 | 18 | 1 | 29 | 19 | 3 | 8 |
大阪大会
地区名 | 参加者数 | 幼児 | 小1,2A | 小1,2B | 小3,4A | 小3,4B | 小5,6A | 小5,6B | 中学~一般 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅田 | 99 | 13 | 10 | 8 | 4 | 36 | 11 | 5 | 12 |
神戸 | 75 | 8 | 10 | 15 | 6 | 16 | 14 | 3 | 3 |
堺 | 78 | 13 | 10 | 10 | 4 | 23 | 10 | 3 | 5 |
長浜 | 48 | 3 | 4 | 7 | 3 | 12 | 10 | 4 | 5 |
心斎橋 | 98 | 6 | 7 | 16 | 9 | 36 | 9 | 8 | 7 |
中国大会
地区名 | 参加者数 | 幼児 | 小1,2A | 小1,2B | 小3,4A | 小3,4B | 小5,6A | 小5,6B | 中学~一般 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 141 | 12 | 23 | 23 | 7 | 33 | 22 | 7 | 14 |
島根 | 105 | 8 | 21 | 4 | 5 | 23 | 23 | 8 | 13 |
山口 | 68 | 3 | 4 | 9 | 2 | 24 | 15 | 1 | 10 |
愛媛大会
地区名 | 参加者数 | 幼児 | 小1,2A | 小1,2B | 小3,4A | 小3,4B | 小5,6A | 小5,6B | 中学~一般 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛 | 50 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 |
福岡大会
地区名 | 参加者数 | 幼児 | 小1,2A | 小1,2B | 小3,4A | 小3,4B | 小5,6A | 小5,6B | 中学 | 一般 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑豊 | 35 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 |
筑紫 | 51 | 3 | 6 | 8 | 2 | 8 | 15 | 3 | 5 | 1 |
北九州 | 37 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 |
福岡 | 131 | 12 | 28 | 17 | 12 | 34 | 15 | 4 | 3 | 6 |
糸島 | 32 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 |
沖縄大会
地区名 | 参加者数 | 幼児 | 小1,2A | 小1,2B | 小3,4A | 小3,4B | 小5,6A | 小5,6B | 中学~一般 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 107 | 5 | 16 | 11 | 11 | 19 | 24 | 5 | 16 |
◆山口地区 10月2日(日)開催 於:シンフォニア岩国多目的ホール

ブルグミュラーコンクール糸島地区・横浜1地区・船橋地区大会を通過された皆様へ
各ファイナルへのお申込開始は9/22(木)を予定しております。お手元に通過書類をお持ちの方は、9/22(木)よりこちらからお申込み頂けます。(※9/22までは地区大会申込の内容のみの掲載となります。)
お申込開始まで今しばらくお待ち頂きますよう、どうぞよろしくお願いいたします。