2016年12月18日(日)、ムラマツリサイタルホール新大阪 にて開催されました「2016年度 ブルグミュラーコンクール 大阪ファイナル」小学3,4年A、小学3,4年B、小学5,6年B、中学~一般部門の結果をお知らせいたします。
12/17開催分はこちら
審査員(敬称略)
小学3,4年A/小学3,4年B/小学5,6年B/中学~一般部門
中田元子(審査員長)・石井なをみ・稲垣千賀子・井上朗子・安本久仁子
審査方法
・審査員5名の点数の平均点が高かった方から順に、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞を選出致します。・平均点で同点が出た場合、各審査員の順位点を合計し、順位点の低かった方(ランキングの高かった方)から、各賞を選出致します。
審査結果
小学3・4年A | 小学3・4年B | 小学5・6年B | 中学生~一般
小学3・4年 A 部門
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 7 | 小山 妃音 | 神戸 |
| 銀賞 | 4 | 糸山 実結 | 梅田 |
| 銀賞 | 11 | 早田 青央 | 心斎橋 |
| 銅賞 | 3 | 杉本 晴康 | 堺 |
| 奨励賞 | 9 | 川上 修一郎 | 心斎橋 |
| 奨励賞 | 13 | 小鯛 杰理 | 堺 |
小学3・4年 B 部門
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 7 | 橋本 愛美 | 心斎橋 |
| 金賞 | 8 | 井上 りあ | 梅田 |
| 金賞 | 35 | 青木 佑衣 | 神戸 |
| 金賞 | 36 | 髙橋 和歌 | 心斎橋 |
| 金賞 | 47 | 井浦 心愛 | 堺 |
| 金賞 | 48 | 鈴木 美緒 | 梅田 |
| 銀賞 | 15 | 明石 深愛 | 心斎橋 |
| 銀賞 | 17 | 桶谷 唯人 | 梅田 |
| 銀賞 | 25 | 岸上 侑成 | 堺 |
| 銀賞 | 46 | 浜口 卓也 | 心斎橋 |
| 銀賞 | 55 | 松本 凜果 | 梅田 |
| 銅賞 | 9 | 高塚 美桜 | 神戸 |
| 銅賞 | 16 | 黒原 碧 | 梅田 |
| 銅賞 | 23 | 長井 日向 | 梅田 |
| 銅賞 | 26 | 折本 菜々美 | 堺 |
| 銅賞 | 44 | 横幕 瞳 | 心斎橋 |
| 銅賞 | 51 | 佐伯 梨桜 | 心斎橋 |
| 銅賞 | 56 | 長尾 風花 | 心斎橋 |
| 奨励賞 | 6 | 前川 蒼太 | 神戸 |
| 奨励賞 | 14 | 野澤 心優 | 梅田 |
| 奨励賞 | 37 | 鵜飼 心菜 | 神戸 |
| 奨励賞 | 38 | 池上 友菜 | 堺 |
| 奨励賞 | 45 | 下田 健人 | 心斎橋 |
| 奨励賞 | 49 | 宮嶋 一智 | 梅田 |
| 奨励賞 | 53 | 古賀野 愛 | 神戸 |
| 曲目賞 (演奏番号順) | ||
| 演奏 番号 |
氏名 | 演奏曲目 |
| 3 | 山本 桃子 | 25の練習曲 第7番 清らかな流れ |
| 4 | 松下 琉里子 | 25の練習曲 第3番 牧歌 |
| 5 | 樋崎 玲奈 | 25の練習曲 第5番 無邪気 |
| 7 | 橋本 愛美 | 25の練習曲 第20番 タランテラ |
| 9 | 高塚 美桜 | 25の練習曲 第25番 貴婦人の乗馬 |
| 10 | 鮫島 大志 | 25の練習曲 第19番 アヴェ・マリア |
| 15 | 明石 深愛 | 25の練習曲 第4番 小さな集会 |
| 17 | 桶谷 唯人 | 25の練習曲 第15番 バラード |
| 21 | 小中 美侑 | 25の練習曲 第9番 狩り |
| 25 | 岸上 侑成 | 25の練習曲 第21番 天使のハーモニー |
| 29 | 古谷 亜湖 | 25の練習曲 第2番 アラベスク |
| 33 | 山田 優月 | 25の練習曲 第22番 舟歌 |
| 35 | 青木 佑衣 | 25の練習曲 第12番 別れ |
| 47 | 井浦 心愛 | 25の練習曲 第14番 スティリエンヌ |
| 48 | 鈴木 美緒 | 25の練習曲 第10番 やさしい花 |
| 49 | 宮嶋 一智 | 25の練習曲 第11番 せきれい |
| 55 | 松本 凜果 | 25の練習曲 第24番 つばめ |
| 56 | 長尾 風花 | 25の練習曲 第1番 すなおな心 |
| 曲目賞 (曲目順) | ||
| 演奏曲目 | 演奏 番号 |
氏名 |
| 25の練習曲 第1番 すなおな心 | 56 | 長尾 風花 |
| 25の練習曲 第2番 アラベスク | 29 | 古谷 亜湖 |
| 25の練習曲 第3番 牧歌 | 4 | 松下 琉里子 |
| 25の練習曲 第4番 小さな集会 | 15 | 明石 深愛 |
| 25の練習曲 第5番 無邪気 | 5 | 樋崎 玲奈 |
| 25の練習曲 第7番 清らかな流れ | 3 | 山本 桃子 |
| 25の練習曲 第9番 狩り | 21 | 小中 美侑 |
| 25の練習曲 第10番 やさしい花 | 48 | 鈴木 美緒 |
| 25の練習曲 第11番 せきれい | 49 | 宮嶋 一智 |
| 25の練習曲 第12番 別れ | 35 | 青木 佑衣 |
| 25の練習曲 第14番 スティリエンヌ | 47 | 井浦 心愛 |
| 25の練習曲 第15番 バラード | 17 | 桶谷 唯人 |
| 25の練習曲 第19番 アヴェ・マリア | 10 | 鮫島 大志 |
| 25の練習曲 第20番 タランテラ | 7 | 橋本 愛美 |
| 25の練習曲 第21番 天使のハーモニー | 25 | 岸上 侑成 |
| 25の練習曲 第22番 舟歌 | 33 | 山田 優月 |
| 25の練習曲 第24番 つばめ | 55 | 松本 凜果 |
| 25の練習曲 第25番 貴婦人の乗馬 | 9 | 高塚 美桜 |
小学5・6年 B 部門
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 6 | 多鹿 羽音 | 神戸 |
| 金賞 | 10 | 村部 佑成 | 梅田 |
| 銀賞 | 1 | 井上 未都 | 心斎橋 |
| 銀賞 | 11 | 森田 皓大 | 梅田 |
| 奨励賞 | 8 | 西 穂香 | 長浜 |
| 曲目賞 (演奏番号順) | ||
| 演奏 番号 |
氏名 | 演奏曲目 |
| 6 | 多鹿 羽音 | 18の練習曲 第13番 大雷雨 |
| 7 | 細川 琴菜 | 18の練習曲 第7番 子もり歌 |
| 8 | 西 穂香 | 18の練習曲 第15番 空気の精 |
| 10 | 村部 佑成 | 18の練習曲 第14番 ゴンドラの船頭歌 |
| 11 | 森田 皓大 | 18の練習曲 第4番 ジプシー |
| 曲目賞 (曲目順) | ||
| 演奏曲目 | 演奏 番号 |
氏名 |
| 18の練習曲 第4番 ジプシー | 11 | 森田 皓大 |
| 18の練習曲 第7番 子もり歌 | 7 | 細川 琴菜 |
| 18の練習曲 第13番 大雷雨 | 6 | 多鹿 羽音 |
| 18の練習曲 第14番 ゴンドラの船頭歌 | 10 | 村部 佑成 |
| 18の練習曲 第15番 空気の精 | 8 | 西 穂香 |
中学生~一般部門
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 9 | 森 理奈 | 心斎橋 |
| 金賞 | 11 | 隠田 美咲 | 堺 |
| 銀賞 | 15 | 粟谷 利菜 | 神戸 |
| 銅賞 | 8 | 加藤 紗椰 | 梅田 |
| 奨励賞 | 5 | 那須 美佐紀 | 堺 |
| 奨励賞 | 6 | 尾﨑 七海 | 神戸 |
| 曲目賞 (演奏番号順) | ||
| 演奏 番号 |
氏名 | 演奏曲目 |
| 2 | 米田 知優 | 25の練習曲 第22番 舟歌 |
| 3 | 松本 明純 | 18の練習曲 第13番 大雷雨 |
| 6 | 尾﨑 七海 | 18の練習曲 第4番 ジプシー |
| 9 | 森 理奈 | 18の練習曲 第18番 つむぎ歌 |
| 11 | 隠田 美咲 | 18の練習曲 第15番 空気の精 |
| 12 | 畑 柚花 | 18の練習曲 第14番 ゴンドラの船頭歌 |
| 14 | 玉井 沙矢子 | 18の練習曲 第1番 ないしょ話 |
| 15 | 粟谷 利菜 | 18の練習曲 第17番 マーチ |
| 曲目賞 (曲目順) | ||
| 演奏曲目 | 演奏 番号 |
氏名 |
| 25の練習曲 第22番 舟歌 | 2 | 米田 知優 |
| 18の練習曲 第1番 ないしょ話 | 14 | 玉井 沙矢子 |
| 18の練習曲 第4番 ジプシー | 6 | 尾﨑 七海 |
| 18の練習曲 第13番 大雷雨 | 3 | 松本 明純 |
| 18の練習曲 第14番 ゴンドラの船頭歌 | 12 | 畑 柚花 |
| 18の練習曲 第15番 空気の精 | 11 | 隠田 美咲 |
| 18の練習曲 第17番 マーチ | 15 | 粟谷 利菜 |
| 18の練習曲 第18番 つむぎ歌 | 9 | 森 理奈 |



