
2019年度ファイナルの結果
受賞者は、全審査員の【平均点】により決定いたします。平均点が同点の方が複数並んだ場合は全審査員の【平均順位】が上位の方が受賞となります。
| 開催日(2019年) | 地区名 | 審査結果 |
|---|---|---|
| 12月20日(金)・21日(土)・22日(日) | 中国ファイナル | 結果 |
| 12月14日(土)・15日(日) | 名古屋ファイナル | 結果 |
| 12月14日(土)・15日(日) | 大阪ファイナル | 結果 |
| 12月7日(土)・8日(日) | 神戸ファイナル | 結果 |
| 12月7日(土)・8日(日) | 四国ファイナル | 結果 |
| 12月1日(日) | 札幌ファイナル | 結果 |
| 12月1日(日) | 東北ファイナル | 結果 |
| 11月30日(土)・12月1日(日) | 東京ファイナル | 結果 |
| 11月30日(土)・12月1日(日) | 東海ファイナル | 結果 |
| 11月23日(土)・24日(日) | 福岡ファイナル | 結果 |
| 11月23日(土)・24日(日) | 東北ファイナル | 結果 |
| 11月23日(土)・24日(日) | 東京ファイナル | 結果 |
| 11月04日(日) | 沖縄ファイナル | 結果 |
2019年度地区大会の結果(ファイナル進出者)
優秀賞受賞者(ファイナル進出者)は、全審査員の【平均点】により決定いたします。ファイナル進出のボーダーラインに、平均点が同点の方が複数並んだ場合は
全審査員の【平均順位】が上位の方を通過といたします。
| 開催日(2019年) | 地区名 | 審査結果 |
|---|---|---|
| 11月23日(土) | 【大阪大会】京都地区 | 結果 |
| 11月17日(日) | 【四国大会】徳島地区 | 結果 |
| 11月10日(日) | 【大阪大会】岸和田地区 | 結果 |
| 11月10日(日) | 【大阪大会】門真地区 | 結果 |
| 11月10日(日) | 【札幌大会】旭川地区 | 結果 |
| 11月10日(日) | 【大阪大会】心斎橋地区 | 結果 |
| 11月09日(土) | 【神戸大会】鳥取地区 | 結果 |
| 11月04日(月・祝) | 【神戸大会】西神戸地区 | 結果 |
| 11月04日(月・祝) | 【神戸大会】岡山地区 | 結果 |
| 11月03日(日) | 【神戸大会】東神戸地区 | 結果 |
| 11月03日(日) | 【地区大会のみ】熊本地区 | 結果 |
| 11月03日(日) | 【中国大会】三次地区 | 結果 |
| 11月03日(日) | 【名古屋大会】中川地区 | 結果 |
| 11月03日(日) | 【大阪大会】梅田地区 | 結果 |
| 11月02日(土)・03日(日) | 【東海大会】栄2地区 | 結果 |
| 11月02日(土) | 【札幌大会】苫小牧地区 | 結果 |
| 10月27日(日) | 【東北大会】大崎地区 | 結果 |
| 10月27日(日) | 【大阪大会】泉佐野地区 | 結果 |
| 10月27日(日) | 【四国大会】高知地区 | 結果 |
| 10月27日(日) | 【東京大会】中野坂上地区 | 結果 |
| 10月27日(日) | 【中国大会】島根地区 | 結果 |
| 10月26日(土)・27日(日) | 【名古屋大会】熱田地区 | 結果 |
| 10月26日(土)・27日(日) | 【東海大会】浜松地区 | 結果 |
| 10月26日(土) | 【札幌大会】札幌地区 | 結果 |
| 10月26日(土) | 【名古屋大会】東濃地区 | 結果 |
| 10月26日(土) | 【東京大会】武蔵野地区 | 結果 |
| 10月22日(火・祝) | 【東京大会】湘南地区 | 結果 |
| 10月22日(火・祝) | 【大阪大会】奈良地区 | 結果 |
| 10月22日(火・祝) | 【東京大会】江戸川地区 | 結果 |
| 10月20日(日) | 【大阪大会】堺地区 | 結果 |
| 10月20日(日) | 【東京大会】渋谷地区 | 結果 |
| 10月20日(日) | 【名古屋大会】守山地区 | 結果 |
| 10月20日(日) | 【東京大会】いわき地区 | 結果 |
| 10月20日(日) | 【東北大会】仙台地区 | 結果 |
| 10月20日(日) | 【福岡大会】福岡西地区 | 結果 |
| 10月20日(日) | 【中国大会】山口地区 | 結果 |
| 10月20日(日) | 【東京大会】栃木地区 | 結果 |
| 10月20日(日) | 【四国大会】愛媛地区 | 結果 |
| 10月19日(土) | 【名古屋大会】豊橋地区 | 結果 |
| 10月19日(土)・20日(日) | 【東海大会】栄1地区 | 結果 |
| 10月19日(土)・20日(日) | 【東京大会】八千代地区 | 結果 |
| 10月14日(月・祝) | 【東海大会】三重地区 | 結果 |
| 10月14日(月・祝) | 【東北大会】福島地区 | 結果 |
| 10月14日(月・祝) | 【東京大会】武蔵小杉地区 | 結果 |
| 10月14日(月・祝) | 【東京大会】千葉地区 | 結果 |
| 10月14日(月・祝) | 【中国大会】広島2日目地区 | 結果 |
| 10月14日(月・祝) | 【福岡大会】北九州地区 | 結果 |
| 10月14日(月・祝) | 【沖縄大会】那覇地区 | 結果 |
| 10月14日(月・祝) | 【神戸大会】明石地区 | 結果 |
| 10月14日(月・祝) | 【東京大会】銀座地区 | 結果 |
| 10月14日(月・祝) | 【東京大会】墨田地区 | 結果 |
| 10月14日(月・祝) | 【大阪大会】長浜地区 | 結果 |
| 10月13日(日) | 【東京大会】さいたま地区[1] | 結果 |
| 10月13日(日) | 【中国大会】広島1日目地区 | 結果 |
| 10月06日(日) | 【東京大会】高崎地区 | 結果 |
| 10月06日(日) | 【四国大会】香川地区 | 結果 |
| 10月06日(日) | 【名古屋大会】刈谷地区 | 結果 |
| 10月06日(日) | 【名古屋大会】岐阜地区 | 結果 |
| 10月06日(日) | 【中国大会】東広島地区 | 結果 |
| 10月06日(日) | 【沖縄大会】沖縄中部地区 | 結果 |
| 10月06日(日) | 【東海大会】大府地区 | 結果 |
| 10月06日(日) | 【東京大会】つくば地区 | 結果 |
| 10月06日(日) | 【東京大会】川口地区 | 結果 |
| 10月06日(日) | 【福岡大会】筑紫地区 | 結果 |
| 10月06日(日) | 【東京大会】巣鴨地区 | 結果 |
| 10月06日(日) | 【東京大会】横浜2地区 | 結果 |
| 10月05日(土) | 【中国大会】尾道地区 | 結果 |
| 10月05日(土) | 【東京大会】八王子地区 | 結果 |
| 9月29日(日) | 【福岡大会】宮崎地区 | 結果 |
| 9月29日(日) | 【名古屋大会】武豊地区 | 結果 |
| 9月29日(日) | 【東京大会】二子玉川地区 | 結果 |
| 9月29日(日) | 【沖縄大会】名護地区 | 結果 |
| 9月29日(日) | 【東京大会】静岡地区 | 結果 |
| 9月29日(日) | 【福岡大会】福岡地区 | 結果 |
| 9月29日(日) | 【東京大会】新潟地区 | 結果 |
| 9月29日(日) | 【東北大会】石巻地区 | 結果 |
| 9月23日(月・祝) | 【東北大会】山形地区 | 結果 |
| 9月22日(日) | 【東北大会】仙台泉地区 | 結果 |
| 9月21日(土) | 【東北大会】弘前地区 | 結果 |
| 9月16日(月・祝) | 【東京大会】横浜1地区 | 結果 |
| 9月14日(土) | 【東京大会】取手地区 | 結果 |
赤松林太郎先生ブルグミュラー楽譜を見ながら聴くコンサート(2019年11月24日 浜離宮朝日ホール(東京)
過去の審査結果
2018年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
2017年度の審査結果(ファイナル/地区大会)はこちら
データで振り返るブルグミュラーコンクール
2018年度の総括
2017年度の総括
(12月4日開催、ブルグミュラーコンクール東北大会主催)
ピアニストの菅原望さん、口笛演奏家の青柳呂武さんが、5年生30人に向けて演奏しました。
東北大会では、ブルグミュラーコンクール以外にも地域の音楽活動を行っています。
今回も昨年に引き続きの演奏となりました。
2018年の記事はこちら
2019/12/20(金)、12/21(土)、12/22(日)広島市西区民文化センターホールにて開催されました「ブルグミュラーコンクール 中国ファイナル」の結果をお知らせいたします。
審査員(敬称略)
●審査員5名●
[12/20]
魚住 恵先生/大坪 加奈先生/戸梶 美穂先生/好満 あき子先生/永野 栄子先生
[12/21]
垣内 敦先生/伊藤 憲孝先生/末永 雅子先生/土居 里江先生/宮入 友子先生
[12/22]
濵本 恵康先生/久保 千尋先生/小蔦 寛二先生/竹内 京子先生/西 佳子先生
審査方法
・審査員5名の点数の平均点が高かった方から順に、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞を選出致します。
・平均点で同点が出た場合、各審査員の順位点を合計し、順位の高かった方から、各賞を選出致します。
審査結果
幼児|小学1・2年 A|小学1・2年 B|小学3・4年A|小学3・4年B|小学5・6年A|小学5・6年B|中学生|高校生・一般
幼児 部門
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 2 | 三村 結花 | 尾道 |
| 金賞 | 5 | 古越 美茉莉 | 三次 |
| 金賞 | 30 | 宮崎 輝美 | 広島(2日目) |
| 金賞 | 35 | 開本 愛唯 | 尾道 |
| 銀賞 | 7 | 竹下 友理 | 広島(2日目) |
| 銀賞 | 16 | 脇 紗友那 | 山口 |
| 銀賞 | 18 | 嘉藤 光里 | 島根 |
| 銀賞 | 19 | 大石 彩乃 | 広島(2日目) |
| 銅賞 | 8 | 原 央果 | 島根 |
| 銅賞 | 10 | 横畑 莉子 | 山口 |
| 銅賞 | 22 | 中須 彩月 | 広島(2日目) |
| 銅賞 | 31 | 高見 結花 | 尾道 |
| 奨励賞 | 3 | 山本 紗瑛 | 山口 |
| 奨励賞 | 9 | 増本 詩乃 | 広島(2日目) |
| 奨励賞 | 24 | 灘 恵茉 | 広島(2日目) |
| 奨励賞 | 27 | 江藤 力輝 | 広島(2日目) |
奨励賞受賞ライン・・・8.74
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学1・2年 A 部門
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 1 | 江種 愛 | 東広島 |
| 金賞 | 7 | 南 帆乃 | 広島(1日目) |
| 金賞 | 8 | 繁山 稀吏 | 尾道 |
| 金賞 | 31 | 野上 真愛 | 島根 |
| 金賞 | 41 | 植野 大樹 | 広島(1日目) |
| 金賞 | 42 | 二宮 愛 | 山口 |
| 銀賞 | 5 | 酒井 杏夏 | 広島(1日目) |
| 銀賞 | 27 | 田村 萌 | 広島(1日目) |
| 銀賞 | 29 | 大江 美月 | 山口 |
| 銀賞 | 44 | 坂口 結南 | 尾道 |
| 銀賞 | 46 | 静間 希衣 | 広島(1日目) |
| 銅賞 | 12 | 垰越 咲希 | 東広島 |
| 銅賞 | 16 | 北村 文乃 | 尾道 |
| 銅賞 | 28 | 福田 莉子 | 広島(1日目) |
| 銅賞 | 30 | 北野 百々花 | 広島(1日目) |
| 銅賞 | 36 | 住本 葵 | 広島(1日目) |
| 銅賞 | 54 | 新井 美紀 | 尾道 |
| 奨励賞 | 4 | 梁 心海 | 山口 |
| 奨励賞 | 20 | 林 純伶 | 広島(1日目) |
| 奨励賞 | 22 | 長西 真理子 | 三次 |
| 奨励賞 | 37 | 津田 侑奈 | 尾道 |
| 奨励賞 | 43 | 西林 里桜 | 広島(1日目) |
| 奨励賞 | 45 | 岩井 星奈実 | 広島(1日目) |
| 奨励賞 | 51 | 仁井谷 咲奈 | 東広島 |
奨励賞受賞ライン・・・8.62
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学1・2年 B 部門
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 4 | 黒田 紗希 | 三次 |
| 金賞 | 9 | 佐々木 実紅 | 島根 |
| 金賞 | 20 | 松村 一希 | 東広島 |
| 金賞 | 34 | 齋藤 美和 | 島根 |
| 銀賞 | 6 | 宮崎 春美 | 広島(2日目) |
| 銀賞 | 10 | 西浦 舞 | 広島(2日目) |
| 銀賞 | 22 | 宍戸 さつき | 広島(2日目) |
| 銀賞 | 23 | 三隅 悠翔 | 東広島 |
| 銅賞 | 11 | 川本 遥花 | 広島(2日目) |
| 銅賞 | 15 | 渡邊 美結 | 広島(2日目) |
| 銅賞 | 18 | 小池 誠 | 尾道 |
| 銅賞 | 37 | 佐藤 穂乃花 | 広島(2日目) |
| 奨励賞 | 3 | 山縣 実歩 | 山口 |
| 奨励賞 | 19 | 山下 紗英 | 三次 |
| 奨励賞 | 29 | 野島 桜 | 三次 |
奨励賞受賞ライン・・・8.7
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学3・4年 A 部門
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 23 | 清田 寛士 | 広島(1日目) |
| 金賞 | 28 | 新川 宗一郎 | 東広島 |
| 金賞 | 48 | 藤井 稟太郎 | 山口 |
| 金賞 | 49 | 杉之原 亜実 | 尾道 |
| 金賞 | 51 | 小原 菜乃葉 | 三次 |
| 金賞 | 52 | 久保 岳士 | 広島(1日目) |
| 金賞 | 55 | 加藤 大馳 | 広島(1日目) |
| 金賞 | 77 | 佐々木 玲奈 | 広島(1日目) |
| 銀賞 | 9 | 北野 愛翔 | 広島(1日目) |
| 銀賞 | 12 | 本末 唯織 | 島根 |
| 銀賞 | 18 | 西岡 紗那 | 広島(1日目) |
| 銀賞 | 40 | 宮本 蘭 | 広島(1日目) |
| 銀賞 | 45 | 加藤 詩菜 | 尾道 |
| 銀賞 | 53 | 高木 美咲 | 島根 |
| 銀賞 | 76 | 林 光枝 | 山口 |
| 銀賞 | 78 | 牟田 小真知 | 広島(1日目) |
| 銅賞 | 8 | 桐山 優真 | 東広島 |
| 銅賞 | 10 | 馬場 唯奈 | 三次 |
| 銅賞 | 11 | 黒川 夏帆 | 東広島 |
| 銅賞 | 37 | 宮﨑 詩優 | 広島(1日目) |
| 銅賞 | 42 | 吾郷 夏帆 | 山口 |
| 銅賞 | 50 | 手銭 沙和 | 三次 |
| 銅賞 | 54 | 吉田 美緒 | 東広島 |
| 銅賞 | 67 | 横川 美羽 | 東広島 |
| 奨励賞 | 2 | 藤原 咲月 | 広島(1日目) |
| 奨励賞 | 7 | 宮田 芽依 | 東広島 |
| 奨励賞 | 17 | 坂本 帆乃香 | 尾道 |
| 奨励賞 | 26 | 岡本 結愛 | 山口 |
| 奨励賞 | 34 | 小島 美旺 | 三次 |
| 奨励賞 | 59 | 藤井 優羽 | 山口 |
| 奨励賞 | 73 | 三橋 琴音 | 広島(1日目) |
| 奨励賞 | 74 | 三神 結愛 | 広島(1日目) |
奨励賞受賞ライン・・・8.64
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学3・4年 B 部門
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 13 | 杉之原 里奈 | 尾道 |
| 金賞 | 17 | 佐々木 陽菜乃 | 島根 |
| 金賞 | 19 | 上原 あずみ | 東広島 |
| 金賞 | 25 | 友森 彩瑛 | 山口 |
| 銀賞 | 4 | 山本 実波 | 広島(2日目) |
| 銀賞 | 18 | 井谷 実華 | 三次 |
| 銀賞 | 30 | 浜村 音花 | 広島(2日目) |
| 銀賞 | 31 | 新谷 莉奈 | 東広島 |
| 銅賞 | 3 | 横山 絢音 | 広島(2日目) |
| 銅賞 | 5 | 正川 友愛 | 東広島 |
| 銅賞 | 10 | 神田 栞 | 東広島 |
| 銅賞 | 32 | 大田 瞬間 | 東広島 |
| 奨励賞 | 2 | 伊藤 佑斗 | 三次 |
| 奨励賞 | 7 | 石田 彩妃 | 山口 |
| 奨励賞 | 27 | 御堂河内 亜依 | 島根 |
| 奨励賞 | 33 | 長尾 凜 | 尾道 |
| 奨励賞 | 36 | 坂根 未来乃 | 島根 |
奨励賞受賞ライン・・・8.58
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学5・6年 A 部門
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 2 | 宮脇 莉愛 | 広島(1日目) |
| 金賞 | 23 | 杉本 舷 | 三次 |
| 金賞 | 51 | 岩崎 心音 | 東広島 |
| 金賞 | 60 | 宮脇 麻愛 | 広島(1日目) |
| 金賞 | 61 | 栗崎 彩月 | 東広島 |
| 金賞 | 65 | 中野 然 | 東広島 |
| 金賞 | 69 | 植田 理央 | 島根 |
| 金賞 | 70 | 小松原 萌 | 島根 |
| 銀賞 | 7 | 榮 花凜 | 広島(1日目) |
| 銀賞 | 9 | 月洞 弥花 | 島根 |
| 銀賞 | 39 | 岡本 萌絵 | 島根 |
| 銀賞 | 40 | 小迫 紗季 | 山口 |
| 銀賞 | 55 | 松田 名央 | 三次 |
| 銀賞 | 58 | 平川 舜太 | 広島(1日目) |
| 銀賞 | 62 | 田井 結月 | 広島(1日目) |
| 銅賞 | 21 | 友景 美羽 | 広島(1日目) |
| 銅賞 | 26 | 黒田 幸來 | 三次 |
| 銅賞 | 28 | 野村 和佳子 | 島根 |
| 銅賞 | 29 | 津田 栞里 | 広島(1日目) |
| 銅賞 | 44 | 廣田 美姫 | 広島(1日目) |
| 銅賞 | 63 | 堤 友梨 | 三次 |
| 銅賞 | 71 | 村上 杏咲 | 山口 |
| 奨励賞 | 15 | 中尾 心春 | 広島(1日目) |
| 奨励賞 | 18 | 寺井 通陽 | 山口 |
| 奨励賞 | 20 | 角村 明快 | 島根 |
| 奨励賞 | 25 | 堀 雫 | 島根 |
| 奨励賞 | 45 | 遠野 美月 | 山口 |
| 奨励賞 | 50 | 渡部 悠月 | 広島(1日目) |
| 奨励賞 | 52 | 内田 結子 | 島根 |
奨励賞受賞ライン・・・8.64
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学5・6年 B 部門
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 15 | 馬崎 心寧 | 尾道 |
| 金賞 | 18 | 水戸岡 凜子 | 尾道 |
| 銀賞 | 9 | 大澤 蓮華 | 東広島 |
| 銀賞 | 11 | 島内 愛來 | 島根 |
| 銅賞 | 6 | 福田 泰子 | 三次 |
| 銅賞 | 17 | 岡村 優香 | 広島(2日目) |
| 奨励賞 | 12 | 吉本 唯花 | 三次 |
| 奨励賞 | 14 | 平井 佐弥 | 広島(2日目) |
| 奨励賞 | 16 | 田中 葵 | 広島(2日目) |
奨励賞受賞ライン・・・8.5
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
中学生 部門
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 4 | 桐山 優依 | 東広島 |
| 金賞 | 16 | 竹下 由瑞羽 | 広島(2日目) |
| 金賞 | 22 | 園山 美桜 | 島根 |
| 金賞 | 27 | 笠岡 莉埜 | 広島(2日目) |
| 銀賞 | 1 | 河本 智弓 | 東広島 |
| 銀賞 | 5 | 下田 芹香 | 島根 |
| 銀賞 | 20 | 増本 圭一郎 | 広島(2日目) |
| 銅賞 | 8 | 小笠原 来愛 | 広島(2日目) |
| 銅賞 | 19 | 進藤 寛也 | 広島(2日目) |
| 銅賞 | 21 | 大江 美咲 | 山口 |
| 奨励賞 | 3 | 宮脇 萌花 | 広島(2日目) |
| 奨励賞 | 7 | 山川 弘晃 | 山口 |
| 奨励賞 | 23 | 野上 知佐 | 島根 |
| 奨励賞 | 24 | 福島 悠太 | 広島(2日目) |
| 奨励賞 | 32 | 岡本 好未 | 東広島 |
奨励賞受賞ライン・・・8.72
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
高校生~一般 部門
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 6 | 藤井 菜摘 | 三次 |
| 金賞 | 11 | 山内 悠実 | 山口 |
| 銀賞 | 2 | 平 礼子 | 東広島 |
| 銅賞 | 1 | 野久保 桜 | 尾道 |
| 銅賞 | 12 | 水田 梨里 | 東広島 |
| 奨励賞 | 9 | 戸田 汐音 | 山口 |
| 奨励賞 | 15 | 清水 ななみ | 三次 |
奨励賞受賞ライン・・・8.7
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
2019/12/14(土)、12/15(日)ムラマツリサイタルホール新大阪、神戸芸術センター芸術劇場にて開催されました「ブルグミュラーコンクール 大阪ファイナル」の結果をお知らせいたします。
審査員(敬称略)
●審査員5名●
---[12/14]----
■ムラマツリサイタルホール新大阪
稲垣 千賀子先生/勝田 奈穂子先生/久志本 優子先生/芹澤 佳司先生/村井 文先生
■神戸芸術センター芸術劇場
後藤 幸子先生/鳥居 大輔先生/中嶋 宏美先生/布施 啓枝先生/本田 真貴子先生
---[12/15]----
■ムラマツリサイタルホール新大阪
勝田 奈穂子先生/久志本 優子先生/芹澤 佳司先生/中田 元子先生/村井 文先生
■神戸芸術センター芸術劇場
後藤 幸子先生/下田 美幸先生/鳥居 大輔先生/布施 啓枝先生/本田 真貴子先生
審査方法
・審査員5名の点数の平均点が高かった方から順に、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞を選出致します。
・平均点で同点が出た場合、各審査員の順位点を合計し、順位の高かった方から、各賞を選出致します。
審査結果
幼児|小学1・2年 A|小学1・2年 B|小学3・4年A|小学3・4年B|小学5・6年A|小学5・6年B|中学生|高校生・一般
幼児 部門
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 14 | 藤本 美桜 | 梅田 |
| 金賞 | 22 | 東 真央 | 岸和田 |
| 金賞 | 23 | 村山 結人 | 梅田 |
| 金賞 | 34 | 佐藤 陽香 | 泉佐野 |
| 金賞 | 39 | 久保 晴太朗 | 京都 |
| 銀賞 | 9 | 泉谷 綾乃 | 奈良 |
| 銀賞 | 11 | 鈴木 ひより | 梅田 |
| 銀賞 | 25 | 近藤 圭悟 | 堺 |
| 銀賞 | 33 | 鶴瀬 咲希 | 梅田 |
| 銅賞 | 5 | 木津 大翔 | 奈良 |
| 銅賞 | 8 | 岩橋 蓮奈 | 門真 |
| 銅賞 | 21 | 西山 仁 | 梅田 |
| 銅賞 | 29 | 駒 史織 | 心斎橋 |
| 銅賞 | 36 | 川村 蒼音 | 岸和田 |
| 奨励賞 | 7 | 薄木 航士郎 | 門真 |
| 奨励賞 | 15 | 中野 耕佐 | 泉佐野 |
| 奨励賞 | 24 | 綿谷 伊麻里 | 泉佐野 |
| 奨励賞 | 32 | 高橋 里緒 | 京都 |
| 奨励賞 | 41 | 西田 大躍 | 心斎橋 |
奨励賞受賞ライン・・・ 8.60
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学1・2年 A 部門
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 2 | 清位 純 | 京都 |
| 金賞 | 5 | 河村 美紀 | 梅田 |
| 金賞 | 8 | 馬庭 芽生 | 泉佐野 |
| 金賞 | 11 | 若林 怜 | 心斎橋 |
| 金賞 | 49 | 大西 逞仁 | 泉佐野 |
| 金賞 | 52 | 井上 奈音 | 奈良 |
| 金賞 | 64 | 田辺 廉 | 堺 |
| 銀賞 | 3 | 関谷 莉乃 | 堺 |
| 銀賞 | 4 | ギブソン カーター | 泉佐野 |
| 銀賞 | 10 | 西岡 惺 | 心斎橋 |
| 銀賞 | 36 | 矢研田 雄磨 | 京都 |
| 銀賞 | 42 | 井上 結翔 | 奈良 |
| 銀賞 | 66 | 岡村 茜音 | 泉佐野 |
| 銀賞 | 68 | 平田 悠真 | 心斎橋 |
| 銅賞 | 1 | 岡田 和香菜 | 岸和田 |
| 銅賞 | 15 | 大場 晴仁 | 門真 |
| 銅賞 | 20 | 小野寺 律仁 | 京都 |
| 銅賞 | 22 | 三瀬 正登 | 泉佐野 |
| 銅賞 | 35 | 岡本 一花 | 梅田 |
| 銅賞 | 50 | 田村 芽彩 | 長浜 |
| 銅賞 | 69 | 坂口 実梨 | 泉佐野 |
| 奨励賞 | 12 | 小畑 光 | 梅田 |
| 奨励賞 | 26 | 長藤 怜 | 岸和田 |
| 奨励賞 | 29 | 柴倉 脩人 | 岸和田 |
| 奨励賞 | 39 | 虎本 詩織 | 岸和田 |
| 奨励賞 | 55 | 田中 鼓子 | 門真 |
| 奨励賞 | 56 | 松村 彩世 | 堺 |
| 奨励賞 | 59 | 赤坂 芽衣子 | 泉佐野 |
奨励賞受賞ライン・・・ 8.54
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学1・2年 B 部門
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 3 | 川島 ゆら | 梅田 |
| 金賞 | 9 | 竹岡 咲稀 | 奈良 |
| 金賞 | 18 | 西村 安寿 | 岸和田 |
| 金賞 | 33 | 下田 美明 | 門真 |
| 金賞 | 38 | 大槻 湊士 | 門真 |
| 金賞 | 51 | 松村 聡亮 | 堺 |
| 銀賞 | 11 | 大久保 大和 | 心斎橋 |
| 銀賞 | 21 | 川本 遼佑 | 梅田 |
| 銀賞 | 34 | 恒岡 愛乃 | 堺 |
| 銀賞 | 55 | 小八木 万緒 | 心斎橋 |
| 銀賞 | 57 | 薄木 栞奈 | 泉佐野 |
| 銅賞 | 14 | 若木 聡良 | 門真 |
| 銅賞 | 29 | 青木 一理 | 京都 |
| 銅賞 | 30 | 森内 樹音 | 岸和田 |
| 銅賞 | 35 | 中谷 莉子 | 京都 |
| 銅賞 | 39 | 児玉 侑己 | 岸和田 |
| 銅賞 | 54 | 有地 夏美 | 門真 |
| 奨励賞 | 5 | 山本 陽菜 | 京都 |
| 奨励賞 | 7 | 村田 豊 | 奈良 |
| 奨励賞 | 17 | 田畑 慶成 | 梅田 |
| 奨励賞 | 23 | 片渕 尊 | 泉佐野 |
| 奨励賞 | 26 | 原 雪乃 | 門真 |
| 奨励賞 | 32 | 西濃 知世 | 奈良 |
奨励賞受賞ライン・・・ 8.56
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学3・4年 A 部門
| 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
| 賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選参加地区 |
| 金賞 | 21 | 岡本 颯 | 心斎橋 |
| 金賞 | 22 | 中島 万優菜 | 泉佐野 |
| 金賞 | 29 | 山本 快莉 | 心斎橋 |
| 金賞 | 40 | 山田 康太 | 奈良 |
| 金賞 | 47 | 山田 凛衣心 | 長浜 |
| 金賞 | 52 | 小林 柚 | 梅田 |
| 金賞 | 68 | 河原 莉奈 | 奈良 |
| 金賞 | 77 | 稲葉 啓太 | 堺 |
| 金賞 | 87 | 橋本 杏朱 | 岸和田 |
| 銀賞 | 9 | 大崎 優花 | 門真 |
| 銀賞 | 15 | 江見 柑奈 | 心斎橋 |
| 銀賞 | 25 | 間嶋 胡花 | 心斎橋 |
| 銀賞 | 27 | 雪野 陽愛 | 泉佐野 |
| 銀賞 | 41 | 濱本 莉子 | 岸和田 |
| 銀賞 | 43 | 平井 凛結 | 奈良 |
| 銀賞 | 76 | 芝原 音彩 | 梅田 |
| 銀賞 | 81 | 山上 冴月 | 心斎橋 |
| 銀賞 | 82 | 西脇 永美俐 | 堺 |
| 銅賞 | 1 | 大橋 将匡 | 泉佐野 |
| 銅賞 | 3 | 林 こころ | 奈良 |
| 銅賞 | 13 | 飯田 彩希 | 堺 |
| 銅賞 | 17 | 岡部 青海 | 長浜 |
| 銅賞 | 32 | 新谷 友梨 | 心斎橋 |
| 銅賞 | 38 | 矢野 煌 | 泉佐野 |
| 銅賞 | 44 | 北台 琴音 | 梅田 |
| 銅賞 | 58 | 重村 聡吾 | 岸和田 |
| 銅賞 | 91 | 米田 美空 | 泉佐野 |
| 奨励賞 | 5 | 平井 利奈 | 堺 |
